|  | Guia docente | |||||||||||||||||||||
| DATOS IDENTIFICATIVOS | 2021_22 | |||||||||||||||||||||
| Asignatura | NUEVAS TECNOLOGÍA DE CONSERVACIÓN ALIMEN | Código | 00107139 | |||||||||||||||||||
| Enseñanza | ||||||||||||||||||||||
| Descriptores | Cr.totales | Tipo | Curso | Semestre | ||||||||||||||||||
| 3 | Optativa | Cuarto | ||||||||||||||||||||
| Idioma | ||||||||||||||||||||||
| Prerrequisitos | ||||||||||||||||||||||
| Departamento | ||||||||||||||||||||||
| Responsable | Correo-e | |||||||||||||||||||||
| Profesores/as |  | |||||||||||||||||||||
| Web | http:// | |||||||||||||||||||||
| Descripción general | ||||||||||||||||||||||
| Tribunales de Revisión | 
 
 | |||||||||||||||||||||
| Competencias | 
| Código | 
| Resultados de aprendizaje | 
| Resultados | Competencias | ||
| Contenidos | 
| Bloque | Tema | 
| Planificación | 
| Metodologías :: Pruebas | |||
| Horas en clase | Horas fuera de clase | Horas totales | |
| (*)Los datos que aparecen en la tabla de planificación són de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de los alumnos | |||
| Metodologías | 
| descripción | 
| Tutorías | 
|  | 
 | 
| Evaluación | 
| descripción | calificación | ||
| Otros comentarios y segunda convocatoria | |||
| Fuentes de información | 
| Acceso a la Lista de lecturas de la asignatura | 
| Básica | |
| Complementaria | |
| Recomendaciones |