![]() |
Guia docente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DATOS IDENTIFICATIVOS | 2019_20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asignatura | SUPERVISION INDUSTRIAL | Código | 00707043 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enseñanza |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descriptores | Cr.totales | Tipo | Curso | Semestre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Optativa | Cuarto | Segundo |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Idioma |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prerrequisitos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Departamento | ING.ELECTR.DE SIST. Y AUTOMATI |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Responsable |
|
Correo-e | saloc@unileon.es jjfuem@unileon.es |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profesores/as |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Web | http://lra.unileon.es | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción general | La asignatura dotará al alumno de la capacidad para diseñar sistemas de supervisión en procesos industriales, tanto desde el punto de vista local como remoto. Sus contenidos están estructurados de acuerdo a los bloques siguientes: Estructura de un sistema de supervisión, Supervisión local y remota. Comunicaciones industriales, Adquisición, tratamiento y almacenamiento de variables industriales, Elementos de explotación de planta. Pantallas de operador. Sistemas SCADA, Herramientas avanzadas de supervisión. Análisis de datos, Supervisión remota vía Internet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tribunales de Revisión |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competencias |
| Código | |
| A18227 | 707CM10 Conocimiento teórico y aplicado de Arquitectura de Redes |
| A18231 | 707CM14 Conocimiento de interfaces, protocolos, técnicas de modulación, equipos, sistemas y tecnologías para la transmisión de señales analógicas y digitales de aplicación en electrónica industrial. |
| A18243 | 707CM26 Capacidad para diseñar sistemas de supervisión en procesos industriales, tanto desde el punto de vista local como remoto |
| A18244 | 707CM27 Conocimiento de las tecnologías, clásicas y emergentes, aplicadas en los sistemas de supervisión. |
| A18253 | 707CMAT16 Capacidad para diseñar sistemas de supervisión en procesos industriales, tanto desde el punto de vista local como remoto |
| A18254 | 707CMAT17 Conocimiento de las tecnologías, clásicas y emergentes, aplicadas en los sistemas de supervisión. |
| A18340 | 707CA13 Capacidad para analizar y aplicar tecnologías de registro de eventos, alarmas, de detección de fallos e históricos. |
| A18378 | 707CA47 Capacidad para manejar entornos basados en NTIC’s y sus tecnologías emergentes asociadas. |
| A18421 | 707CA86 Conocimiento de las tecnologías clásicas y emergentes, aplicadas a los sistemas de supervisión. |
| A18436 | 707CAT1 Actuar con actitud crítica ante soluciones ya utilizadas, de manera que le incite a profundizar en el estudio y análisis de los temas objeto de esta disciplina. |
| A18455 | 707CAT29 Trabajo en equipo |
| A18469 | 707CATMECES32 Autoaprendizaje y emisión de juicios críticos basados en la interpretación de datos relevantes en el campo de la automatización, control y supervisión de sistemas. |
| B5653 | 707CG1 Capacidad para la redacción, firma y desarrollo de proyectos en el ámbito de la ingeniería industrial que tengan por objeto, de acuerdo con los conocimientos adquiridos, la construcción, reforma, reparación, conservación, demolición, fabricación, instalación, montaje o explotación de: estructuras, equipos mecánicos, instalaciones energéticas, instalaciones eléctricas y electrónicas, instalaciones y plantas industriales y procesos de fabricación y automatización. |
| B5655 | 707CG3 Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que les capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías, y les dote de versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones. |
| B5656 | 707CG4 Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento crítico y de comunicar y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas en el campo de la Ingeniería Industrial. |
| B5665 | 707CT2 Capacidad para interpretación de resultados con iniciativa, creatividad y razonamiento crítico y autocrítico. |
| B5671 | 707CT8 Capacidad para manejar entornos basados en NTIC y sus tecnologías emergentes. |
| B5672 | 707CT9 Capacidad para realizar montajes y experimentos de laboratorio. |
| C2 | CMECES2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio. |
| C5 | CMECES5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía |
| Resultados de aprendizaje |
| Resultados | Competencias | ||
| Conoce las tecnologías aplicadas a los sistemas de supervisión industrial. | A18244 A18254 A18421 |
B5655 |
|
| Conoce protocolos de comunicación industrial. | A18227 A18231 |
B5655 |
|
| Diseña sistemas de supervisión local y remota de procesos industriales. | A18243 A18253 A18340 |
B5653 |
C2 |
| Aplica tecnologías de registro y análisis de datos históricos y alarmas. | A18340 A18378 A18469 |
B5665 B5671 |
|
| Realiza montajes y experiencias prácticas de supervisión en laboratorio. | A18378 A18436 A18455 A18469 |
B5656 B5665 B5671 B5672 |
C5 |
| Contenidos |
| Bloque | Tema |
| BLOQUE I | Conceptos generales de sistemas de supervisión local y remota. |
| BLOQUE II | Arquitecturas de sistemas de supervisión. Comunicaciones industriales. |
| BLOQUE III | Pantallas de operador y sistemas SCADA. |
| BLOQUE IV | Almacenamiento, tratamiento y análisis de datos históricos. |
| BLOQUE V | Desarrollo de proyectos de supervisión. |
| Planificación |
| Metodologías :: Pruebas | |||||||||
| Horas en clase | Horas fuera de clase | Horas totales | |||||||
| Presentaciones/exposiciones | 2 | 2 | 4 | ||||||
| Prácticas en laboratorios | 27 | 35 | 62 | ||||||
| Tutorías | 3 | 1 | 4 | ||||||
| Otras metodologías | 4 | 8 | 12 | ||||||
| Sesión Magistral | 27 | 41 | 68 | ||||||
| (*)Los datos que aparecen en la tabla de planificación són de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de los alumnos | |||||||||
| Metodologías |
| descripción | |
| Presentaciones/exposiciones | Los alumnos podrán presentar para su valoración trabajos propuestos relacionados con la asignatura |
| Prácticas en laboratorios | El profesor guiará a los estudiantes en la aplicación de conceptos y resultados teóricos para la resolución de problemas y su modelización en el área de la Automática. Así se fomenta en todo momento el razonamiento crítico y el intercambio de información entre grupos de trabajo y se aplican los conceptos vistos al mayor número de casos particulares posible. Con esto se logra afianzar los conocimientos adquiridos (se utiliza la tecnología de laboratorios remotos para acceder a un número mayor de posibles problemas industriales distintos) y se consigue un mayor nivel de abstracción en el estudiante y la creación de estructuras de razonamiento basadas en casos. |
| Tutorías | Tutorías individuales y grupales para la facilitar el aprendizaje de los distintos bloques de la asignatura. |
| Otras metodologías | Las actividades se llevarán a cabo llevarán a cabo mediante el Laboratorio Remoto de Automática http://lra.unileon.es de la Universidad de León. |
| Sesión Magistral | El profesor hará uso, cuando lo considere oportuno, de tecnologías de acceso remoto para ilustrar los conceptos teóricos con aplicaciones industriales prácticas y así lograr la completa simbiosis de la teoría y la praxis. |
| Tutorías |
|
|
| Evaluación |
| descripción | calificación | ||
| Otras metodologías | Evaluación de las actividades realizadas utilizando las TIC's para registrar, en la mayor medida posible, el trabajo realizado por el alumno. | 10% | |
| Sesión Magistral | Controles presenciales colectivos y/o individuales | 40% | |
| Prácticas en laboratorios | Evaluación de los proyectos teórico-prácticos y/o exámenes relativos a los contenidos prácticos | 50% | |
| Otros comentarios y segunda convocatoria | |||
|
Para aprobar la asignatura es necesario aprobar tanto la parte teórica como la práctica. EVALUACIÓN DE LA SEGUNDA CONVOCATORIA - Nota
del examen escrito. 40% -
Nota del examen práctico. 60% |
|||
| Fuentes de información |
| Acceso a la Lista de lecturas de la asignatura |
| Básica | |
Rodríguez, A (2011). "Sistemas SCADA" 3ª ed. Marcombo Boyer, Stuart A (1999). "SCADA: Supervisory Control and Data Acquisition" 2ª ed.. ISA Balcells, J. y Romeral, J. L. (1997). "Autómatas Programables". Marcombo. Mandado, E., Pérez, S., Marcos. J., Fernandez, C., Armesto, J.I. (2005). "Autómatas Programables, entorno y aplicaciones". Paraninfo Lewis, R. W. (2007). "Programming industrial control systems using IEC 1131-3". IET Digital Library Piedrafita, R. (2004). "Ingeniería de la automatización industrial" 2ª ed. Ra-Ma Zurawski, R. (2004). "The industrial information technology handbook". CRC Press Rubio, J. M. (2009). "Buses industriales y de campo: prácticas de laboratorio". Marcombo Cerro, E. (2004). “Comunicaciones industriales”. Ceysa Rodríguez, A (2008). "Comunicaciones industriales". Marcombo LABORATORIO REMOTO DE AUTOMÁTICA: http://lra.unileon.es |
|
| Complementaria | |
ENLACES DE INTERÉS COMITÉ ESPAÑOL DE AUTOMÁTICA: http://www.ceautomatica.es/ INTERNACIONAL FEDERATION OF AUTOMATIC CONTROL: http://www.ifac-control.org/ IEEE CONTROL SYSTEMS SOCIETY: http://www.ieeecss.org/ OPTO PAC PROJECT: http://www.opto22.com/site/pr_details.aspx?cid=4&item=PACPROJECTPRO SIMATIC WINCC: http://www.siemens.com/wincc/ VIJEO CITECT: https://www.schneider-electric.com.au/en/product-range/1500-citect-scada/166537543-vijeo-citect-server/ VIJEO DESIGNER: http://www.schneider-electric.es/es/product-range/1054-vijeo-designer/ LABVIEW: http://www.ni.com/labview/esa/ CODESYS: https://www.codesys.com/ |
| Recomendaciones |