![]() |
Guia docente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DATOS IDENTIFICATIVOS | 2020_21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asignatura | AERODINAMICA | Código | 00710018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enseñanza |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descriptores | Cr.totales | Tipo | Curso | Semestre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Obligatoria | Segundo | Segundo |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Idioma |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prerrequisitos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Departamento | ING.MECANICA,INFORMAT.AEROESP. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Responsable |
|
Correo-e | jgong@unileon.es lescg@unileon.es |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profesores/as |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Web | http:// | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripción general | Fundamentos básico de aerodinámica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunales de Revisión |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Competencias |
Código | |
A8697 | 710CMREG4 Comprender como las fuerzas aerodinámicas determinan la dinámica del vuelo y el papel de las distintas variables involucradas en el fenómeno del vuelo. |
A8699 | 710CMREG41 Conocimiento aplicado de: la ciencia y tecnología de los materiales; mecánica y termodinámica; mecánica de fluidos; aerodinámica y mecánica del vuelo; sistemas de navegación y circulación aérea; tecnología aeroespacial; teoría de estructuras; transporte aéreo; economía y producción; proyectos; impacto ambiental. |
A8739 | 710CMAT36 Conocimiento aplicado de aerodinámica. |
A8765 | 710CMAT6 Comprender como las fuerzas aerodinámicas determinan la dinámica del vuelo y el papel de las distintas variables involucradas en el fenómeno del vuelo. |
A8820 | 710CA15 Comprender cómo las fuerzas aerodinámicas determinan la dinámica del vuelo y el papel de las distintas variables involucradas en el fenómeno del vuelo |
A8826 | 710CA20 Comprensión de conocimientos en el área de la aerodinámica apoyada en libros de texto avanzados, incluyendo aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia del sector aeronáutico. |
A8882 | 710CA73 Conocimiento adecuado y aplicado a la ingeniería del uso de la experimentación aerodinámica y de los parámetros más significativos en la aplicación teórica |
A8883 | 710CA74 Conocimiento aplicado de aerodinámica. |
A8944 | 710CATMECES24 Elaboración y defensa de argumentos y resolución de problemas de aerodinámica mediante aplicación de los conocimientos adquiridos, de una manera razonada y profesional |
A8953 | 710CATMECES34 Interpretación de conjuntos de datos relevantes para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole científica. |
A8960 | 710CATMECES42 Capacidad de transmisión de información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado. |
A8971 | 710CATMECES53 Capacidad para proseguir los estudios de aerodinámica y mecánica de vuelo con un alto grado de autonomía. |
B963 | 710CTG6 Capacidad para participar en los programas de pruebas en vuelo para la toma de datos de las distancias de despegue, velocidades de ascenso, velocidades de pérdidas, maniobrabilidad y capacidades de aterrizaje. |
C2 | CMECES2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio. |
C3 | CMECES3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética. |
C4 | CMECES4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado |
C5 | CMECES5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía |
Resultados de aprendizaje |
Resultados | Competencias | ||
Comprender como las fuerzas aerodinámicas determinan la dinámica del vuelo y el papel de las distintas variables involucradas en el fenómeno del vuelo. | A8697 A8765 A8820 A8826 A8944 A8953 A8960 A8971 |
B963 |
C2 C3 C4 C5 |
Conocimiento aplicado de aerodinámica. | A8697 A8699 A8739 A8765 A8820 A8826 A8882 A8883 A8944 A8953 A8960 A8971 |
B963 |
C2 C3 C4 |
Contenidos |
Bloque | Tema |
Introducción a la aerodinámica y las ecuaciones generales | I. Introducción a la aerodinámica y las ecuaciones generales |
Movimiento 2D potencial e incompresible | II. Teoría III. Perfiles aerodinámicos IV. Transformación conforme V. Linealización para perfiles delgados |
Movimiento 3D potencial e incompresible | VI. Teoría VII. Alas de gran alargamiento |
Movimiento potencial compresible subsónico | VIII. Teoría y linealización para perfiles y alas delgados |
Movimiento potencial compresible supersónico | IX. Teoría y linealización para perfiles y alas delgados |
Introducción a los métodos numéricos en aerodinámica | X. Cálculo de características de perfiles y alas |
Perfiles y alas reales | XI. Sustentación y entrada en pérdida XII. Resistencia aerodinámica |
Planificación |
Metodologías :: Pruebas | |||||||||
Horas en clase | Horas fuera de clase | Horas totales | |||||||
Sesión Magistral | 0 | 0 | 0 | ||||||
Pruebas mixtas | 3 | 0 | 3 | ||||||
(*)Los datos que aparecen en la tabla de planificación són de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de los alumnos |
Metodologías |
descripción | |
Sesión Magistral | Sin docencia |
Tutorías |
|
|
Evaluación |
descripción | calificación | ||
Pruebas mixtas | Superación de una prueba escrita de contenidos teóricos (40%) y prácticos (60%) en las convocatorias oficiales del curso, según se contemple en las condiciones previstas para un plan en extinción | 100 % | |
Otros comentarios y segunda convocatoria | |||
ADENDA |
Plan de contingencia para una situación de emergencia que impida actividades docentes presenciales |
Enlace de acceso a la Adenda de la Guia docente por el COVID-19 |
Fuentes de información |
Acceso a la Lista de lecturas de la asignatura |
Básica |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Complementaria |
![]() ![]() |
Recomendaciones |
Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente | ||||
|