![]() |
Guia docente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DATOS IDENTIFICATIVOS | 2020_21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asignatura | MECáNICA DE FLUíDOS AVANZADA. | Código | 00713008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enseñanza |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descriptores | Cr.totales | Tipo | Curso | Semestre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.5 | Obligatoria | Primer | Segundo |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Idioma |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prerrequisitos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Departamento | QUIMICA Y FISICA APLICADAS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Responsable |
|
Correo-e | jlsang@unileon.es egaror@unileon.es |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profesores/as |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Web | http:// | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripción general | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunales de Revisión |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Competencias |
Tipo A | Código | Competencias Específicas |
A13177 | 713CB6 Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación. | |
A13178 | 713CB7 Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio. | |
A13179 | 713CB8 Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios. | |
A13183 | 713GE2 Capacidad para planificar, proyectar y controlar los procesos de construcción de infraestructuras, edificios e instalaciones aeroportuarias, así como su mantenimiento, conservación y explotación. | |
A13189 | 713GE8 Competencia para el proyecto de construcciones e instalaciones aeronáuticas y espaciales, que requieran un proyecto integrado de conjunto, por la diversidad de sus tecnologías, su complejidad o por los amplios conocimientos técnicos necesarios. | |
A13190 | 713GE9 Competencia en todas aquellas áreas relacionadas con las tecnologías aeroportuarias, aeronáuticas o espaciales que, por su naturaleza, no sean exclusivas de otras ramas de la ingeniería. | |
A13204 | 713SP2 Conocimiento adecuado de Mecánica de Fluidos Avanzada, con especial incidencia en las Técnicas Experimentales y Numéricas utilizadas en la Mecánica de Fluidos. | |
A13216 | 713TR4 Pensamiento crítico: capacidad de analizar, sintetizar y extraer conclusiones de un artículo (ya sea de opinión o científico). | |
Tipo B | Código | Competencias Generales y Transversales |
B3012 | 713CB6 Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación. | |
B3013 | 713CB7 Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio. | |
B3039 | 713SP2 Conocimiento adecuado de Mecánica de Fluidos Avanzada, con especial incidencia en las Técnicas Experimentales y Numéricas utilizadas en la Mecánica de Fluidos. | |
B3048 | 713TR1 Trabajo en equipo: Capacidad de compromiso con un equipo, hábito de colaboración y trabajo solucionando conflictos que puedan surgir. | |
B3050 | 713TR3 Toma de decisiones y solución de problemas: localización del problema, identificar causas y alternativas de solución, selección y evaluación de la más idónea. | |
B3051 | 713TR4 Pensamiento crítico: capacidad de analizar, sintetizar y extraer conclusiones de un artículo (ya sea de opinión o científico). | |
Tipo C | Código | Competencias Básicas |
C1 | Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio. | |
C2 | Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios. | |
C3 | Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones (y los conocimientos y razones últimas que las sustentan) a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades. | |
C4 | Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo. |
Resultados de aprendizaje |
Resultados | Competencias | ||
Que el alumno conozca el comportamiento de los flujos compresibles a velocidades subsónicas, sónicas y supersónicas. | A13204 |
B3012 B3013 B3039 |
C1 C2 C3 |
Que el alumno conozca y aplique las respuestas de los cuerpos en movimiento en el seno de fluidos viscosos | A13178 A13179 A13204 A13216 |
C1 C2 C3 C4 |
|
Que el alumno conozca los principios de vuelo desde el punto de vista de la mecánica de fluidos | A13177 A13204 |
B3048 B3050 B3051 |
C1 C2 C3 C4 |
A13183 A13189 A13190 |
Contenidos |
Bloque | Tema |
Mecánica de Fluidos | Flujos compresibles. Altas velocidades y ondas de choque. Flujos subsónico, sónico y supersónico. |
Flujos viscosos | Ecuaciones generales de los flujos viscosos Capa límite atmosférica Capa límite. Régimen laminar/turbulento |
Planificación |
Metodologías :: Pruebas | |||||||||
Horas en clase | Horas fuera de clase | Horas totales | |||||||
Seminarios | 3 | 3 | 6 | ||||||
Resolución de problemas/ejercicios en el aula ordinaria | 5 | 5.5 | 10.5 | ||||||
Prácticas de campo / salidas | 6 | 9 | 15 | ||||||
Tutoría de Grupo | 1 | 0 | 1 | ||||||
Trabajos | 2.5 | 12.5 | 15 | ||||||
Sesión Magistral | 25 | 37.5 | 62.5 | ||||||
Pruebas de desarrollo | 2.5 | 0 | 2.5 | ||||||
(*)Los datos que aparecen en la tabla de planificación són de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de los alumnos |
Metodologías |
descripción | |
Seminarios | Exposición de aspectos particulares de mecánica de fluidos avanzada aplicada a la aerodinámica. |
Resolución de problemas/ejercicios en el aula ordinaria | Planteamiento de enunciados y resolución en el aula de problemas/ejercicios de aplicación de la teoría desarrollada en las sesiones magistrales. |
Prácticas de campo / salidas | Práctica externa en un laboratorio de mecánica de fluidos aplicada a la aeronáutica |
Tutoría de Grupo | Sesión de tutoría grupal para resolución de dudas acerca del desarrollo de la materia. |
Trabajos | |
Sesión Magistral | Impartición de docencia en aula con el uso de presentaciones y/o pizarra |
Tutorías |
|
|
Evaluación |
descripción | calificación | ||
Sesión Magistral | Prueba con contenidos impartidos en la asignatura tanto teóricos como prácticos. En esta parta deberán obtener al menos 2,5 puntos de los 6 para poder compensar. | 6 | |
Trabajos | Asistencia obligatoria a las sesiones de prácticas. Entrega y presentación de los trabajos/proyectos propuestos y realizados en grupo. En el caso de que no asistiera a las sesiones de prácticas se le calificaría con un 0 en la primera convocatoria en esta parte. Si no hubiera asistido a las sesiones de prácticas, en la segunda convocatoria la nota del seminario no podría pasar de 2 puntos como nota maxima. | 3 | |
Otros | Asistencia al 90-95 % de las sesiones presenciales. En caso de que no se asista al 90-95% de las sesiones, el alumno pasará a la segunda convocatoria. | 1 | |
Otros comentarios y segunda convocatoria | |||
Evaluación en segunda convocatoria: Se evaluará mediante una prueba escrita teórico/práctica con una puntuación máxima de 7 puntos, a los que se añadirá la calificación obtenida en el trabajo/proyecto de prácticas (máximo de 3 puntos). Normas generales sobre plagio, copia o fraude: Se regirá por el reglamento de la Universidad de León. |
ADENDA |
Plan de contingencia para una situación de emergencia que impida actividades docentes presenciales |
Enlace de acceso a la Adenda de la Guia docente por el COVID-19 |
Fuentes de información |
Acceso a la Lista de lecturas de la asignatura |
Básica |
![]() ![]() ![]() |
Complementaria | |
Recomendaciones |