![]() |
Guia docente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DATOS IDENTIFICATIVOS | 2021_22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asignatura | DESARROLLO DE AERONAVES Y SATéLITES. | Código | 00713014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enseñanza |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descriptores | Cr.totales | Tipo | Curso | Semestre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Obligatoria | Segundo | Primero |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Idioma |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prerrequisitos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Departamento | ING.MECANICA,INFORMAT.AEROESP. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Responsable |
|
Correo-e | bgonza@unileon.es - |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profesores/as |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Web | http:// | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripción general | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunales de Revisión |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Competencias |
Tipo A | Código | Competencias Específicas |
A13176 | 713CB10 Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permita continuar estudiando de un modeo que habrá de ser en gran medida autodirigida o autónomo. | |
A13177 | 713CB6 Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación. | |
A13178 | 713CB7 Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio. | |
A13179 | 713CB8 Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios. | |
A13180 | 713CB9 Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones ¿y los conocimientos y razones últimas que las sustentan¿ a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades. | |
A13181 | 713GE1 Capacidad para proyectar, construir, inspeccionar, certificar y mantener todo tipo de aeronaves y vehículos espaciales, con sus correspondientes subsistemas. | |
A13182 | 713GE10 Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria en el ejercicio de la profesión de Ingeniero Aeronáutico. | |
A13184 | 713GE3 Capacidad para la dirección general y la dirección técnica de proyectos de investigación, desarrollo e innovación, en empresas y centros tecnológicos aeronáuticos y espaciales. | |
A13185 | 713GE4 Capacidad de integrar sistemas aeroespaciales complejos y equipos de trabajo multidisciplinares. | |
A13186 | 713GE5 Capacidad para analizar y corregir el impacto ambiental y social de las soluciones técnicas de cualquier sistema aeroespacial. | |
A13187 | 713GE6 Capacidad para el análisis y la resolución de problemas aeroespaciales en entornos nuevos o desconocidos, dentro de contextos amplios y complejos. | |
A13190 | 713GE9 Competencia en todas aquellas áreas relacionadas con las tecnologías aeroportuarias, aeronáuticas o espaciales que, por su naturaleza, no sean exclusivas de otras ramas de la ingeniería. | |
A13213 | 713TR1 Trabajo en equipo: Capacidad de compromiso con un equipo, hábito de colaboración y trabajo solucionando conflictos que puedan surgir. | |
A13214 | 713TR2 Liderazgo: capacidad para liderar grupos de trabajo, reuniones, supervisar personas... | |
A13215 | 713TR3 Toma de decisiones y solución de problemas: localización del problema, identificar causas y alternativas de solución, selección y evaluación de la más idónea. | |
A13216 | 713TR4 Pensamiento crítico: capacidad de analizar, sintetizar y extraer conclusiones de un artículo (ya sea de opinión o científico). | |
A13217 | 713TR5 Creatividad: capacidad de innovación, iniciativa, fomento de ideas e inventiva. | |
A13218 | 713TR6 Gestión: capacidad de gestionar tiempos y recursos: desarrollar planes, priorizar actividades, identificar las críticas, establecer plazos y cumplirlos. | |
A13219 | 713VA1 Aptitud para proyectar, construir, inspeccionar, certificar y mantener todo tipo de aeronaves y vehículos espaciales. | |
A13220 | 713VA10 Conocimiento adecuado de los distintos Subsistemas de las Aeronaves y los Vehículos Espaciales. | |
A13228 | 713VA9 Capacidad para diseñar, ejecutar y analizar los Ensayos en Tierra y en Vuelo de los Vehículos Aeroespaciales, y para llevar a cabo el proceso completo de Certificación de los mismos. | |
Tipo B | Código | Competencias Generales y Transversales |
B3011 | 713CB10 Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permita continuar estudiando de un modeo que habrá de ser en gran medida autodirigida o autónomo. | |
B3012 | 713CB6 Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación. | |
B3013 | 713CB7 Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio. | |
B3014 | 713CB8 Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios. | |
B3015 | 713CB9 Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones ¿y los conocimientos y razones últimas que las sustentan¿ a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades. | |
B3016 | 713GE1 Capacidad para proyectar, construir, inspeccionar, certificar y mantener todo tipo de aeronaves y vehículos espaciales, con sus correspondientes subsistemas. | |
B3017 | 713GE10 Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria en el ejercicio de la profesión de Ingeniero Aeronáutico. | |
B3019 | 713GE3 Capacidad para la dirección general y la dirección técnica de proyectos de investigación, desarrollo e innovación, en empresas y centros tecnológicos aeronáuticos y espaciales. | |
B3020 | 713GE4 Capacidad de integrar sistemas aeroespaciales complejos y equipos de trabajo multidisciplinares. | |
B3021 | 713GE5 Capacidad para analizar y corregir el impacto ambiental y social de las soluciones técnicas de cualquier sistema aeroespacial. | |
B3022 | 713GE6 Capacidad para el análisis y la resolución de problemas aeroespaciales en entornos nuevos o desconocidos, dentro de contextos amplios y complejos. | |
B3025 | 713GE9 Competencia en todas aquellas áreas relacionadas con las tecnologías aeroportuarias, aeronáuticas o espaciales que, por su naturaleza, no sean exclusivas de otras ramas de la ingeniería. | |
B3048 | 713TR1 Trabajo en equipo: Capacidad de compromiso con un equipo, hábito de colaboración y trabajo solucionando conflictos que puedan surgir. | |
B3049 | 713TR2 Liderazgo: capacidad para liderar grupos de trabajo, reuniones, supervisar personas... | |
B3050 | 713TR3 Toma de decisiones y solución de problemas: localización del problema, identificar causas y alternativas de solución, selección y evaluación de la más idónea. | |
B3051 | 713TR4 Pensamiento crítico: capacidad de analizar, sintetizar y extraer conclusiones de un artículo (ya sea de opinión o científico). | |
B3052 | 713TR5 Creatividad: capacidad de innovación, iniciativa, fomento de ideas e inventiva. | |
B3053 | 713TR6 Gestión: capacidad de gestionar tiempos y recursos: desarrollar planes, priorizar actividades, identificar las críticas, establecer plazos y cumplirlos. | |
B3054 | 713VA1 Aptitud para proyectar, construir, inspeccionar, certificar y mantener todo tipo de aeronaves y vehículos espaciales. | |
B3055 | 713VA10 Conocimiento adecuado de los distintos Subsistemas de las Aeronaves y los Vehículos Espaciales. | |
B3063 | 713VA9 Capacidad para diseñar, ejecutar y analizar los Ensayos en Tierra y en Vuelo de los Vehículos Aeroespaciales, y para llevar a cabo el proceso completo de Certificación de los mismos. | |
Tipo C | Código | Competencias Básicas |
C1 | Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio. | |
C2 | Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios. | |
C3 | Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones (y los conocimientos y razones últimas que las sustentan) a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades. | |
C4 | Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo. | |
C5 | Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación |
Resultados de aprendizaje |
Resultados | Competencias | ||
Capacidad para diseñar, ejecutar y analizar cualquier aeronave o vehículo espacial, incluidas las tareas de certificación y mantenimiento | A13176 A13177 A13178 A13179 A13180 A13181 A13182 A13184 A13185 A13186 A13187 A13190 A13213 A13214 A13215 A13216 A13217 A13218 A13219 A13220 A13228 |
B3011 B3012 B3013 B3014 B3015 B3016 B3017 B3019 B3020 B3021 B3022 B3025 B3048 B3049 B3050 B3051 B3052 B3053 B3054 B3055 B3063 |
C1 C2 C3 C4 C5 |
Contenidos |
Bloque | Tema |
Bloque I: INTRODUCCIÓN | Tema 1: INTRODUCCIÓN A LA INGENIERÍA DE SISTEMAS AEROESPACIALES Introducción al diseño conceptual, preliminar y detallado. Análisis funcional y revisión del diseño |
Bloque II: PROYECTO AVIÓN | Tema 1: ESPECIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL PROYECTO Requisitos regulatorios y del cliente. Fases del proyecto Tema 2: DISEÑO DEL AVIÓN Diseño conceptual. Dimensionado inicial, análisis de los pesos del avión, estudio de costes Tema 3: ANÁLISIS AERODINÁMICO Estudio de perfiles y alas finitas. Diseño del ala y de la cola del avión Tema 4: ANÁLISIS ESTRUCTURAL Estudio de las cargas que actúan sobre el avión, la fatiga y los distintos componentes estructurales Tema 5: SIMULADOR DE VUELO Caracterización de la estabilidad y control del avión Tema 6: CONSTRUCCIÓN E INTEGRACIÓN Estudio de los procesos de fabricación e integración, así como de la normativa aplicable Tema 7: AERONAVEGABILIDAD, CERTIFICACIÓN Y PRUEBAS Estudio de los procesos de certificación, el mantenimiento de la aeronavegabilidad y los distintos tipos de ensayos |
Bloque III: PROYECTO SATÉLITE | Tema 1: ESPECIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL PROYECTO Fases de un proyecto espacial. Estudio de las distintas misiones características y correspondiente definición de requisitos Tema 2: PERFIL ORBITAL Y SIMULACIÓN Estudio del entorno espacial, caracterización de las órbitas y estudio de la actitud del satélite Tema 3: DISEÑO DE UN SATÉLITE Estudio de los subsistemas principales. Diseño preliminar. Cargas de pago Tema 4: ANÁLISIS ESTRUCTURAL Caracterización de las cargas de choque y análisis transitorio Tema 5: ANÁLISIS TÉRMICO Estudio de los procesos de transferencia de calor: conducción, convección y radiación. Diseño del subsistema de control térmico Tema 6: CONSTRUCCIÓN E INTEGRACIÓN Procesos de fabricación e integración. Introducción al QA Tema 7: REQUISITOS DE LANZAMIENTO, CERTIFICACIÓN Y PRUEBAS Estudio de los procesos de verificación y validación. Características de los principales lanzadores |
Planificación |
Metodologías :: Pruebas | |||||||||
Horas en clase | Horas fuera de clase | Horas totales | |||||||
Aprendizaje basado en problemas (ABP)/ Problem Based Learning (PBL) | 33 | 30 | 63 | ||||||
Tutorías | 2 | 0 | 2 | ||||||
Sesión Magistral | 21 | 42 | 63 | ||||||
Pruebas mixtas | 4 | 18 | 22 | ||||||
(*)Los datos que aparecen en la tabla de planificación són de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de los alumnos |
Metodologías |
descripción | |
Aprendizaje basado en problemas (ABP)/ Problem Based Learning (PBL) | Planteamiento, discusión y resolución guiada de problemas sobre vehículos aeroespaciales. |
Tutorías | Análisis individual del progreso del alumno. |
Sesión Magistral | Clase teórica en la que el profesor explica los contenidos de la asignatura |
Tutorías |
|
|
Evaluación |
descripción | calificación | ||
Pruebas mixtas | Realización y exposición de trabajos, incluyendo presentaciones individuales o grupales, que podrá incluir preguntas orales o escritas relacionadas con el contenido del mismo o con otras materias desarrolladas en la asignatura. | 100% | |
Otros comentarios y segunda convocatoria | |||
Fuentes de información |
Acceso a la Lista de lecturas de la asignatura |
Básica |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Complementaria |
![]() |
Recomendaciones |
Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente | |||
|