![]() |
Guia docente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DATOS IDENTIFICATIVOS | 2021_22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asignatura | DISEÑO AVANZADO DE MáQUINAS | Código | 00714011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enseñanza |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descriptores | Cr.totales | Tipo | Curso | Semestre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Obligatoria | Primer | Segundo |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Idioma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prerrequisitos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Departamento | ING.MECANICA,INFORMAT.AEROESP. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Responsable |
|
Correo-e | hperg@unileon.es - |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profesores/as |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Web | http:// | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripción general | En esta asignatura se completa la formación del alumno para el diseño de elementos mecánicos de máquinas. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunales de Revisión |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Competencias |
Tipo A | Código | Competencias Específicas |
A13758 | 714GE1 Tener conocimientos adecuados de los aspectos científicos y tecnológicos de: métodos matemáticos, analíticos y numéricos en la ingeniería, ingeniería eléctrica, ingeniería energética, ingeniería química, ingeniería mecánica, mecánica de medios continuos, electrónica industrial, automática, fabricación, materiales, métodos cuantitativos de gestión, informática industrial, urbanismo, infraestructuras, etc. | |
A13759 | 714GE10 Saber comunicar las conclusiones –y los conocimientos y razones últimas que las sustentan– a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades. | |
A13762 | 714GE2 Proyectar, calcular y diseñar productos, procesos, instalaciones y plantas. | |
A13768 | 714GE8 Aplicar los conocimientos adquiridos y resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios y multidisciplinares. | |
A13769 | 714GE9 Ser capaz de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios. | |
A13788 | 714TI3 Capacidad para el diseño y ensayo de máquinas. | |
Tipo B | Código | Competencias Generales y Transversales |
B3602 | 714TR3 Toma de decisiones y solución de problemas: localización del problema, identificar causas y alternativas de solución, selección y evaluación de la más idónea. | |
B3603 | 714TR4 Pensamiento crítico: capacidad de analizar, sintetizar y extraer conclusiones de un artículo (ya sea de opinión o científico). | |
B3604 | 714TR5 Creatividad: capacidad de innovación, iniciativa, fomento de ideas e inventiva. | |
Tipo C | Código | Competencias Básicas |
Resultados de aprendizaje |
Resultados | Competencias | ||
A13758 A13759 A13762 A13768 A13769 A13788 |
B3602 B3603 B3604 |
Contenidos |
Bloque | Tema |
BLOQUE 1. CONCEPTOS DE DISEÑO DE SISTEMAS MECATRÓNICOS | Tema 1. FASES DEL PROCESO DE DISEÑO. |
BLOQUE 2. MÁQUINAS DE PRECISIÓN | Tema 1. ARQUITECTURA DE MÁQUINAS DE PRECISIÓN. Tema 2. PRECISIÓN GEOMÉTRICA EN MÁQUINAS-HERRAMIENTA Tema 3. COMPENSACIÓN DE ERRORES EN MÁQUINAS-HERRAMIENTA |
BLOQUE 3. DISEÑO DE SISTEMAS DE DESPLAZAMIENTO LINEAL | Tema 1. CLASIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE TRANSMISIÓN Tema 2. TORNILLOS DE POTENCIA Tema 3. HUSILLOS DE BOLAS Tema 4. CÁLCULO DE HUSILLOS Tema 5. SISTEMAS ALTERNATIVOS DE DESPLAZAMIENTO LINEAL |
BLOQUE 4. GUÍAS Y COJINETES | Tema 1. GUÍAS Y COJINETES HIDRODINÁMICOS Tema 2. GUÍAS Y COJINETES DE RODADURA |
Planificación |
Metodologías :: Pruebas | |||||||||
Horas en clase | Horas fuera de clase | Horas totales | |||||||
Tutorías | 2 | 0 | 2 | ||||||
Trabajos | 8 | 11 | 19 | ||||||
Sesión Magistral | 22 | 20 | 42 | ||||||
Pruebas mixtas | 2 | 10 | 12 | ||||||
(*)Los datos que aparecen en la tabla de planificación són de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de los alumnos |
Metodologías |
descripción | |
Tutorías | El profesor propondrá unas sesiones de tutorías durante el curso para resolver dudas relacionadas con los aspectos teórico/prácticos de la asignatura. |
Trabajos | |
Sesión Magistral | Presentación del profesor de los nuevos contenidos de la asignatura, con la ayuda de explicaciones teóricas así como ejemplos ilustrativos de los nuevos conceptos. Se propiciará asimismo la participación del alumno y el análisis crítico. |
Tutorías |
|
|
Evaluación |
descripción | calificación | ||
Trabajos | Se realizarán trabajos individuales y/o en grupo de manera tutelada, para profundizar en algún aspecto del programa. | 40% | |
Pruebas mixtas | A lo largo del semestre se realizará en una prueba escrita en las que se evaluarán las competencias adquiridas. Dicha prueba consistirá de cuestiones cortas y ejercicios de desarrollo más amplio. | 50% | |
Otros | Evaluación continua | 10% | |
Otros comentarios y segunda convocatoria | |||
Fuentes de información |
Acceso a la Lista de lecturas de la asignatura |
Básica |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Complementaria | |
Recomendaciones |