![]() |
Guia docente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DATOS IDENTIFICATIVOS | 2020_21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asignatura | CÁLCULO II | Código | 00809010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enseñanza |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descriptores | Cr.totales | Tipo | Curso | Semestre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Obligatoria | Primer | Segundo |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Idioma |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prerrequisitos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Departamento | MATEMATICAS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Responsable |
|
Correo-e | mcarv@unileon.es mttrom@unileon.es |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profesores/as |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Web | http://matematicas.unileon.es | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripción general | La asignatura presenta los principales métodos y técnicas matemáticas de aplicación en Ingeniería Mecá¡nica. en particular ecuaciones diferenciales y geometría diferencial. Completa la formación básica en Matemáticas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunales de Revisión |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Competencias |
Código | |
A16337 | 809CE0801 Capacidad para la resolución de ecuaciones diferenciales ordinarias para su aplicación en los problemas de Ingeniería. |
A16338 | 809CE0802 Ser capaz de esbozar curvas , superficies y volúmenes en el espacio tridimensional. |
A16339 | 809CE0803 Obtener la derivada de funciones vectoriales de varias variables. |
A16340 | 809CE0804 Obtener integrales dobles y triples de superficies y volúmenes respectivamente , a fin de obtener caracterizaciones geométricas o físicas. |
A16341 | 809CE0805 Calcular integrales de línea. Aplicar en situaciones concretas los teoremas de Green , Stokes y de la divergencia. |
A16342 | 809CE0806 Resolver ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden sencillas , por métodos analíticos y numéricos. |
A16343 | 809CE0807 Conocer y resolver las ecuaciones diferenciales lineales de segundo orden importantes en la Física e Ingeniería. |
B5121 | 809CTA Capacidad de análisis y síntesis. |
B5122 | 809CTB Capacidad de organización y planificación. |
B5125 | 809CTE Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio. |
B5131 | 809CTF Capacidad de gestión de la información. |
B5132 | 809CTG Resolución de problemas. |
B5134 | 809CTI Razonamiento crítico. |
B5135 | 809CTJ Trabajo en equipo. |
B5141 | 809CTP Aprendizaje autónomo. |
B5142 | 809CTQ Adaptación a nuevas situaciones. |
C1 | CMECES1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio. |
C4 | CMECES4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado |
C5 | CMECES5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía |
Resultados de aprendizaje |
Resultados | Competencias | ||
Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio. | C1 |
||
Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado | C4 |
||
Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía | C5 |
||
Capacidad de análisis y síntesis. | B5121 |
||
Capacidad de organización y planificación. | B5122 |
||
Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio. | B5125 |
||
Capacidad de gestión de la información. | B5131 |
||
Resolución de problemas. | B5132 |
||
Razonamiento crítico. | B5134 |
||
Trabajo en equipo. | B5135 |
||
Aprendizaje autónomo. | B5141 |
||
Adaptación a nuevas situaciones. | B5142 |
||
Capacidad para la resolución de ecuaciones diferenciales ordinarias para su aplicación en los problemas de Ingeniería. | A16337 |
||
Ser capaz de esbozar curvas , superficies y volúmenes en el espacio tridimensional. | A16338 |
||
Obtener la derivada de funciones vectoriales de varias variables. | A16339 |
||
Obtener integrales dobles y triples de superficies y volúmenes respectivamente , a fin de obtener caracterizaciones geométricas o físicas. | A16340 |
||
Calcular integrales de línea. Aplicar en situaciones concretas los teoremas de Green , Stokes y de la divergencia. | A16341 |
||
Resolver ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden sencillas , por métodos analíticos y numéricos. | A16342 |
||
Conocer y resolver las ecuaciones diferenciales lineales de segundo orden importantes en la Física e Ingeniería. | A16343 |
Contenidos |
Bloque | Tema |
I. Geometría | 1.- Cónicas. 2.- Cuádricas. 3.- Funciones vectoriales. Curvas parametrizadas 4.- Superficies en el espacio |
II. Cálculo Vectorial | 5.- Integral múltiple 6.- Teorema de Green 7.- Superficies parametrizadas 8.- Integral de Superficie 9.- Teorema de Stokes 10.- Teorema de la divergencia |
III. Ecuaciones Diferenciales | 11.- Ecuaciones diferenciales ordinarias, soluciones, existencia y unicidad 12.- Ecuaciones de primer orden 13.- Ecuaciones lineales de orden superior 14.- Transformada de Laplace 15.- Transformada de Laplace y Ecuaciones Diferenciales Lineales. |
IV. Sistemas de Ecuaciones Diferenciales | 16.- Sistemas de ecuaciones diferenciales lineales homogéneos 17.- Sistemas no homogéneos. 18.- Transformada de Laplace y Sistemas Diferenciales Lineales |
Planificación |
Metodologías :: Pruebas | |||||||||
Horas en clase | Horas fuera de clase | Horas totales | |||||||
Resolución de problemas/ejercicios en el aula ordinaria | 30 | 15 | 45 | ||||||
Tutorías | 1 | 9 | 10 | ||||||
Sesión Magistral | 30 | 15 | 45 | ||||||
Pruebas de desarrollo | 6 | 44 | 50 | ||||||
(*)Los datos que aparecen en la tabla de planificación són de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de los alumnos |
Metodologías |
descripción | |
Resolución de problemas/ejercicios en el aula ordinaria | Resolución de problemas/ejercicios en el aula ordinaria fomentando en la medida de lo posible la participación del alumno. |
Tutorías | |
Sesión Magistral | Desarrollo de contenidos teóricos y de modelos de problemas y ejercicios. |
Tutorías |
|
|
Evaluación |
descripción | calificación | ||
Pruebas de desarrollo | Se realizarán a lo largo del curso al menos una Prueba Escrita Presencial Individualizada (P.E.P.I). | 95% | |
Otros | Asistencia y participación en clase | 5% | |
Otros comentarios y segunda convocatoria | |||
<p> Los alumnos que no superen el curso pueden recuperar las actividades en la primera semana de evaluaciones prevista a tal fin. Los alumnos restantes pueden recuperar durante la segunda semana.</p><p>Durante el desarrollo de las pruebas no se permitirá manejar ningún material a excepción de los indicados por el Profesor. Queda terminantemente prohibida la tenencia y el uso de dispositivos móviles y/o electrónicos durante la celebración de las pruebas. La simple tenencia de dichos dispositivos, así como de apuntes, libros, carpetas o materiales diversos no autorizados durante las pruebas de evaluación, supondrá la retirada inmediata del examen, su expulsión del mismo y su calificación como suspenso, comunicándose la incidencia a la Autoridad Académica del Centro para que realice las actuaciones previstas en las <strong>Pautas de Actuación en los Supuestos de Plagio, Copia o Fraude en Exámenes o Pruebas de Evaluación</strong>, aprobadas por la Comisión Permanente del Consejo de Gobierno de 29 de enero de 2015. </p> |
ADENDA |
Plan de contingencia para una situación de emergencia que impida actividades docentes presenciales |
Enlace de acceso a la Adenda de la Guia docente por el COVID-19 |
Fuentes de información |
Acceso a la Lista de lecturas de la asignatura |
Básica |
![]() ![]() ![]() |
Página web de la asignatura en el sistema Moodle de la Universidad de León |
|
Complementaria |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Recomendaciones |
Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente | |||
|
Otros comentarios | |
Se permite a los alumnos entregar sus documentos escritos en español o inglés. Las tutorías también se atenderán en cualquiera de los dos idiomas (español o inglés). |