![]() |
Guia docente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DATOS IDENTIFICATIVOS | 2020_21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asignatura | INGENIERÍA AMBIENTAL | Código | 00809033 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enseñanza |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descriptores | Cr.totales | Tipo | Curso | Semestre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Obligatoria | Cuarto | Primero |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Idioma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prerrequisitos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Departamento | TECN.MINERA,TOPOGRAF. Y ESTRUC |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Responsable |
|
Correo-e | abers@unileon.es csief@unileon.es |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profesores/as |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Web | http:// | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripción general | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunales de Revisión |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Competencias |
Código | |
A16399 | 809CE1501 Capacidad para aplicar metodologías de estudios y evaluaciones de impacto ambiental y, en general, de tecnologías ambientales, sostenibilidad y tratamiento de residuos. |
A16400 | 809CE1502 Comprender el origen y naturaleza de la contaminación del aire, suelo y agua. |
A16401 | 809CE1503 Diagnosticar y evaluar aspectos ambientales. |
A16402 | 809CE1504 Proponer soluciones integradas de acuerdo a las leyes medioambientales vigentes. |
A16403 | 809CE1505 Resolver problemas concretos recurriendo a la tecnología para resolver los asuntos de evaluación de la duración, magnitud y reversibilidad de las alteraciones causadas por la actividad humana en el medio ambiente. |
A16404 | 809CE1506 Analizar globalmente la conexión entre la ingeniería y los aspectos científicos de los problemas ambientales y su gestión, junto con los procesos de toma de decisiones. |
A16405 | 809CE1507 Evaluar los procesos medioambientales desde los puntos de vista técnico energético y económico y diseñar su integración en el proceso. |
A16406 | 809CE1508 Planificar el uso sostenible del medio ambiente. |
A16407 | 809CE1509 Proponer políticas medioambientales. |
A16408 | 809CE1510 Monitorear recursos naturales. |
A16409 | 809CE1511 Proponer soluciones y gestionar instalaciones. |
B5114 | 809CG2 Comprensión de los múltiples condicionamientos de carácter técnico y legal que se plantean en el desarrollo, en el ámbito de la ingeniería de minas, que tengan por objeto, de acuerdo con los conocimientos adquiridos según lo establecido en el apartado 5 de la Orden CIN 306/2009, la prospección e investigación geológica-minera, las explotaciones de todo tipo de recursos geológicos incluidas las aguas subterráneas, las obras subterráneas, los almacenamientos subterráneos, las plantas de tratamiento y beneficio, las plantas energéticas, las plantas mineralúrgicas y siderúrgicas, las plantas de materiales para la construcción, las plantas de carboquímica, petroquímica y gas, las plantas de tratamientos de residuos y efluentes y las fábricas de explosivos y capacidad para emplear métodos contrastados y tecnologías acreditadas, con la finalidad de conseguir la mayor eficacia dentro del respeto por el medio ambiente y la protección de la seguridad y salud de los trabajadores y usuarios de las mismas. |
B5117 | 809CG5 Capacidad para la realización de estudios de ordenación del territorio y de los aspectos medioambientales relacionados con los proyectos, plantas e instalaciones, en su ámbito. |
B5121 | 809CTA Capacidad de análisis y síntesis. |
B5122 | 809CTB Capacidad de organización y planificación. |
B5123 | 809CTC Comunicación oral y escrita en la lengua nativa. |
B5124 | 809CTD Conocimiento de una lengua extranjera. |
B5125 | 809CTE Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio. |
B5133 | 809CTH Toma de decisiones. |
B5134 | 809CTI Razonamiento crítico. |
B5135 | 809CTJ Trabajo en equipo. |
B5136 | 809CTK Trabajo en un equipo de carácter interdisciplinar. |
B5138 | 809CTM Habilidades en las relaciones interpersonales |
B5139 | 809CTN Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad. |
B5144 | 809CTS Sensibilidad hacia temas medioambientales. |
B5145 | 809CTT Creatividad e innovación. |
B5148 | 809CTW Motivación por la calidad. |
C3 | CMECES3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética. |
C4 | CMECES4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado |
C5 | CMECES5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía |
Resultados de aprendizaje |
Resultados | Competencias | ||
Capacidad para aplicar metodologías de estudios y evaluaciones de impacto ambiental en general, de tecnologías ambientales, sostenibilidad y tratamiento de residuos. | A16399 A16400 A16401 A16402 A16403 A16404 A16405 A16406 A16407 A16408 A16409 |
B5114 B5117 B5121 B5122 B5123 B5124 B5125 B5133 B5134 B5135 B5136 B5138 B5139 B5144 B5145 B5148 |
C3 C4 C5 |
Contenidos |
Bloque | Tema |
Clases teóricas | Bases ambientales: Desarrollo Sostenible, Legislación, Efectos de los contaminantes, Tratamiento de datos y el Medio Ambiente en la Empresa. Contaminación atmosférica. Contaminación y depuración del agua. Contaminación y remediación de suelos. Contaminación por ruidos. Contaminación por radiaciones. Uso de la energía y sus impactos ambientales. Ingeniería aplicada a la monitorización de recursos naturales, detección y evaluación alteraciones y aplicaciones de remediación y medidas correctoras. Residuos: origen, tratamiento y gestión. Residuos mineros. Evaluación de los impactos de forma cualitativa y cuantitativa. Gestión de proyectos ambientales. |
Clases prácticas | Tendrán lugar en el aula informática con el objeto de elaborar la memoria de resolución del caso práctico asignado al equipo multidisciplinar para presentar en el aula ante el profesor y el resto de los alumnos para su calificación. La práctica será guiada durante las horas docentes asignadas para la realización de prácticas y los alumnos completarán el trabajo por su cuenta, aunque podrán utilizar el “Aula Virtual” desarrollada por la Universidad de León, la cual favorece la comunicación continua entre el profesor y los alumnos para completar y enfocar el trabajo realizado. En las horas asignadas a “Tutorías”, se resolverán las incidencias que vayan apareciendo. |
Planificación |
Metodologías :: Pruebas | |||||||||
Horas en clase | Horas fuera de clase | Horas totales | |||||||
Prácticas en laboratorios | 10 | 5 | 15 | ||||||
Prácticas de campo / salidas | 12 | 5 | 17 | ||||||
Trabajos | 0 | 15 | 15 | ||||||
Presentaciones/exposiciones | 15 | 40 | 55 | ||||||
Sesión Magistral | 20 | 25 | 45 | ||||||
Pruebas de desarrollo | 3 | 0 | 3 | ||||||
(*)Los datos que aparecen en la tabla de planificación són de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de los alumnos |
Metodologías |
descripción | |
Prácticas en laboratorios | Las prácticas “de laboratorio” tendrán lugar en el aula informática con el objeto de elaborar la memoria de resolución del caso práctico asignado al equipo multidisciplinar para presentar en el aula ante el profesor y el resto de los alumnos para su calificación. La práctica será guiada durante las horas docentes asignadas para la realización de prácticas y los alumnos completarán el trabajo por su cuenta, aunque podrán utilizar el “Aula Virtual” desarrollada por la Universidad de León, la cual favorece la comunicación continua entre el profesor y los alumnos para completar y enfocar el trabajo realizado. En las horas asignadas a “Tutorías”, se resolverán las incidencias que vayan apareciendo. |
Prácticas de campo / salidas | Se realizarán diversas salidas de campo y visitas a instalaciones de interés desde el punto de vista de la ingeniería ambiental. Se visitarán instalaciones: minas, canteras, fábrica de explosivos, plantas de tratamiento de minerales, plantas de tratamiento de residuos, central térmica, depuradoras de aguas residuales e industriales, fábrica de cementos, plantas industriales (sector metal, alimentario, cerámico,…). También se realizarán salidas de campo asociadas con el trabajo a realizar por los equipos multidisciplinares para completar la realización de la memoria a presentar. Es posible que se solicite la elaboración de un informe analítico sobre lo observado en las instalaciones visitadas. |
Trabajos | Desarrollo: Los alumnos han de desarrollar el trabajo específico desarrollado por el equipo multidisciplinar designado en las prácticas de laboratorio y presentarlo y defenderlo ante el profesor y resto de sus compañeros para su calificación. Recursos: Recursos bibliográficos e informáticos. |
Presentaciones/exposiciones | Serealizaran presentaciones publicas de los trabajos realizados por los equipos de alumnos |
Sesión Magistral | CLASES MAGISTRALES: Desarrollo: Se desarrollan mediante clase de pizarra y presentación multimedia. CLASES DE TEORÍA: En primer lugar se plantea una exposición teórica de todos los conceptos recogidos en el programa. Posteriormente se justifican los conceptos y se muestra su aplicación a casos concretos. CLASES DE PRÁCTICAS: En el aula, tendrá lugar la presentación de casos prácticos ya realizados en diferentes empresas como ejemplos aclaratorios de los conceptos expuestos en las clases teóricas. Recursos: Equipamiento de aula (videoproyector, ordenador, pizarra…). |
Tutorías |
|
|
Evaluación |
descripción | calificación | ||
Presentaciones/exposiciones | Exposiciones y participación en actividades propuestas por el profesor, relacionados con los trabajos de prácticas y seminarios, demostrando su saber hacer competencial, que sumarán el 20% de la calificación. | 20% | |
Trabajos | Evaluación de los trabajos de prácticas que valorarán las destrezas adquiridas por el estudiante en la aplicación práctica de los conocimientos. Se requiere haber entregado 100% de los trabajos exigidos. Contabilizará el 30% de la calificación | 30 % | |
Pruebas de desarrollo | Examen escrito sobre conocimientos teóricos. Contabilizará el 50% de la calificación. Esta prueba evaluará fundamentalmente el dominio de los conocimientos básicos de la materia. Otro aspecto que se evaluará con esta prueba es la estructuración de los contenidos. |
50 % | |
Otros comentarios y segunda convocatoria | |||
ADENDA |
Plan de contingencia para una situación de emergencia que impida actividades docentes presenciales |
Enlace de acceso a la Adenda de la Guia docente por el COVID-19 |
Fuentes de información |
Acceso a la Lista de lecturas de la asignatura |
Básica |
![]() |
Directivas medioambientales europeas |
|
Complementaria | |
Diectivas medioambientales europeas |
Recomendaciones |
Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente | |||
|