![]() |
Guia docente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DATOS IDENTIFICATIVOS | 2020_21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asignatura | SISTEMAS DE CONSTRUCCIÓN | Código | 00811006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enseñanza |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descriptores | Cr.totales | Tipo | Curso | Semestre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Obligatoria | Primer | Primero |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Idioma |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prerrequisitos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Departamento | TECN.MINERA,TOPOGRAF. Y ESTRUC |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Responsable |
|
Correo-e | jvegv@unileon.es aortm@unileon.es |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profesores/as |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Web | http:// | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción general | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tribunales de Revisión |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competencias |
| Tipo A | Código | Competencias Específicas |
| A16155 | 811CB10 Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo. | |
| A16156 | 811CB6 Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación | |
| A16157 | 811CB7 Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio | |
| A16158 | 811CB8 Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios | |
| A16159 | 811CB9 Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones ¿y los conocimientos y razones últimas que las sustentan¿ a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades | |
| A16161 | 811CE0401 Conocimiento adecuado de aspectos científicos y tecnológicos de mecánica de medios continuos, cálculo de estructuras y geotecnia. | |
| A16176 | 811CG01 Capacitación científico-técnica y metodológica para el reciclaje continuo de conocimientos y el ejercicio de las funciones profesionales de asesoría, análisis, diseño, cálculo, proyecto, planificación, dirección, gestión, construcción, mantenimiento, conservación y explotación en sus campos de actividad. | |
| A16177 | 811CG02 Comprensión de los múltiples condicionamientos de carácter técnico, legal y de la propiedad que se plantean en el proyecto de una planta o instalación, y capacidad para establecer diferentes alternativas válidas, elegir la óptima y plasmarla adecuadamente, previendo los problemas de su desarrollo, y empleando los métodos y tecnologías más adecuadas, tanto tradicionales como innovadores, con la finalidad de conseguir la mayor eficacia y favorecer el progreso y un desarrollo de la sociedad sostenible y respetuoso con el medio ambiente | |
| A16178 | 811CG03 Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria en el ejercicio de la profesión de Ingeniero de minas | |
| A16179 | 811CG04 Conocimiento de la profesión de Ingeniero de Minas y de las actividades que se pueden realizar en el ámbito de la misma. | |
| A16180 | 811CG05 Conocimiento para aplicar las capacidades técnicas y gestoras de actividades de I+D+i dentro de su ámbito. | |
| A16193 | 811CG18 Conocimientos adecuados de los aspectos científicos y tecnológicos de métodos matemáticos, analíticos y numéricos de la ingeniería, mecánica de fluidos, mecánica de medios continuos, cálculo de estructuras, carboquímica, petroquímica y geotecnia. | |
| A16195 | 811CTA Capacidad para analizar, sintetizar y emitir conclusiones | |
| A16196 | 811CTB Capacidad de organizar y planificar cargas de trabajo | |
| A16197 | 811CTC Capacidad de comunicarse y expresarse con claridad de forma oral y escrita en castellano | |
| A16199 | 811CTE Capacidad de aplicar conocimientos de informática al ámbito de estudio | |
| A16200 | 811CTF Capacidad de gestionar, emplear y descartar volúmenes importantes de información | |
| A16201 | 811CTG Capacidad de enfrentarse a problemas complejos | |
| A16202 | 811CTH Capacidad para tomar decisiones en entornos poco conocidos | |
| A16203 | 811CTI Capacidad para reflexionar sobre su propio trabajo | |
| A16204 | 811CTJ Capacidad para adquirir un compromiso de trabajo en equipo | |
| A16205 | 811CTK Capacidad para trabajar colaborativamente en un equipo de carácter interdisciplinar | |
| A16207 | 811CTM Capacidad de generar empatía en las relaciones interpersonales | |
| A16208 | 811CTN Capacidad para reconocer, valorar y respetar la diversidad y la multiculturalidad | |
| A16209 | 811CTO Capacidad de adquirir un compromiso ético | |
| A16210 | 811CTP Capacidad de alcanzar un elevado grado de aprendizaje autónomo | |
| A16213 | 811CTS Capacidad de mostrar sensibilidad hacia temas medioambientales | |
| A16214 | 811CTT Capacidad de fomentar la creatividad e innovación | |
| A16216 | 811CTV Capacidad de afrontar situaciones con iniciativa y espíritu emprendedor | |
| A16217 | 811CTW Capacidad de buscar continuamente la calidad en la realización de todas las tareas | |
| Tipo B | Código | Competencias Generales y Transversales |
| B5008 | 811CB6 Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación | |
| B5009 | 811CB7 Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio | |
| B5010 | 811CB8 Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios | |
| B5011 | 811CB9 Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones ¿y los conocimientos y razones últimas que las sustentan¿ a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades | |
| B5012 | 811CB10 Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo. | |
| B5013 | 811CG01 Capacitación científico-técnica y metodológica para el reciclaje continuo de conocimientos y el ejercicio de las funciones profesionales de asesoría, análisis, diseño, cálculo, proyecto, planificación, dirección, gestión, construcción, mantenimiento, conservación y explotación en sus campos de actividad. | |
| B5014 | 811CG02 Comprensión de los múltiples condicionamientos de carácter técnico, legal y de la propiedad que se plantean en el proyecto de una planta o instalación, y capacidad para establecer diferentes alternativas válidas, elegir la óptima y plasmarla adecuadamente, previendo los problemas de su desarrollo, y empleando los métodos y tecnologías más adecuadas, tanto tradicionales como innovadores, con la finalidad de conseguir la mayor eficacia y favorecer el progreso y un desarrollo de la sociedad sostenible y respetuoso con el medio ambiente | |
| B5015 | 811CG03 Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria en el ejercicio de la profesión de Ingeniero de minas | |
| B5016 | 811CG04 Conocimiento de la profesión de Ingeniero de Minas y de las actividades que se pueden realizar en el ámbito de la misma. | |
| B5017 | 811CG05 Conocimiento para aplicar las capacidades técnicas y gestoras de actividades de I+D+i dentro de su ámbito. | |
| B5030 | 811CG18 Conocimientos adecuados de los aspectos científicos y tecnológicos de métodos matemáticos, analíticos y numéricos de la ingeniería, mecánica de fluidos, mecánica de medios continuos, cálculo de estructuras, carboquímica, petroquímica y geotecnia. | |
| B5032 | 811CTA Capacidad para analizar, sintetizar y emitir conclusiones | |
| B5033 | 811CTB Capacidad de organizar y planificar cargas de trabajo | |
| B5034 | 811CTC Capacidad de comunicarse y expresarse con claridad de forma oral y escrita en castellano | |
| B5036 | 811CTE Capacidad de aplicar conocimientos de informática al ámbito de estudio | |
| B5037 | 811CTF Capacidad de gestionar, emplear y descartar volúmenes importantes de información | |
| B5038 | 811CTG Capacidad de enfrentarse a problemas complejos | |
| B5039 | 811CTH Capacidad para tomar decisiones en entornos poco conocidos | |
| B5040 | 811CTI Capacidad para reflexionar sobre su propio trabajo | |
| B5041 | 811CTJ Capacidad para adquirir un compromiso de trabajo en equipo | |
| B5042 | 811CTK Capacidad para trabajar colaborativamente en un equipo de carácter interdisciplinar | |
| B5044 | 811CTM Capacidad de generar empatía en las relaciones interpersonales | |
| B5045 | 811CTN Capacidad para reconocer, valorar y respetar la diversidad y la multiculturalidad | |
| B5046 | 811CTO Capacidad de adquirir un compromiso ético | |
| B5047 | 811CTP Capacidad de alcanzar un elevado grado de aprendizaje autónomo | |
| B5050 | 811CTS Capacidad de mostrar sensibilidad hacia temas medioambientales | |
| B5051 | 811CTT Capacidad de fomentar la creatividad e innovación | |
| B5053 | 811CTV Capacidad de afrontar situaciones con iniciativa y espíritu emprendedor | |
| B5054 | 811CTW Capacidad de buscar continuamente la calidad en la realización de todas las tareas | |
| B5056 | 811CE0401 Conocimiento adecuado de aspectos científicos y tecnológicos de mecánica de medios continuos, cálculo de estructuras y geotecnia. | |
| Tipo C | Código | Competencias Básicas |
| C1 | Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio. | |
| C2 | Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios. | |
| C3 | Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones (y los conocimientos y razones últimas que las sustentan) a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades. | |
| C4 | Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo. | |
| C5 | Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación |
| Resultados de aprendizaje |
| Resultados | Competencias | ||
| Al superar la asignatura el estudiante comprenderá los conceptos científico técnicos y tecnológicos de mecánica de medios continuos, cálculo de estructuras y geotecnia. Aplicará los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos poco conocidos dentro del área del cálculo de las estructuras. También podrán formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades en el campo de las estructuras. El estudiante sabrá comunicar sus conclusiones y conocimientos que sustentan la mecánica de medios continuos a un público especializado y no especializado de un modo claro y sin ambigüedades. El estudiante, tendrá habilidad de aprendizaje para continuar estudiando de un modo autónomo el cálculo de estructuras y geotecnia. Al superar la asignatura el estudiante habrá adquirido las aptitudes suficientes como para desarrollar de forma autónoma todas las siguientes tareas: · Aplicar a los conocimientos de mecánica de medios continuos, cálculo de estructuras y geotecnia a sectores específicos, edificación, industrial, civil, mecánico y aeronáutico. · Comprender los conceptos y aplicar la Normativa vigente al Cálculo de Estructuras. · Tomar decisiones con seguridad en la resolución de problemas de cálculo de estructuras. · Valorar la importancia del Cálculo de Estructuras en la Construcción. · Proyectar y ejecutar Estructuras. Capacidad para comprender los conceptos y aplicar la Normativa vigente al cálculo de estructuras. Capacidad para elaborar, implantar, coordinar y evaluar el cálculo de estructuras. Capacidad para tomar decisiones con seguridad en la resolución de problemas de cálculo de estructuras. Capacidad para ordenar las prioridades y determinar los medios más adecuados para conseguir los objetivos fijados. Capacidad para planificar estructuras. Capacidad para la realización de diseños básicos de estructuras. | A16155 A16156 A16157 A16158 A16159 A16161 A16176 A16177 A16178 A16179 A16180 A16193 A16195 A16196 A16197 A16199 A16200 A16201 A16202 A16203 A16204 A16205 A16207 A16208 A16209 A16210 A16213 A16214 A16216 A16217 |
B5008 B5009 B5010 B5011 B5012 B5013 B5014 B5015 B5016 B5017 B5030 B5032 B5033 B5034 B5036 B5037 B5038 B5039 B5040 B5041 B5042 B5044 B5045 B5046 B5047 B5050 B5051 B5053 B5054 B5056 |
C1 C2 C3 C4 C5 |
| Contenidos |
| Bloque | Tema |
| Bloque 1: Mecánica de los Medios Continuos | Tema 1.- Introducción Tema 2.- Estados tensionales y deformacionales |
| Bloque 2: Cálculo de Estructuras | Tema 3.- Elementos estructurales 3.1.- Tirantes, cables, columnas y celosías. Pandeo. 3.2.- Vigas, pórticos y arcos. 3.3.- Ejes. Transmisión de potencia. Tema 4.- Tipología de construcciones 4.1.- Estructuras aéreas 4.2.- Cubiertas 4.3.- Forjados 4.4.- Cerramientos laterales 4.5.- Soleras 4.6.- Prefabricados |
| Bloque 3.- Geotécnica | Tema 5.- Suelos Tema 6.- Cimentaciones |
| Bloque 4.- Introducción a patología y rehabilitación de construcciones | Tema 7.- Patología Tema 8.- Rehabilitación |
| Prácticas | visitas a obras |
| Planificación |
| Metodologías :: Pruebas | |||||||||
| Horas en clase | Horas fuera de clase | Horas totales | |||||||
| Resolución de problemas/ejercicios en el aula ordinaria | 16 | 24 | 40 | ||||||
| Prácticas de campo / salidas | 6 | 9 | 15 | ||||||
| Practicas a través de TIC en aulas informáticas | 15.2 | 22.8 | 38 | ||||||
| Tutorías | 6 | 9 | 15 | ||||||
| Sesión Magistral | 15.2 | 22.8 | 38 | ||||||
| Pruebas mixtas | 2 | 0 | 2 | ||||||
| Pruebas prácticas | 2 | 0 | 2 | ||||||
| (*)Los datos que aparecen en la tabla de planificación són de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de los alumnos | |||||||||
| Metodologías |
| descripción | |
| Resolución de problemas/ejercicios en el aula ordinaria | - Se resuelven ejercicios de diferente complejidad, realizando todos los pasos en la pizarra o en el proyector. Además se propondrán ejercicios para resolver por los estudiantes |
| Prácticas de campo / salidas | Visitas a obras e instalaciones - Visitas a instalaciones reales (siempre que sea posible), con la finalidad de que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos. |
| Practicas a través de TIC en aulas informáticas | Se explica el funcionamiento de un programa comercial y se resuelven problemas de cálculo de estructuras (pueden realizarse en aula ordinaria) |
| Tutorías | |
| Sesión Magistral | Se expone de forma verbal cada tema, apoyándose en los recursos audiovisuales existentes (proyector, cañón, equipos informáticos, etc.). Se justifican los conceptos y se muestra su aplicación a casos concretos. Se motiva al estudiante para la participación activa con preguntas y respuestas, así como el planteamiento de cuestiones y su resolución. |
| Tutorías |
|
|
| Evaluación |
| descripción | calificación | ||
| Pruebas mixtas | Examen escrito de teoría y/o problemas |
20 % | |
| Pruebas prácticas | Entrega de problemas/prácticas | 60% | |
| Otros | Trabajos periódicos | 20 % | |
| Otros comentarios y segunda convocatoria | |||
|
Será obligatorio la entrega de los trabajos periódicos para superar la asignatura. |
|||
| ADENDA |
| Plan de contingencia para una situación de emergencia que impida actividades docentes presenciales |
| Enlace de acceso a la Adenda de la Guia docente por el COVID-19 |
| Fuentes de información |
| Acceso a la Lista de lecturas de la asignatura |
| Básica |
Phillips, A, Arquitectura Industrial, Gustavo Gili, Barcelona 1993
Heredia, R, Arquitectura y urbanismo Industrial, Bellisco, 1998
Arguelles Álvaraz, Cálculo de Estructuras, ETSI, MADRID
Engel, H., sistemas de Estructuras, Gustavo Gili, Barcelona 2001 |
| Complementaria | |
| Recomendaciones |
| Otros comentarios | |
| Se recomienda haber cursado alguna asignatura relacionada con la geotecnia o la ingeniería del terreno. |