![]() |
Guia docente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DATOS IDENTIFICATIVOS | 2020_21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asignatura | GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS | Código | 00811016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enseñanza |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descriptores | Cr.totales | Tipo | Curso | Semestre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Obligatoria | Segundo | Primero |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Idioma |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prerrequisitos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Departamento | ING.ELECTR.DE SIST. Y AUTOMATI |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Responsable |
|
Correo-e | agonmar@unileon.es amorp@unileon.es - |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profesores/as |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Web | http:// | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripción general | Esta asignatura pretende dar al alumno una visión de la problemática técnica, económica, social y medioambiental de la existencia de residuos, así como los procesos existentes para minimizar su existencia, o su tratamiento. Se presentan los procesos y sistemas de tratamiento desde un enfoque técnico, de gestión y organización. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunales de Revisión |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Competencias |
Tipo A | Código | Competencias Específicas |
A16170 | 811CE1201 Capacidad para proyectar y ejecutar tratamientos de aguas y gestión de residuos (urbanos, industriales o peligrosos). | |
A16176 | 811CG01 Capacitación científico-técnica y metodológica para el reciclaje continuo de conocimientos y el ejercicio de las funciones profesionales de asesoría, análisis, diseño, cálculo, proyecto, planificación, dirección, gestión, construcción, mantenimiento, conservación y explotación en sus campos de actividad. | |
A16177 | 811CG02 Comprensión de los múltiples condicionamientos de carácter técnico, legal y de la propiedad que se plantean en el proyecto de una planta o instalación, y capacidad para establecer diferentes alternativas válidas, elegir la óptima y plasmarla adecuadamente, previendo los problemas de su desarrollo, y empleando los métodos y tecnologías más adecuadas, tanto tradicionales como innovadores, con la finalidad de conseguir la mayor eficacia y favorecer el progreso y un desarrollo de la sociedad sostenible y respetuoso con el medio ambiente | |
A16179 | 811CG04 Conocimiento de la profesión de Ingeniero de Minas y de las actividades que se pueden realizar en el ámbito de la misma. | |
A16180 | 811CG05 Conocimiento para aplicar las capacidades técnicas y gestoras de actividades de I+D+i dentro de su ámbito. | |
A16189 | 811CG14 Capacidad para proyectar y ejecutar tratamientos de aguas y gestión de residuos (urbanos, industriales o peligrosos). | |
A16195 | 811CTA Capacidad para analizar, sintetizar y emitir conclusiones | |
A16196 | 811CTB Capacidad de organizar y planificar cargas de trabajo | |
A16197 | 811CTC Capacidad de comunicarse y expresarse con claridad de forma oral y escrita en castellano | |
A16199 | 811CTE Capacidad de aplicar conocimientos de informática al ámbito de estudio | |
A16200 | 811CTF Capacidad de gestionar, emplear y descartar volúmenes importantes de información | |
A16201 | 811CTG Capacidad de enfrentarse a problemas complejos | |
A16202 | 811CTH Capacidad para tomar decisiones en entornos poco conocidos | |
A16203 | 811CTI Capacidad para reflexionar sobre su propio trabajo | |
A16204 | 811CTJ Capacidad para adquirir un compromiso de trabajo en equipo | |
A16205 | 811CTK Capacidad para trabajar colaborativamente en un equipo de carácter interdisciplinar | |
A16207 | 811CTM Capacidad de generar empatía en las relaciones interpersonales | |
A16208 | 811CTN Capacidad para reconocer, valorar y respetar la diversidad y la multiculturalidad | |
A16209 | 811CTO Capacidad de adquirir un compromiso ético | |
A16210 | 811CTP Capacidad de alcanzar un elevado grado de aprendizaje autónomo | |
A16213 | 811CTS Capacidad de mostrar sensibilidad hacia temas medioambientales | |
A16214 | 811CTT Capacidad de fomentar la creatividad e innovación | |
A16216 | 811CTV Capacidad de afrontar situaciones con iniciativa y espíritu emprendedor | |
A16217 | 811CTW Capacidad de buscar continuamente la calidad en la realización de todas las tareas | |
Tipo B | Código | Competencias Generales y Transversales |
B5014 | 811CG02 Comprensión de los múltiples condicionamientos de carácter técnico, legal y de la propiedad que se plantean en el proyecto de una planta o instalación, y capacidad para establecer diferentes alternativas válidas, elegir la óptima y plasmarla adecuadamente, previendo los problemas de su desarrollo, y empleando los métodos y tecnologías más adecuadas, tanto tradicionales como innovadores, con la finalidad de conseguir la mayor eficacia y favorecer el progreso y un desarrollo de la sociedad sostenible y respetuoso con el medio ambiente | |
B5026 | 811CG14 Capacidad para proyectar y ejecutar tratamientos de aguas y gestión de residuos (urbanos, industriales o peligrosos). | |
B5032 | 811CTA Capacidad para analizar, sintetizar y emitir conclusiones | |
B5033 | 811CTB Capacidad de organizar y planificar cargas de trabajo | |
B5034 | 811CTC Capacidad de comunicarse y expresarse con claridad de forma oral y escrita en castellano | |
B5036 | 811CTE Capacidad de aplicar conocimientos de informática al ámbito de estudio | |
B5037 | 811CTF Capacidad de gestionar, emplear y descartar volúmenes importantes de información | |
B5038 | 811CTG Capacidad de enfrentarse a problemas complejos | |
B5039 | 811CTH Capacidad para tomar decisiones en entornos poco conocidos | |
B5040 | 811CTI Capacidad para reflexionar sobre su propio trabajo | |
B5041 | 811CTJ Capacidad para adquirir un compromiso de trabajo en equipo | |
B5042 | 811CTK Capacidad para trabajar colaborativamente en un equipo de carácter interdisciplinar | |
B5044 | 811CTM Capacidad de generar empatía en las relaciones interpersonales | |
B5045 | 811CTN Capacidad para reconocer, valorar y respetar la diversidad y la multiculturalidad | |
B5046 | 811CTO Capacidad de adquirir un compromiso ético | |
B5047 | 811CTP Capacidad de alcanzar un elevado grado de aprendizaje autónomo | |
B5050 | 811CTS Capacidad de mostrar sensibilidad hacia temas medioambientales | |
B5053 | 811CTV Capacidad de afrontar situaciones con iniciativa y espíritu emprendedor | |
B5065 | 811CE1201 Capacidad para proyectar y ejecutar tratamientos de aguas y gestión de residuos (urbanos, industriales o peligrosos). | |
Tipo C | Código | Competencias Básicas |
C1 | Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio. | |
C2 | Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios. | |
C3 | Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones (y los conocimientos y razones últimas que las sustentan) a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades. | |
C4 | Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo. | |
C5 | Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación |
Resultados de aprendizaje |
Resultados | Competencias | ||
Comprender los conceptos y aplicará protocolos y sistemas de tratamiento fundamentales en la gestión de los distintos tipos de residuos. Elaborar, implantar, coordinar y evaluar planes de Gestión de Residuos, planificando planes de gestión de residuos de forma jerarquizada, y ordenando las prioridades y determinando los medios más adecuados para conseguir los objetivos fijados. Aplicar los conocimientos de las diversas tecnologías medioambientales en la realización de diseños básicos de procesos depuradores tanto de vertidos líquidos como de residuos sólidos. Aplicar a los conocimientos a sectores específicos -conservero, textil, cárnico, lácteo, mármol y granito, residuos ganaderos, fangos de depuradoras y biomasa industrial y forestal. Realizar de diseños básicos con recuperación energética (cogeneración, incineración, gasificación). Valorar la importancia de la problemática de residuos y vertidos urbanos e industriales y las principales estrategias y tecnologías para su gestión y eliminación. Proyectar y ejecutar tratamientos de aguas y gestión de residuos (urbanos, industriales o peligrosos). | A16170 A16176 A16177 A16179 A16180 A16189 A16195 A16196 A16197 A16199 A16200 A16201 A16202 A16203 A16204 A16205 A16207 A16208 A16209 A16210 A16213 A16214 A16216 A16217 |
B5014 B5026 B5032 B5033 B5034 B5036 B5037 B5038 B5039 B5040 B5041 B5042 B5044 B5045 B5046 B5047 B5050 B5053 B5065 |
C1 C2 C3 C4 C5 |
Contenidos |
Bloque | Tema |
Programa de teoría | · Introducción a la problemática de la gestión de residuos · Definición de residuos · Producción · Composición · Características · Gestión de los residuos · Pre-recogida · Recogida y transporte · Plantas de tratamiento · Tratamiento · Fundamentos del tratamiento de residuos · Tratamiento de los materiales orgánicos. · Tratamiento de los plásticos. · Tratamiento del vidrio. · Tratamiento del papel y cartón. · Tratamiento de los metales. · Los tetrabrick. · Residuos de construcción, demolición y excavación · Residuos mineros · Otros residuos. · Tecnología de tratamiento de residuos · Caracterización de residuos urbanos e industriales · Bases de diseño de los procesos de tratamientos de residuos: · Compostaje · Biometanización · Combustión e Incineración · Gasificación · Pirolisis por plasma · Recuperación de energía de la biomasa-Cogeneración térmico-eléctrica · 3. Vertederos sanitariamente controlados. · Tratamiento de vertidos · Caracterización de vertidos urbanos e industriales · Bases de diseño de los procesos de depuración: · Eliminación de sólidos coloidales y grasas · Eliminación de sólidos inorgánicos disueltos · Eliminación de sólidos orgánicos disueltos · Eliminación de patógenos (desinfección) · Aspectos legales y ambientales de la gestión de residuos · EL IMPACTO AMBIENTAL DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS · ANÁLISIS DEL CICLO DE VIDA DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO · EL IMPACTO DE LA LEGISLACIÓN EN LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS. |
Programa de prácticas en gabinete | Estudio y realización de la Ingeniería básica de diseño de gestión de los residuos generados en las aplicaciones siguientes: · Industria de conservas alimenticias · Industria láctea y derivados lácteos · Industria cárnica y mataderos · Industria textil o del cuero · Residuos de construcción y demolición |
Programa de prácticas en campo | · Visita a una planta depuradora de vertido urbano o industrial. · Visita a una planta de tratamiento de residuos de construcción y demolición. · Visita a una planta tratamiento de residuos sólidos urbanos (R.S.U). |
Planificación |
Metodologías :: Pruebas | |||||||||
Horas en clase | Horas fuera de clase | Horas totales | |||||||
Practicas a través de TIC en aulas informáticas | 6 | 18 | 24 | ||||||
Resolución de problemas/ejercicios en el aula ordinaria | 2 | 13 | 15 | ||||||
Prácticas de campo / salidas | 6 | 4 | 10 | ||||||
Seminarios | 4 | 2 | 6 | ||||||
Sesión Magistral | 8 | 8 | 16 | ||||||
Pruebas mixtas | 4 | 0 | 4 | ||||||
(*)Los datos que aparecen en la tabla de planificación són de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de los alumnos |
Metodologías |
descripción | |
Practicas a través de TIC en aulas informáticas | Se crearán grupos con un número reducido de estudiantes para elaborar un trabajo práctico, encargado a cada grupo, y la elaboración de su correspondiente memoria. |
Resolución de problemas/ejercicios en el aula ordinaria | Se resuelven ejercicios de diferente complejidad, realizando todos los pasos en la pizarra o en el proyector. Además se propondrán ejercicios para resolver por los estudiantes. |
Prácticas de campo / salidas | Visitas a instalaciones reales, con la finalidad de que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos. |
Seminarios | Se realizará exposición oral de algún aspecto muy concreto de la temática de la asignatura, incidiendo con mayor profundidad en los aspectos tratados. Con esta actividad se potenciara las capacidades de prospección de nuevas líneas de trabajo y continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo. |
Sesión Magistral | Se expone de forma verbal cada tema, apoyándose en los recursos audiovisuales existentes (proyector, cañón, equipos informáticos, etc.). Se justifican los conceptos y se muestra su aplicación a casos concretos. Se motiva al estudiante para la participación activa con preguntas y respuestas, así como el planteamiento de cuestiones y su resolución. |
Tutorías |
|
|
Evaluación |
descripción | calificación | ||
Sesión Magistral | Exposiciones y participación en actividades propuestas por el profesor, relacionados con los trabajos de prácticas y seminarios, demostrando su saber hacer competencial, que sumarán el 10% de la calificación. Consistirá en la realización de ejercicios cortos, durante cualquiera de las actividades presenciales de la asignatura. Estos ejercicios consistirán en la resolución de problemas y respuesta a cuestiones en los que el estudiante deberá demostrar de una forma razonada y coherente la comprensión de los conceptos básicos. | 5 % | |
Practicas a través de TIC en aulas informáticas | Evaluación de los trabajos de prácticas que valorarán las destrezas adquiridas por el estudiante en la aplicación práctica de los conocimientos. Se requiere haber entregado el 100% de los trabajos exigidos, incluso informes de las vistitas y seminarios celebrados. Contabilizará el 20% de la calificación. | 20 % | |
Resolución de problemas/ejercicios en el aula ordinaria | Exposiciones y participación en actividades propuestas por el profesor, relacionados con los trabajos de prácticas y seminarios, demostrando su saber hacer competencial, que sumarán el 10% de la calificación. Consistirá en la realización de ejercicios cortos, durante cualquiera de las actividades presenciales de la asignatura. Estos ejercicios consistirán en la resolución de problemas y respuesta a cuestiones en los que el estudiante deberá demostrar de una forma razonada y coherente la comprensión de los conceptos básicos. | 5 % | |
Prácticas de campo / salidas | Asistencia a las visitas programadas, que contabilizará un 5 % de la calificación. | 5 % | |
Seminarios | Asistencia a los seminarios celebrados, que contabilizará un 5 % de la calificación. | 5 % | |
Pruebas mixtas | Exámenes escritos sobre conocimientos teóricos y de problemas. Contabilizará el 60% de la calificación. Estas pruebas evaluarán fundamentalmente el dominio de los conocimientos básicos de la materia. Otro aspecto que se evaluará con esta prueba es la estructuración de los contenidos, y la correcta resolución de los problemas propuestos. En caso de obtenerse una calificación superior a 4, se considera superada la materia alcanzada por el correspondiente examen. En caso de no superarse ningún examen, el alumno no podrá optar a una prueba de evaluación por partes. En caso de superarse uno o dos exámenes, el alumno podrá presentarse a una prueba de evaluación por partes (a la parte que no ha superado) En caso de superar todas las pruebas, el alumno podrá optar a una prueba de evaluación de mejora. La no superación de las pruebas mixtas supone no superar la asignatura. |
60 % | |
Otros | Estas pruebas evaluarán las competencias transversales y específicas señaladas. El sistema de calificación se ajustará a lo establecido en el R.D. 1125/2003. |
||
Otros comentarios y segunda convocatoria | |||
Segunda convocatoria Para poderse considerar superada la asignatura en la segunda prueba en necesario que en la prueba mixta se supere la calificación de 4 sobre 10 puntos. Para poderse considerar superada la asignatura en la segunda convocatoria es necesario haber entregado el 100 % de los trabajos requeridos. |
ADENDA |
Plan de contingencia para una situación de emergencia que impida actividades docentes presenciales |
Enlace de acceso a la Adenda de la Guia docente por el COVID-19 |
Fuentes de información |
Acceso a la Lista de lecturas de la asignatura |
Básica | |
Los profesores editarán los apuntes de clase y los pondrán a disposición del estudiantado en la plataforma institucional de la asignatura. |
|
Complementaria | |
Recomendaciones |