![]() |
Guia docente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DATOS IDENTIFICATIVOS | 2019_20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asignatura | FUNCIONES Y ANÁLISIS MATEMÁTICO | Código | 01011039 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enseñanza |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descriptores | Cr.totales | Tipo | Curso | Semestre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Optativa | Primer | Primero |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Idioma |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prerrequisitos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Departamento | MATEMATICAS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Responsable |
|
Correo-e | mfgonr@unileon.es jgomp@unileon.es |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profesores/as |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Web | http:// | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripción general | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunales de Revisión |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Competencias |
Tipo A | Código | Competencias Específicas |
A11245 | 1011CMAT5 Conocer y aplicar propuestas docentes innovadoras en el ámbito de la especialización cursada. Analizar críticamente el desempeño de la docencia, de las buenas prácticas y de la orientación utilizando indicadores de calidad. Identificar los problemas relativos a la enseñanza y aprendizaje de las materias de la especialización y plantear alternativas y soluciones. Conocer y aplicar metodologías y técnicas básicas de investigación y evaluación educativas y ser capaz de diseñar y desarrollar proyectos de investigación, innovación y evaluación. | |
Tipo B | Código | Competencias Generales y Transversales |
Tipo C | Código | Competencias Básicas |
C1 | Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio. | |
C3 | Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones (y los conocimientos y razones últimas que las sustentan) a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades. | |
C4 | Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo. |
Resultados de aprendizaje |
Resultados | Competencias | ||
Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio. | C1 |
||
Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones (y los conocimientos y razones últimas que las sustentan) a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades. | C3 |
||
Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo. | C4 |
||
Conocer y aplicar propuestas docentes innovadoras en el ámbito de la especialización cursada. Analizar críticamente el desempeño de la docencia, de las buenas prácticas y de la orientación utilizando indicadores de calidad. Identificar los problemas relativos a la enseñanza y aprendizaje de las materias de la especialización y plantear alternativas y soluciones. Conocer y aplicar metodologías y técnicas básicas de investigación y evaluación educativas y ser capaz de diseñar y desarrollar proyectos de investigación, innovación y evaluación. | A11245 |
Contenidos |
Bloque | Tema |
Introducción | Historia de las funciones y del Análisis Matemático. |
Estructuras y generalizaciones en la matemática y, más concretamente, en el análisis matemático. | Ideas comunes, relaciones, nomenclatura, etc. |
Problemas de oposiciones relacionados con el análisis matemático | Estudio de problemas de análisis matemático de oposiciones, con el objeto de encontrar patrones y regularidades que nos permitan aplicarlos a otros posibles problemas de oposiciones. |
Planificación |
Metodologías :: Pruebas | |||||||||
Horas en clase | Horas fuera de clase | Horas totales | |||||||
Tutorías | 2 | 0 | 2 | ||||||
Presentaciones/exposiciones | 10 | 38 | 48 | ||||||
Debates | 12 | 18 | 30 | ||||||
Sesión Magistral | 8 | 12 | 20 | ||||||
(*)Los datos que aparecen en la tabla de planificación són de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de los alumnos |
Metodologías |
descripción | |
Tutorías | Atención personalizada |
Presentaciones/exposiciones | Tanto individuales como colectivas |
Debates | Se debatirá en clase acerca de los tópicos que vayan apareciendo. |
Sesión Magistral | Clases teóricas, en las que el profesor expone los contenidos mediante la lección magistral. Se hará uso de pizarra, cañón y otros materiales disponibles en la web. |
Tutorías |
|
|
Evaluación |
descripción | calificación | ||
Presentaciones/exposiciones | La exactitud en las soluciones dadas por los alumnos, la presentación y las respuestas al coloquio que se realizará durante la presentación/exposición. | 75% | |
Debates | Se valorará la profundidad de razonamiento de los alumnos. | 25% | |
Otros comentarios y segunda convocatoria | |||
Fuentes de información |
Acceso a la Lista de lecturas de la asignatura |
Básica | |
BURGOS, J. DE, Cálculo infinitesimal de una variable, McGraw-Hill, 1994 COQUILLAT, F., Cálculo Integral. Metodología y problemas, Tebar Flores, 1997 DURÁN, A.J., Historia, con personajes, de los conceptos del cálculo, Alianza Ed., 1996 GALINDO SOTO, F. SANZ GIL, J. TRISTAN VEGA, L., Guía práctica de cálculo infinitesimal en una variable, Thomson, 2003 GARCÍA, A. Y OTROS, Cálculo I y Cálculo II, Clagsa, 1993 GONZALEZ MARTINEZ, J.R., Cálculo I, Univ. de León, 1994 LARSON, R. Y HOSTETLER, R., Cálculo. Volumen I, McGraw-Hill, 2008 STEWART, J. Cálculo. Conceptos y contextos, Thomson, 1998 TEBAR FLORES, E. Problemas de cálculo infinitesimal, Tebar Flores, 2005 |
|
Complementaria | |
Recomendaciones |