![]() |
Guia docente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DATOS IDENTIFICATIVOS | 2022_23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asignatura | TRABAJO FIN DE MáSTER | Código | 01709177 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enseñanza |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descriptores | Cr.totales | Tipo | Curso | Semestre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Obligatoria | Trabajo fin carrera | Anual |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Idioma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prerrequisitos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Departamento | CIENCIAS BIOMEDICAS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Responsable |
|
Correo-e | japazf@unileon.es ialvor@unileon.es |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profesores/as |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Web | http:// | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción general | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tribunales de Revisión |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competencias |
| Tipo A | Código | Competencias Específicas |
| Tipo B | Código | Competencias Generales y Transversales |
| Tipo C | Código | Competencias Básicas |
| Resultados de aprendizaje |
| Resultados | Competencias | ||
| C1, C2,C3,C4,C5; b921; b23; b25; b26 | |||
| C1 Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio. C2 Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios. C3 Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones (y los conocimientos y razones últimas que las sustentan) a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades. C4 Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo. C5 Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación | |||
| B1924 1709CT5 Poseer las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo. B1925 1709CTE1 Conocer y utilizar fuentes de información para el desarrollo de actividades de I+D en el ámbito de las Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. | |||
| 1709CTE1 Conocer y utilizar fuentes de información para el desarrollo de actividades de I+D en el ámbito de las Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. B1926 1709CTE10 Profundizar desde una perspectiva científica en el concepto de eficiencia muscular así como en la importancia de su correcta valoración en distintas actividades deportiva | |||
| Contenidos |
| Bloque | Tema |
| No existen contenidos predeterminados. |
| Planificación |
| Metodologías :: Pruebas | |||||||||
| Horas en clase | Horas fuera de clase | Horas totales | |||||||
| Tutorías | 12 | 24 | 36 | ||||||
| Prácticas de campo / salidas | 42 | 84 | 126 | ||||||
| Trabajos | 15 | 150 | 165 | ||||||
| Sesión Magistral | 12 | 36 | 48 | ||||||
| (*)Los datos que aparecen en la tabla de planificación són de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de los alumnos | |||||||||
| Metodologías |
| descripción | |
| Tutorías | |
| Prácticas de campo / salidas | |
| Trabajos | |
| Sesión Magistral |
| Tutorías |
|
|
| Evaluación |
| descripción | calificación | ||
| Sesión Magistral | |||
| Trabajos | Calidad de la Memoria |
65 | |
| Otros | Presentación y defensa del trabajo | 35 | |
| Otros comentarios y segunda convocatoria | |||
|
Será evaluado por un tribunal de tres profesores, conforme a la normativa de la ULE para los TFM. Los criterios de evaluación serán los siguientes: • Aspectos científicos de la memoria (40%) • Aspectos formales de la memoria (15%) • Claridad y nivel científico de la exposición (15%) • Conocimiento del tema demostrado en el debate (20%) • Informe del Director/Directores (10%) En todas las convocatorias se aplicarán iguales criterios de evaluación |
|||
| Fuentes de información |
| Acceso a la Lista de lecturas de la asignatura |
| Básica | |
| Complementaria | |
| Recomendaciones |