![]() |
Guia docente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DATOS IDENTIFICATIVOS | 2020_21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asignatura | DESIGUALDAD Y POBREZA | Código | 01718103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enseñanza |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descriptores | Cr.totales | Tipo | Curso | Semestre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Obligatoria | Primer | Primero |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Idioma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prerrequisitos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Departamento | ECONOMIA Y ESTADISTICA |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Responsable |
|
Correo-e | ecferh@unileon.es mpbenp@unileon.es hpasr@unileon.es |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profesores/as |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Web | http:// | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción general | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tribunales de Revisión |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competencias |
| Tipo A | Código | Competencias Específicas |
| A17157 | 1718CE1 Capacidad para comprender la creciente complejidad del funcionamiento de las relaciones económicas a escala mundial e interpretar su incidencia en los procesos de desarrollo. | |
| A17164 | 1718CE4 Capacidad para conocer e interpretar de forma adecuada los factores explicativos y los fundamentos de las desigualdades sociales y territoriales en todas sus dimensiones y a distintas escalas geográficas, así como de la incidencia de la pobreza en los países en desarrollo. | |
| Tipo B | Código | Competencias Generales y Transversales |
| B5274 | 1718CG1 Capacidad para analizar e interpretar los fenómenos de naturaleza social, política y económica inherentes a los procesos de globalización y su incidencia en los países en desarrollo y en la pervivencia de las desigualdades y las situaciones de pobreza. | |
| B5275 | 1718CG2 Capacidad para promover y participar en el debate sobre los procesos de desarrollo y las estrategias y políticas adecuadas para la promoción del desarrollo humano sostenible. | |
| B5280 | 1718CT2 Capacidad para la discusión científica y contraste de opiniones en el ámbito académico a través de su exposición pública | |
| B5286 | 1718CT8 Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio. | |
| B5289 | 1718CT11 Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo. | |
| B5290 | 1718CT12 Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación. | |
| Tipo C | Código | Competencias Básicas |
| C1 | Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio. | |
| C2 | Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios. | |
| C5 | Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación |
| Resultados de aprendizaje |
| Resultados | Competencias | ||
| Capacidad para analizar e interpretar los fenómenos de naturaleza social, política y económica inherentes a los procesos de globalización y su incidencia en los países en desarrollo y en la pervivencia de las desigualdades y las situaciones de pobreza. | A17157 A17164 |
B5274 B5286 B5290 |
C1 C2 |
| Capacidad para promover y participar en el debate sobre los procesos de desarrollo y las estrategias y políticas adecuadas para la promoción del desarrollo humano sostenible. | A17164 |
B5275 B5280 B5289 |
C2 C5 |
| Contenidos |
| Bloque | Tema |
| 1. Desarrollo humano y pobreza: la incidencia de la pobreza en el mundo en desarrollo 2. Desigualdad y desarrollo 3. Exclusión social 4. Las desigualdad entre países: evidencias, compromisos y retos |
| Planificación |
| Metodologías :: Pruebas | |||||||||
| Horas en clase | Horas fuera de clase | Horas totales | |||||||
| Trabajos | 2 | 37 | 39 | ||||||
| Sesión Magistral | 12 | 24 | 36 | ||||||
| (*)Los datos que aparecen en la tabla de planificación són de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de los alumnos | |||||||||
| Metodologías |
| descripción | |
| Trabajos | |
| Sesión Magistral | Lecciones agistrales participativas, apoyada con la proyección de esquemas, gráficos, imágenes, vídeos, etc. |
| Tutorías |
|
|
| Evaluación |
| descripción | calificación | ||
| Trabajos | |||
| Otros comentarios y segunda convocatoria | |||
| ADENDA |
| Plan de contingencia para una situación de emergencia que impida actividades docentes presenciales |
| Enlace de acceso a la Adenda de la Guia docente por el COVID-19 |
| Fuentes de información |
| Acceso a la Lista de lecturas de la asignatura |
| Básica |
Lamela, A., Manilí, F y otros, Estrategias para la tierra y el espacio. Geoismo y cosmoismo, Espasa Calpe, 2007
PNUD, Informe sobre Desarrollo Humano, , Varioos
Castells, M., La era de la información: economía, sociedad y cultura, Alianza Editorial, 1996
Naciones Unidas, Objetivos de Desarrollo del Milenio, , Varios |
| Complementaria | |
|
| Recomendaciones |