![]() |
Guia docente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DATOS IDENTIFICATIVOS | 2020_21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asignatura | BIOIMAGEN | Código | 01736016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enseñanza |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descriptores | Cr.totales | Tipo | Curso | Semestre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Optativa | Primer | Anual |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Idioma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prerrequisitos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Departamento | BIOLOGIA MOLECULAR |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Responsable |
|
Correo-e | mphero@unileon.es ppazc@unileon.es |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profesores/as |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Web | http:// | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripción general | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunales de Revisión |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Competencias |
Tipo A | Código | Competencias Específicas |
A17413 | 1736CE7 Capacidad de manejar el equipamiento básico para la obtención de imágenes digitales microscópicas, su análisis y procesamiento. | |
A17416 | 1736CG1 Proporcionar una formación teórico-práctica de los fundamentos metodológicos de investigación básica y aplicada para el desarrollo de actividades de I+D+I en Biología Fundamental, Biomedicina y Veterinaria orientada a seguir estudios posteriores y al ejercicio profesional. | |
A17418 | 1736CG3 Aprender a buscar información, a seleccionarla,a reunir e interpretar datos relevantes sobre diferentes temas. | |
A17419 | 1736CG4 Conseguir habilidades en el planteamiento de experimentos, planificación del trabajo, uso racional de los medios y de los recursos, recogida y análisis de los datos, su registro fiel, análisis, presentación y defensa de los mismos. | |
Tipo B | Código | Competencias Generales y Transversales |
B5400 | 1736CG1 Proporcionar una formación teórico-práctica de los fundamentos metodológicos de investigación básica y aplicada para el desarrollo de actividades de I+D+I en Biología Fundamental, Biomedicina y Veterinaria orientada a seguir estudios posteriores y al ejercicio profesional. | |
B5401 | 1736CG2 Proporcionar las competencias relativas a las establecidas en la normativa vigente sobre protección de los animales utilizados para experimentación y otros fines científicos. | |
B5402 | 1736CG3 Aprender a buscar información, a seleccionarla,a reunir e interpretar datos relevantes sobre diferentes temas. | |
B5403 | 1736CG4 Conseguir habilidades en el planteamiento de experimentos, planificación del trabajo, uso racional de los medios y de los recursos, recogida y análisis de los datos, su registro fiel, análisis, presentación y defensa de los mismos. | |
B5404 | 1736CT1 Expresión oral y escrita | |
B5405 | 1736CT10 Trabajo en equipo | |
B5406 | 1736CT11 Adaptación a nuevas situaciones, iniciativa y espiritu emprendedor | |
B5407 | 1736CT12 Pensamiento crítitco | |
B5408 | 1736CT13 Mantener un compromiso ético | |
B5409 | 1736CT2 Solucion de problemas | |
B5410 | 1736CT3 Utilizar Internet como medio de comunicación y como fuente de información | |
B5411 | 1736CT4 Habilidad de comunicación | |
B5412 | 1736CT5 Organizar y planificar el trabajo | |
B5413 | 1736CT6 Tomar decisiones | |
B5414 | 1736CT7 Liderazgo | |
B5415 | 1736CT8 Capacidad de autoevaluación | |
B5416 | 1736CT9 Creatividad | |
Tipo C | Código | Competencias Básicas |
C1 | Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio. | |
C2 | Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios. | |
C3 | Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones (y los conocimientos y razones últimas que las sustentan) a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades. | |
C4 | Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo. |
Resultados de aprendizaje |
Resultados | Competencias | ||
-Manejo del equipamiento básico para la obtención de imágenes microscópicas | A17413 A17416 A17418 A17419 |
B5404 B5405 B5406 B5407 B5408 B5409 B5410 B5411 B5412 B5413 B5414 B5415 B5416 |
C1 C2 C3 C4 |
-Conocer los fundamentos de la imagen digital | A17413 A17416 A17418 A17419 |
B5400 B5401 B5402 B5403 B5404 B5405 B5406 B5407 B5408 B5409 B5410 B5411 B5412 B5413 B5414 B5415 B5416 |
C1 C2 C3 C4 |
-Aplicación de técnicas de análisis de imagen para obtener información de las fotografías microscópicas | A17416 A17418 A17419 |
B5404 B5405 B5406 B5407 B5408 B5409 B5410 B5411 B5412 B5413 B5414 B5415 B5416 |
C1 C2 C3 C4 |
Contenidos |
Bloque | Tema |
1. La Microscopía. | 1.1. Microscopía óptica y electrónica. Microscopía de fluorescencia 1.2. Métodos de muestreo |
2. La fotografía digital. | 2.1. Cámaras digitales 2.2. Imagen digital: Calidad y formatos 2.2. Tratamiento de la imagen digital |
3. El Análisis de imagen | 3.1. Ajustes básicos de la imagen 3.2. La imagen binaria: creación y optimización 3.3. Filtros de tratamiento de la imagen 3.4. Análisis de la información: Morfología, Densitometría, Cuantificación |
Planificación |
Metodologías :: Pruebas | |||||||||
Horas en clase | Horas fuera de clase | Horas totales | |||||||
Prácticas en laboratorios | 65 | 0 | 65 | ||||||
Aprendizaje basado en problemas (ABP)/ Problem Based Learning (PBL) | 20 | 0 | 20 | ||||||
Sesión Magistral | 40 | 0 | 40 | ||||||
(*)Los datos que aparecen en la tabla de planificación són de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de los alumnos |
Metodologías |
descripción | |
Prácticas en laboratorios | Problemas y simulaciones informáticas. Los estudiantes obtienen imágenes mediante microscopía para su posterior análisis, a fin de obtener información cualitativa y cuantitativa de las muestras. En dichas sesiones se discutirán, por parte de los estudiantes y el profesor, los resultados obtenidos. |
Aprendizaje basado en problemas (ABP)/ Problem Based Learning (PBL) | En relación con la distintas actividades se propondrán algunos problemas que exijan al alumno resolver las pautas específicas de un procedimiento científico |
Sesión Magistral | Exposición o discusión de los contenidos de la materia. |
Tutorías |
|
|
Evaluación |
descripción | calificación | ||
Prácticas en laboratorios | Se evaluará la participación del alumno y el rendimiento obtenido en sus actividades | Global | |
Aprendizaje basado en problemas (ABP)/ Problem Based Learning (PBL) | La ejecución de los problemas y la presentación de resultados serán los aspectos a evaluar | Global | |
Otros comentarios y segunda convocatoria | |||
Evaluación continua. El máximo de aspectos evaluables para la obtención de la calificación final será de tres: a) Conocimientos teóricos, b) Habilidades y conocimientos prácticos y c) Resolución de problemas y casos. La Guía Docente especificará el valor relativo en tanto por ciento de cada uno de estos aspectos, teniendo en cuenta que ninguno de ellos tendrá un peso superior al 60 % de la calificación final. La evaluación de estos aspectos se hará durante el semestre mediante la realización de diferentes actividades. La suma de las puntuaciones ponderadas dará la calificación final. Sistema de calificaciones: se expresará mediante calificación final numérica de 0 a 10 según la legislación vigente (Real Decreto 1125/2003 de 5 de septiembre; BOE 18 de septiembre). |
ADENDA |
Plan de contingencia para una situación de emergencia que impida actividades docentes presenciales |
Enlace de acceso a la Adenda de la Guia docente por el COVID-19 |
Fuentes de información |
Acceso a la Lista de lecturas de la asignatura |
Básica | |
Los alumnos podrán buscar la información utilizando los enlaces proporcionados por la Biblioteca universitaria de la ULe. Las fuentes bibliográficas estarán orientadas por los profesores del curso. |
|
Complementaria | |
Recomendaciones |