![]() |
Guia docente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DATOS IDENTIFICATIVOS | 2022_23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asignatura | TRABAJO FIN DE MASTER | Código | 01736777 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enseñanza |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descriptores | Cr.totales | Tipo | Curso | Semestre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Obligatoria | Trabajo fin carrera | Anual |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Idioma |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prerrequisitos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Departamento | MEDICINA,CIRUGIA Y ANAT.VETERI |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Responsable |
|
Correo-e | mvvils@unileon.es mvgarm@unileon.es |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profesores/as |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Web | http://www.unileon.es/estudiantes/estudiantes-master/oferta-titulaciones/mu-metodologia-investigacion-biologia-biomedicina/plan-estudios?id=0212017&curso=2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción general | Realización del Trabajo Fin de Master | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tribunales de Revisión |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competencias |
| Tipo A | Código | Competencias Específicas |
| A17400 | 1736CB10 Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo. | |
| A17401 | 1736CB6 Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación | |
| A17402 | 1736CB7 Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio | |
| A17404 | 1736CB9 Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones ¿y los conocimientos y razones últimas que las sustentan¿ a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades | |
| A17409 | 1736CE3 Capacidad para plantear y realizar ensayos según los PNT ( Protocolos Normalizados de Trabajo) , para utilizar el equipamiento científico adecuado y para la identificación y cuantificación de moléculas biológicas. | |
| A17411 | 1736CE5 Capacidad de utilización de los métodos matemáticos y estadísticos adecuados para para analizar los datos obtenidos en estudios biológicos o médicos, así como su edición y presentación en documentos científicos. | |
| A17419 | 1736CG4 Conseguir habilidades en el planteamiento de experimentos, planificación del trabajo, uso racional de los medios y de los recursos, recogida y análisis de los datos, su registro fiel, análisis, presentación y defensa de los mismos. | |
| A17425 | 1736CT2 Solucion de problemas | |
| A17428 | 1736CT5 Organizar y planificar el trabajo | |
| Tipo B | Código | Competencias Generales y Transversales |
| B5385 | 1736CB6 Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación | |
| B5386 | 1736CB7 Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio | |
| B5388 | 1736CB9 Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones ¿y los conocimientos y razones últimas que las sustentan¿ a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades | |
| B5394 | 1736CE4 Capacidad para utilizar recursos informáticos relacionados con el manejo de bases de datos, tanto bibliográficas como relativas a las moléculas biológicas y a las particularidades de sus métodos de análisis. | |
| B5395 | 1736CE5 Capacidad de utilización de los métodos matemáticos y estadísticos adecuados para para analizar los datos obtenidos en estudios biológicos o médicos, así como su edición y presentación en documentos científicos. | |
| B5403 | 1736CG4 Conseguir habilidades en el planteamiento de experimentos, planificación del trabajo, uso racional de los medios y de los recursos, recogida y análisis de los datos, su registro fiel, análisis, presentación y defensa de los mismos. | |
| B5404 | 1736CT1 Expresión oral y escrita | |
| B5405 | 1736CT10 Trabajo en equipo | |
| B5406 | 1736CT11 Adaptación a nuevas situaciones, iniciativa y espiritu emprendedor | |
| B5407 | 1736CT12 Pensamiento crítitco | |
| B5408 | 1736CT13 Mantener un compromiso ético | |
| B5409 | 1736CT2 Solucion de problemas | |
| B5410 | 1736CT3 Utilizar Internet como medio de comunicación y como fuente de información | |
| B5411 | 1736CT4 Habilidad de comunicación | |
| B5412 | 1736CT5 Organizar y planificar el trabajo | |
| B5413 | 1736CT6 Tomar decisiones | |
| B5414 | 1736CT7 Liderazgo | |
| B5415 | 1736CT8 Capacidad de autoevaluación | |
| B5416 | 1736CT9 Creatividad | |
| Tipo C | Código | Competencias Básicas |
| C1 | Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio. | |
| C2 | Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios. | |
| C3 | Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones (y los conocimientos y razones últimas que las sustentan) a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades. | |
| C4 | Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo. |
| Resultados de aprendizaje |
| Resultados | Competencias | ||
| Concebir y elaborar proyectos de investigación e informes científicos en el ámbito de la biología y la biomedicina. | A17400 A17401 A17402 A17404 A17409 A17411 A17419 |
B5385 B5386 B5388 B5394 B5403 B5404 B5405 B5406 B5407 B5408 B5409 B5410 B5411 B5412 B5413 B5414 B5415 B5416 |
C1 C2 C3 C4 |
| Utilizar los instrumentos estadísticos y metodológicos necesarios en investigación de calidad. | A17411 A17419 A17425 A17428 |
B5394 B5395 |
C1 |
| Contenidos |
| Bloque | Tema |
| Los contenidos dependen de cada proyecto pero todos ellos están encaminados a que los alumnos se familiaricen con las técnicas que se utilizan en investigación en biología fundamental y biomedicina. Es recomendable que todos los alumnos consulten con su Director del TFM aquellas asignaturas del Matser más convenientes para el desarrollo de su proyecto de investigación. | Los contenidos dependen de cada proyecto pero todos ellos están encaminados a que los alumnos se familiaricen con las técnicas que se utilizan en investigación en biología fundamental y biomedicina. Es recomendable que todos los alumnos consulten con su Director del TFM aquellas asignaturas del Matser más convenientes para el desarrollo de su proyecto de investigación. |
| Planificación |
| Metodologías :: Pruebas | |||||||||
| Horas en clase | Horas fuera de clase | Horas totales | |||||||
| Prácticas en laboratorios | 594 | 0 | 594 | ||||||
| Trabajos | 150 | 0 | 150 | ||||||
| Sesión Magistral | 5 | 0 | 5 | ||||||
| Pruebas orales | 1 | 0 | 1 | ||||||
| (*)Los datos que aparecen en la tabla de planificación són de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de los alumnos | |||||||||
| Metodologías |
| descripción | |
| Prácticas en laboratorios | El TFM se desarrollará a lo largo de todas las mañanas del curso, quedando las tardes para las clases teórico-prácticas del Master. Cada TFM será supervisado por un tutor que orientará al alumno en todas las fases del trabajo a realizar. No obstante, otros profesores del master pueden contribuir al proyecto en aspectos específicos del mismo si fuera necesario (apoyo estadístico, aspectos éticos y bienestar animal, técnicas instrumentales, etc ...). |
| Trabajos | Trabajo personal del alumno para la realización del TFM. |
| Sesión Magistral | Se realizarán 5 sesiones para explicar el TFM, manejo de bibliografía, etc ... |
| Tutorías |
|
|
| Evaluación |
| descripción | calificación | ||
| Trabajos | Cada tutor enviará a la Comisión Evaluadora del TFM un informe razonado sobre la calidad del TFM y la calificación númerica propuesta. | 0-10 | |
| Prácticas en laboratorios | El tutor realizará una evaluación continua del trabajo que realiza el alumno a lo largo del proyecto. | 0-10 | |
| Pruebas orales | Presentación, en inglés, de la memoria de TFM ante un comité internacional y respuesta a las preguntas que se les haga sobre el proyecto. Todo el acto de presentación se realizará en inglés para fomentar el uso de este idioma desde el comienzo del proyecto. | 0-10 | |
| Otros comentarios y segunda convocatoria | |||
| Fuentes de información |
| Acceso a la Lista de lecturas de la asignatura |
| Básica | |
Cada alumno realizará su TFM con la bibliografía y apoyo que le proporcione su tutor. |
|
| Complementaria | |
| Recomendaciones |