![]() |
Guia docente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DATOS IDENTIFICATIVOS | 2020_21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asignatura | FISIOLOGÍA HUMANA - COMPLEMENTO DE FORMACIÓN | Código | 01741027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enseñanza |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descriptores | Cr.totales | Tipo | Curso | Semestre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Obligatoria | CA | Primero |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Idioma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prerrequisitos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Departamento | CIENCIAS BIOMEDICAS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Responsable |
|
Correo-e | gmerp@unileon.es mvgarm@unileon.es |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profesores/as |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Web | http:// | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripción general | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunales de Revisión |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Competencias |
Tipo A | Código | Competencias Específicas |
A18062 | 1741CF1 Conocer los aspectos teóricos sobre las funciones básicas en el hombre y la mujer, así como los mecanismos de regulación e integración de estas. | |
A18063 | 1741CF2 Adquisición de habilidades técnicas relacionadas con el contenido de la asignatura, fundamentalmente los relacionados con la práctica de la Fisioterapia. | |
A18064 | 1741CF3 Conocer las técnicas y metodología para plantear el análisis de un problema fisiológico | |
A18065 | 1741CF4 Comprender la importancia de los aspectos fisiológicos, correlacionándolos con otras asignaturas del módulo de Formación Básica, aplicando a estas los conocimientos adquiridos. | |
A18067 | 1741CF6 Con los conocimientos adquiridos, desarrollar un sólido criterio que le permita contribuir al fomento y mantenimiento de la salud y a la aplicación de técnicas y métodos de fisioterapia de manera más segura y eficaz. | |
A18068 | 1741CF7 Participar en la elaboración de protocolos, basados en los conocimientos aprendidos y las evidencias científicas, que conduzcan a la investigación en Fisioterapia. | |
Tipo B | Código | Competencias Generales y Transversales |
B5521 | 1741C1 Diseñar estudios epidemiológicos, así como desarrollar y validar instrumentos de recogida de datos, entrenar al personal encargado de recoger los datos y supervisar el trabajo de campo, sabiendo gestionar una base de datos y realizar los análisis estadísticos adecuados para responder a las preguntas de investigación. | |
B5522 | 1741C2 Realizar una revisión sistemática y síntesis de la literatura en un campo de investigación potencialmente financiable por una agencia pública o privada de investigación, así como redactar manuscritos potencialmente publicables en revistas científicas de reconocido prestigio. | |
B5524 | 1741C4 Incorporar la investigación científica y la práctica basada en la evidencia como cultura profesional en las Ciencias de la Salud y en las disciplinas sociosanitarias relacionadas con las personas mayores. | |
B5525 | 1741C5 Actuar como profesionales en el ámbito de Fisioterapia y/o la Enfermería, desempeñando sus funciones en un nivel de excelencia en instituciones académicas, centros de asistencia clínica y poblacional y en el ejercicio profesional de la Salud Pública en las administraciones sanitarias. | |
B5527 | 1741T2 Resolución de problemas y toma de decisiones. | |
B5529 | 1741T4 Capacidad de análisis, síntesis y gestión de la información. | |
B5530 | 1741T5 Diseñar estrategias de intervención y comprender las limitaciones de la aproximación a la clínica. | |
B5532 | 1741T7 Interpretar resultados experimentales e identificar elementos consistentes e inconsistentes. | |
B5533 | 1741T8 Pensar de una forma integrada y abordar los problemas desde diferentes perspectivas: Trabajo en equipo, en particular de carácter interdisciplinar. | |
B5535 | 1741T10 Razonamiento crítico. | |
Tipo C | Código | Competencias Básicas |
C1 | Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio. | |
C2 | Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios. | |
C3 | Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones (y los conocimientos y razones últimas que las sustentan) a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades. | |
C4 | Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo. | |
C5 | Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación |
Resultados de aprendizaje |
Resultados | Competencias | ||
Ser capaz de expresar los conceptos fundamentales de la Fisiología Humana | A18062 A18063 |
B5529 B5533 |
C1 C2 C3 |
Ser capaz de demostrar la suficiente capacidad para obtener datos mediante la utilización del instrumental adecuado, e interpretarlos | A18063 A18064 |
B5532 B5533 |
C1 C2 C4 |
Manejar adecuadamente la bibliografía, realizar un análisis adecuado de los problemas fisiológicos y ser capaz de plantear un esquema metodológico apropiado para su resolución | A18062 A18063 A18064 A18067 A18068 |
B5521 B5522 B5524 B5527 B5529 B5533 |
C1 C2 C4 C5 |
Correlacionar los conocimientos adquiridos en Fisiología humana con el resto de asignaturas, desarrollando un criterio sólido que le permita integrar dichos conocimientos para contribuir al fomento y mantenimiento de la salud aplicando correctamente las técnicas fisioterápicas | A18065 A18067 A18068 |
B5527 B5529 B5535 |
C1 C2 C4 C5 |
Ser capaz de elaborar protocolos de investigación en fisioterapia basados en el método y la evidencia científica | A18063 A18067 A18068 |
B5524 B5525 B5529 B5530 B5533 |
C1 C2 C3 C4 C5 |
Contenidos |
Bloque | Tema |
Introducción a la Fisiología | Niveles de organización. Homeostasis. Mecanismos de regulación. |
Sistema nervioso y aparato locomotor | Organización general. Componentes celulares. Sistema muscular. |
Otros sistemas | Sistema circulatorio: corazón, circulación sistémica y pulmonar. Sistema respiratorio. Sistema digestivo: digestión, secreción, absorción, eliminación Sistema excretor: nefrona, micción. Sistema endocrino: hormonas, neurosecreción, tiroides, hormonas implicadas en el metabolismo de calcio, hormonas adrenales, hormonas pancreáticas. |
Planificación |
Metodologías :: Pruebas | |||||||||
Horas en clase | Horas fuera de clase | Horas totales | |||||||
Tutorías | 10 | 0 | 10 | ||||||
Trabajos | 0 | 10 | 10 | ||||||
Seminarios | 9.5 | 14.5 | 24 | ||||||
Sesión Magistral | 11.5 | 17.5 | 29 | ||||||
Pruebas objetivas de preguntas cortas | 2 | 0 | 2 | ||||||
(*)Los datos que aparecen en la tabla de planificación són de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de los alumnos |
Metodologías |
descripción | |
Tutorías | Resolución de dudas |
Trabajos | Trabajos académicamente dirigidos en relación con los contenidos del curso |
Seminarios | Seminarios teórico-prácticos. Resolución de casos. |
Sesión Magistral | Clases magistrales grabadas y presentaciones Power Point |
Tutorías |
|
|
Evaluación |
descripción | calificación | ||
Seminarios | Resolución de casos | 5 | |
Trabajos | Actividades autoformativas en relación con los contenidos del curso. Se evaluará presentación y contenido. | 10 | |
Pruebas objetivas de preguntas cortas | Será necesario obtener un 5 para aprobar la asignatura. | 30 | |
Otros | Evaluación continua de las actividades realizadas durante el curso. Se valorará participación activa en actividades programadas. | 55 | |
Otros comentarios y segunda convocatoria | |||
<p>Los trabajos presentados podrán ser revisados con un programa informático antiplagio. En el caso de detectarse plagio el trabajo se calificará como suspenso. Durante las pruebas de evaluación no será posible la utilización de recursos electrónicos (calculadoras, tabletas, teléfonos, ordenadores, etc), excepto para aquellas pruebas que bajo indicación expresa del profesor requieran el uso de alguno de estos recursos. En caso de producirse alguna irregularidad durante la celebración del examen o prueba de evaluación correspondiente se procederá a la retirada inmediata del examen, expulsión del alumno y calificación como suspenso. En cualquier caso se atenderá a lo establecido en la normativa interna de la ULe incluida en el documento "Pautas de actuación en los supuestos de plagio, copia o fraude en exámenes o pruebas de evaluación" (Aprobado Comisión Permanente del Consejo de Gobierno 29/01/2015).</p> |
ADENDA |
Plan de contingencia para una situación de emergencia que impida actividades docentes presenciales |
Enlace de acceso a la Adenda de la Guia docente por el COVID-19 |
Fuentes de información |
Acceso a la Lista de lecturas de la asignatura |
Básica | |
BARRETT K., BARMAN S., BOITANO S., BROOKS H. "Ganong Fisiología Médica" McGraw Hill-Interamericana. 2011 (23ª edición) |
|
Complementaria | |
PASTRANA DELGADO J., GARCÍA de CASASOLA SÁNCHEZ G. Fisiología y patología general básicas para ciencias de la salud. Elsevier. Barcelona. 2013 (1ª edición). |
Recomendaciones |