![]() |
Guia docente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DATOS IDENTIFICATIVOS | 2023_24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asignatura | DIVERSIDAD Y BIOLOGíA DE VERTEBRADOS | Código | 01750006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enseñanza |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descriptores | Cr.totales | Tipo | Curso | Semestre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Obligatoria | Primer | Primero |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Idioma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prerrequisitos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Departamento | BIODIVERSIDAD Y GEST.AMBIENTAL |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Responsable |
|
Correo-e | aordf@unileon.es zortd@unileon.es |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profesores/as |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Web | http:// | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción general | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tribunales de Revisión |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resultados del proceso de formación |
| Tipo A | Código | Competencias | |||||||
| A19272 | 1750Cod_comp2 Saber interpretar y saber usar de forma adecuada los componentes de los nombres de los taxones (lexemas y sufijos) para facilitar el estudio y la comunicación sobre la biodiversidad | ||||||||
| A19285 | 1750Cod_comp7 Comprender la diversidad, y ser capaz de reconocer e identificar los diferentes grupos de animales mediante herramientas adecuadas o sin ellas (reconocimiento de visu), a nivel avanzado | ||||||||
| A19287 | 1750Cod_comp9 Ser capaz de conocer la diversidad y patrones de distribución de la fauna a nivel avanzado | ||||||||
| A19267 | 1750Cod_comp15 Trabajar de forma adecuada en un laboratorio biológico con plantas, hongos, y animales | ||||||||
| A19268 | 1750Cod_comp16 Saber utilizar técnicas adecuadas para muestrear hongos, plantas y animales | ||||||||
| A19276 | 1750Cod_comp23 Competencia para aplicar criterios para la designación de áreas protegidas | ||||||||
| A19278 | 1750Cod_comp25 Competencia para elaborar memorias e informes de índole profesional individual o colectivamente, y exponer y debatir los resultados de forma profesional de forma rigurosa y ética | ||||||||
| A19279 | 1750Cod_comp26 Conocer y manejar los principios de diseño, metodologías de muestreo, técnicas instrumentales y herramientas analíticas habituales | ||||||||
| A19280 | 1750Cod_comp27 Tener la habilidad para trabajar con fuentes de datos, metodologías y técnicas de investigación científica y las herramientas informáticas propias y específicas de las plantas, los hongos y la fauna | ||||||||
| Tipo B | Código | Conocimientos o Contenidos | |||||||
| B5888 | 1750Cod_cnt3 Conocer los componentes de los nombres de los taxones (lexemas y sufijos) para facilitar el estudio de la biodiversidad y para evitar confusiones | ||||||||
| B5869 | 1750Cod_cnt12 Conocer los caracteres diagnósticos de los grupos de animales que nos permitan analizar su diversidad | ||||||||
| B5870 | 1750Cod_cnt13 Conocer los ciclos de vida, hábitats y adaptaciones ecológicas de macroinvertebrados de aguas continentales | ||||||||
| B5871 | 1750Cod_cnt14 Saber calcular índices y estimas de abundancia relativa, censos y movimientos y dispersión de animales | ||||||||
| B5882 | 1750Cod_cnt24 Adquirir habilidades para el trabajo en laboratorio con hongos, plantas y animales | ||||||||
| B5883 | 1750Cod_cnt25 Conocer los fundamentos de muestreo y toma de datos en campo avanzada de hongos, plantas y animales | ||||||||
| B5895 | 1750Cod_cnt36 Conocer los criterios para la evaluación y designación de áreas protegidas | ||||||||
| B5897 | 1750Cod_cnt38 Saber formular los objetivos de un estudio de flora y fauna de forma coherente y actualizada | ||||||||
| B5898 | 1750Cod_cnt39 Aprender los fundamentos de diseño y ejecución de un proyecto de investigación para la elaboración de un trabajo científico | ||||||||
| B5900 | 1750Cod_cnt40 Ser capaz de analizar, interpretar y sintetizar los datos científicos | ||||||||
| B5901 | 1750Cod_cnt41 Saber calcular índices y estimas de abundancia relativa, censos y movimientos y dispersión de animales | ||||||||
| B5902 | 1750Cod_cnt42 Ser capaz de discernir la validez de la información consultada en Internet, mediante navegación experta | ||||||||
| B5873 | 1750Cod_cnt16 Conocer la diversidad y patrones de distribución y dispersión de los animales a nivel avanzado | ||||||||
| Tipo C | Código | Habilidades o Destrezas |
| C18 | 1750Cod_hab1 Conocer y manejar las fuentes de bibliografía | |
| C25 | 1750Cod_hab2 Incorporar los principios éticos vinculados al ejercicio profesional | |
| C26 | 1750Cod_hab3 Habilidad para la toma de datos en campo y/o laboratorio y su tratamiento e interpretación | |
| C27 | 1750Cod_hab4 Saber aplicar técnicas estadísticas | |
| C28 | 1750Cod_hab5 Ser capaz de analizar, interpretar y sintetizar los datos científicos | |
| C29 | 1750Cod_hab6 Ser capaz de presentar los resultados de un estudio de forma escrita y oral | |
| C30 | 1750Cod_hab7 Ser capaz de debatir las posibles interpretaciones alternativas | |
| C31 | 1750Cod_hab8 Saber trabajar en equipo, participar y comunicarse satisfactoriamente con el tutor y el resto los miembros del equipo de trabajo, si los hubiera | |
| C32 | 1750Cod_hab9 Capacidad para liderar grupos de trabajo, reuniones y para supervisar personas | |
| C19 | 1750Cod_hab10 Toma de decisiones y solución de problemas: localización del problema, identificar causas y alternativas de solución, selección y evaluación de la más idónea | |
| C20 | 1750Cod_hab11 Razonamiento cotidiano: capacidad de buscar argumentos de sentido contrario a la propia opinión (marco teórico, ideología, valores, conflictos sociales…) | |
| C21 | 1750Cod_hab12 Capacidad de innovación, iniciativa, fomento de ideas e inventiva | |
| C22 | 1750Cod_hab13 Capacidad reflexiva sobre su propio trabajo | |
| C23 | 1750Cod_hab14 Capacidad de gestionar tiempos y recursos: desarrollar planes, priorizar actividades, identificar las críticas, establecer plazos y cumplirlos | |
| C24 | 1750Cod_hab15 Creatividad |
| Temario |
| Bloque | Tema |
| Bloque teórico-práctico | Tema 1. Biología y diversidad de aves Tema 2. Biología y diversidad de mamíferos Tema 3. Biología y diversidad de herpetofauna Tema 4. Biología y diversidad de peces |
| Planificación |
| Metodologías :: Pruebas | |||||||||
| Horas en clase | Horas fuera de clase | Horas totales | |||||||
| Prácticas de campo / salidas | 30 | 30 | 60 | ||||||
| Trabajos | 4 | 8 | 12 | ||||||
| Sesión Magistral | 8 | 16 | 24 | ||||||
| (*)Los datos que aparecen en la tabla de planificación són de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de los alumnos | |||||||||
| Metodologías |
| descripción | |
| Prácticas de campo / salidas | Identificación y recogida de datos de aves, mamíferos, peces, anfibios y reptiles en diferentes tipos de hábitat, en un gradiente de ambientes urbanos, periurbanos y silvestres. |
| Trabajos | Utilización de los datos recogidos en las salidas de campo, describiendo las especies observadas y su distribución en los distintos tipos de hábitat, teniendo en cuenta las horas de recogida de los datos de cada especie y/o grupos de especies y el tipo de muestreo utilizado. Utilización de bilbiografía científica para poner en contexto los resultados obtenidos. Exposición por parte de los alumnos. |
| Sesión Magistral | Introducción a la biología y diversidad de cada clase de vertebrados y al resto de actividades previstas. |
| Tutorías |
|
|
|
| Evaluación |
| descripción | calificación | ||
| Prácticas de campo / salidas | Identificación de especies y recogida de datos sobre éstas y para ser utilizados en los trabajos de la asignatura. La calificación de esta parte se realiza fundamentalmente con los trabajos. | 5% | |
| Sesión Magistral | Introducción a la biología y diversidad de especies de vertebrados y al resto de actividades. La calificación de esta parte se realiza fundamentalmente con las pruebas mixtas (examen final) | 5% | |
| Trabajos | Uso de los datos recogidos en las salidas de campo, y apoyo con bibliografía científica complementaria | 35% | |
| Preguntas teóricas e identificación de especies y/o de caracteres identificativos de especies de vertebrados | 55 % | ||
| Otros comentarios y segunda convocatoria | |||
|
Se hará un examen final ("pruebas mixtas") del conjunto de la asignatura, cuya parte teórica (sesión magistral - pruebas mixtas) supone el 60% de la nota final. Los trabajos, con datos recogidos en las salidas de campo y bibliografía complementaria, suponen el restante 40%. Es necesario aprobar cada una de las dos partes, sacando al menos un 5 en el examen y un 5 en los trabajos, para superar la asignatura. En caso de ser necesaria una segunda convocatoria, podría conservarse la parte aprobada (teoría o trabajos) de la primera convocatoria, siempre y cuando se haya obtenido al menos un 5 en una de esas partes. |
|||
| Fuentes de información |
| Acceso a la Lista de lecturas de la asignatura |
| Básica | |
Perrins, C. 1987. Aves de España y de Europa. Omega Purroy, F.J. y J.M. Varela. 2003. Guía de los Mamíferos de España. Península, Baleares y Canarias. Lynx Edicions. Bauchot, M.L. y A. Pras. 1982. Guía de los peces de mar de España y de Europa. Omega. Doadrio, I., S. Perea, P Garzón-Heydt y J.L. González. 2011. Ictiofauna continental española. Bases para su seguimiento. DG Medio Natural y Política Forestal. MARM. Salvador, A. Guía de campo de los anfibios y reptiles de la Península Ibérica, Islas Baleares y Canarias. Unigraf. Bang P. y P. Dahlstrom. 1997. Huellas y señales de los animales de Europa. Omega. |
|
| Complementaria | |
Se irá presentando al impartir la asignatura |
| Recomendaciones |
| Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente | ||
|
||
| Otros comentarios | |
| Es esperable que los alumnos hayan cursado grados en Biología, Ciencias Ambientales, o similares |