![]() |
Guia docente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DATOS IDENTIFICATIVOS | 2023_24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asignatura | INTELIGENCIA ARTIFICIAL | Código | 01751002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enseñanza |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descriptores | Cr.totales | Tipo | Curso | Semestre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.5 | Obligatoria | Primer | Primero |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Idioma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prerrequisitos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Departamento | ING.MECANICA,INFORMAT.AEROESP. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Responsable |
|
Correo-e | arods@unileon.es - |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profesores/as |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Web | http:// | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción general | La asignatura busca que el alumno obtenga un conocimiento amplio y actual del campo de la Inteligencia Artificial, del tipo de problemas que aborda y del conjunto principal de técnicas y métodos que utiliza para ello. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tribunales de Revisión |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resultados del proceso de formación |
| Tipo A | Código | Competencias | |||||||
| A19288 | 1751Cod_cmp1 Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación | ||||||||
| A19290 | 1751Cod_cmp2 Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio | ||||||||
| A19291 | 1751Cod_cmp3 Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios | ||||||||
| A19292 | 1751Cod_cmp4 Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones –y los conocimientos y razones últimas que las sustentan– a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades | ||||||||
| A19293 | 1751Cod_cmp5 Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo | ||||||||
| A19294 | 1751Cod_cmp6 Conocimiento de materias avanzadas y tecnologías, que le capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y tecnologías, así como que le dote de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones | ||||||||
| A19297 | 1751Cod_cmp9 Capacidad de trabajar en un grupo multidisciplinar y de comunicar, tanto por escrito como de forma oral, conocimientos, procedimientos, resultados e ideas relacionadas con la robótica y los sistemas inteligentes | ||||||||
| A19289 | 1751Cod_cmp10 Emprender un trabajo de aplicación o iniciación a la investigación en el área de los sistemas inteligentes de forma autónoma, colaborativa y efectiva | ||||||||
| Tipo B | Código | Conocimientos o Contenidos | |||||||
| B5907 | 1751Cod_cnt1 Conocer en profundidad los fundamentos y técnicas de la inteligencia artificial y capacidad de analizar la viabilidad de resolución de problemas mediante dichas técnicas para su aplicación práctica. | ||||||||
| Tipo C | Código | Habilidades o Destrezas |
| Temario |
| Bloque | Tema |
| Bloque I. Introducción a la Inteligencia Artificial | Tema I. Introducción a la Inteligencia Artificial y evolución histórica Tema II. Agentes Inteligentes |
| Bloque II. Búsqueda | Tema III. Búsqueda no informada Tema IV. Búsqueda Informada Tema V. Búsquedas locales. Metaheurísticas Tema VI. Problemas de Satisfacción de Restricciones |
| Bloque III. Representación del conocimiento | Tema VII. Lógica clásica: lógica proposicional y lógica de predicados Tema VIII. Lógicas no clásicas Tema IX. Planificación Tema X. Métodos de representación del conocimiento |
| Bloque IV. Incertidumbre | Tema XI. Redes Bayesianas Tema XII. Causalidad Tema XIII. Modelos de Markov Tema XIV. Teoría de la decisión Tema XV. Sistemas Fuzzy |
| Bloque V. Aprendizaje | Tema XVI. Introducción al aprendizaje automático Tema XVII. Tipos de Aprendizaje Tema XVIII. Aprendizaje Estadístico |
| Planificación |
| Metodologías :: Pruebas | |||||||||
| Horas en clase | Horas fuera de clase | Horas totales | |||||||
| Aprendizaje basado en problemas (ABP)/ Problem Based Learning (PBL) | 15 | 30 | 45 | ||||||
| Sesión Magistral | 30 | 15 | 45 | ||||||
| Pruebas objetivas de tipo test | 0.5 | 0 | 0.5 | ||||||
| Pruebas de desarrollo | 0 | 22 | 22 | ||||||
| (*)Los datos que aparecen en la tabla de planificación són de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de los alumnos | |||||||||
| Metodologías |
| descripción | |
| Aprendizaje basado en problemas (ABP)/ Problem Based Learning (PBL) | Se planteará a los alumnos distintos problemas a resolver y se les guiará, por parte del profesorado, en su resolución. |
| Sesión Magistral | Se impartirán los conocimientos por parte del profesor mediante clases consistentes en exposiciones orales. |
| Tutorías |
|
|
|
| Evaluación |
| descripción | calificación | ||
| Pruebas de desarrollo | El alumno deberá desarrollar un programa o resolver un problema y entregarlo a través del sitio web. Muchas de esas entregas se evaluarán automáticamente. | 60% | |
| Pruebas objetivas de tipo test | Cuestionario tipo test sobre los contenidos impartidos en la asignatura | 20% | |
| Otros | Se evaluará el interés del alumno por la asignatura, su asistencia y participación activa en las actividades de la asignatura | 20% | |
| Otros comentarios y segunda convocatoria | |||
| Fuentes de información |
| Acceso a la Lista de lecturas de la asignatura |
| Básica |
, , ,
Stuart Russell and Peter Norvig, Artificial Intelligence: A Modern Approach. , Pearson, 4th Edition. 2021 |
| Complementaria | |
| Recomendaciones |