![]() |
Guia docente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DATOS IDENTIFICATIVOS | 2023_24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asignatura | TENDENCIAS EN APRENDIZAJE PROFUNDO | Código | 01751014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enseñanza |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descriptores | Cr.totales | Tipo | Curso | Semestre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Optativa | Primer | Segundo |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Idioma |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prerrequisitos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Departamento | ING.MECANICA,INFORMAT.AEROESP. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Responsable |
|
Correo-e | cferll@unileon.es arods@unileon.es |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profesores/as |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Web | http:// | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción general | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tribunales de Revisión |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resultados del proceso de formación |
| Tipo A | Código | Competencias | |||||||
| A19288 | 1751Cod_cmp1 Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación | ||||||||
| A19290 | 1751Cod_cmp2 Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio | ||||||||
| A19292 | 1751Cod_cmp4 Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones –y los conocimientos y razones últimas que las sustentan– a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades | ||||||||
| A19293 | 1751Cod_cmp5 Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo | ||||||||
| A19294 | 1751Cod_cmp6 Conocimiento de materias avanzadas y tecnologías, que le capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y tecnologías, así como que le dote de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones | ||||||||
| A19297 | 1751Cod_cmp9 Capacidad de trabajar en un grupo multidisciplinar y de comunicar, tanto por escrito como de forma oral, conocimientos, procedimientos, resultados e ideas relacionadas con la robótica y los sistemas inteligentes | ||||||||
| A19289 | 1751Cod_cmp10 Emprender un trabajo de aplicación o iniciación a la investigación en el área de los sistemas inteligentes de forma autónoma, colaborativa y efectiva | ||||||||
| Tipo B | Código | Conocimientos o Contenidos | |||||||
| B5913 | 1751Cod_cnt15 Conocer algoritmos avanzados de procesamiento del lenguaje natural y reconocimiento del habla. | ||||||||
| Tipo C | Código | Habilidades o Destrezas |
| C40 | 1751Cod_hab16 Aplicar algoritmos avanzados de procesamiento del lenguaje natural y reconocimiento del habla. |
| Temario |
| Bloque | Tema |
| Fundamentos del procesamiento del lenguaje natural y del reconocimiento del habla | |
| Técnicas avanzadas del procesamiento del lenguaje natural y del reconocimiento del habla |
| Planificación |
| Metodologías :: Pruebas | |||||||||
| Horas en clase | Horas fuera de clase | Horas totales | |||||||
| Supervisadas | 15 | 22.5 | 37.5 | ||||||
| Autónomas | 1 | 7.5 | 8.5 | ||||||
| Dirigidas | 10 | 15 | 25 | ||||||
| Pruebas mixtas | 2 | 0 | 2 | ||||||
| Pruebas mixtas | 1 | 0 | 1 | ||||||
| Pruebas mixtas | 1 | 0 | 1 | ||||||
| (*)Los datos que aparecen en la tabla de planificación són de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de los alumnos | |||||||||
| Metodologías |
| descripción | |
| Supervisadas | Prácticas en laboratorio |
| Autónomas | Presentaciones y defensas de trabajos |
| Dirigidas | Clases magistrales y participativas |
| Tutorías |
|
|
|
| Evaluación |
| descripción | calificación | ||
| Pruebas mixtas | Pruebas objetivas parciales y/o finales | 0%-40% | |
| Pruebas mixtas | Pruebas mixtas de evaluación continua | 20%-40% | |
| Pruebas mixtas | Exposición y/o entrega de trabajos-proyectos y/o informes de prácticas | 60%-80% | |
| Otros comentarios y segunda convocatoria | |||
| Fuentes de información |
| Acceso a la Lista de lecturas de la asignatura |
| Básica | |
| Complementaria | |
| Recomendaciones |