![]() |
Guia docente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DATOS IDENTIFICATIVOS | 2023_24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asignatura | TENDENCIAS EN ROBóTICA I | Código | 01751016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enseñanza |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descriptores | Cr.totales | Tipo | Curso | Semestre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Optativa | Primer | Segundo |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Idioma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prerrequisitos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Departamento | ING.MECANICA,INFORMAT.AEROESP. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Responsable |
|
Correo-e | gestc@unileon.es fjrodl@unileon.es jcanp@unileon.es |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profesores/as |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Web | http:// | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción general | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tribunales de Revisión |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resultados del proceso de formación |
| Tipo A | Código | Competencias | |||||||
| A19290 | 1751Cod_cmp2 Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio | ||||||||
| A19291 | 1751Cod_cmp3 Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios | ||||||||
| A19293 | 1751Cod_cmp5 Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo | ||||||||
| A19295 | 1751Cod_cmp7 Capacidad de resolución de problemas en el campo de la robótica con creatividad, iniciativa, metodología y razonamiento crítico | ||||||||
| A19296 | 1751Cod_cmp8 Saber analizar las necesidades tecnológicas de la sociedad y la industria, y ser capaz de mejorar servicios y procesos de producción aplicando tecnología actual de robótica | ||||||||
| Tipo B | Código | Conocimientos o Contenidos | |||||||
| B5917 | 1751Cod_cnt5 Conocer los tipos, estructura y morfología de los robots y las técnicas de planificación, localización, mapeado y navegación para que los robots puedan desplazarse y realizar tareas de forma autónoma. | ||||||||
| B5918 | 1751Cod_cnt6 Conocer los fundamentos de la robótica afectiva y social para una mejor interacción del robot con humanos y sus principales áreas de aplicación. | ||||||||
| B5919 | 1751Cod_cnt7 Comprender y saber usar los principios y técnicas de las arquitecturas software subyacentes de la Robótica Cognitiva, para la resolución de problemas complejos en entornos reales y simulados. | ||||||||
| B5909 | 1751Cod_cnt11 Conocer sistemas hápticos. | ||||||||
| B5910 | 1751Cod_cnt12 Comprender los principios de los robots aéreos. | ||||||||
| Tipo C | Código | Habilidades o Destrezas |
| C36 | 1751Cod_hab12 Programar sistemas hápticos. | |
| C37 | 1751Cod_hab13 Diseñar, programar robots aéreos. |
| Temario |
| Bloque | Tema |
| I. Sistemas Hápticos | - Introducción - Renderizado Háptico - Sistemas Hápticos |
| II. Robots aéreos | - Introducción a la robótica y robots aéreos - Instalación, configuración y despliegue de UAVs - Teleoperación de un cuadricóptero - Procesamiento de información en UAVs - Técnicas de control reactivo |
| Planificación |
| Metodologías :: Pruebas | |||||||||
| Horas en clase | Horas fuera de clase | Horas totales | |||||||
| Supervisadas | 20 | 5 | 25 | ||||||
| Autónomas | 0 | 20 | 20 | ||||||
| Dirigidas | 5 | 0 | 5 | ||||||
| Pruebas mixtas | 5 | 20 | 25 | ||||||
| (*)Los datos que aparecen en la tabla de planificación són de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de los alumnos | |||||||||
| Metodologías |
| descripción | |
| Supervisadas | Actividades de enseñanza-aprendizaje que, aunque se pueden desarrollar de forma autónoma dentro o fuera del aula, requieren la supervisión y seguimiento más o menos puntual de un docente. La supervisión y seguimiento por parte del docente se realizará por medios electrónicos a través de herramientas como Moodle, AVIP, Google Meet o correo electrónico, pudiendo utilizarse también tutorías presenciales |
| Autónomas | Actividades en las que el estudiante organiza el tiempo y el esfuerzo de forma autónoma, ya sea individualmente o en grupo. |
| Dirigidas | Actividades de enseñanza-aprendizaje presenciales en el aula lideradas por el profesor y que se desarrollan en grupo. Responden a una programación horaria determinada que requiere la dirección presencial de un docente. |
| Tutorías |
|
|
|
| Evaluación |
| descripción | calificación | ||
| Otros | Pruebas objetivas parciales y/o finales 0%-40% Pruebas mixtas de evaluación continua 20%-40% Exposición y/o entrega de trabajos-proyectos y/o informes de prácticas 60%-80% |
||
| Otros comentarios y segunda convocatoria | |||
|
Será necesario sacar un 5 en cada una de las partes evaluadas. Para la segunda convocatoria será necesario entregar las prácticas, informes o trabajos necesarios para la superación de la primera convocatoria. |
|||
| Fuentes de información |
| Acceso a la Lista de lecturas de la asignatura |
| Básica | |
| Complementaria | |
| Recomendaciones |