![]() |
Guia docente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DATOS IDENTIFICATIVOS | 2023_24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asignatura | TENDENCIAS EN ROBóTICA II | Código | 01751017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enseñanza |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descriptores | Cr.totales | Tipo | Curso | Semestre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Optativa | Primer | Segundo |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Idioma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prerrequisitos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Departamento | ING.MECANICA,INFORMAT.AEROESP. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Responsable |
|
Correo-e | fjrodl@unileon.es cferll@unileon.es |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profesores/as |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Web | http:// | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción general | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tribunales de Revisión |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resultados del proceso de formación |
| Tipo A | Código | Competencias | |||||||
| A19290 | 1751Cod_cmp2 Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio | ||||||||
| A19295 | 1751Cod_cmp7 Capacidad de resolución de problemas en el campo de la robótica con creatividad, iniciativa, metodología y razonamiento crítico | ||||||||
| A19296 | 1751Cod_cmp8 Saber analizar las necesidades tecnológicas de la sociedad y la industria, y ser capaz de mejorar servicios y procesos de producción aplicando tecnología actual de robótica | ||||||||
| Tipo B | Código | Conocimientos o Contenidos | |||||||
| B5917 | 1751Cod_cnt5 Conocer los tipos, estructura y morfología de los robots y las técnicas de planificación, localización, mapeado y navegación para que los robots puedan desplazarse y realizar tareas de forma autónoma. | ||||||||
| B5921 | 1751Cod_cnt9 Comprender sistemas SLAM (Simultaneous Localization and Mapping, Localización y Mapeado Simultáneos) basados en técnicas de Visión por Computador. | ||||||||
| B5911 | 1751Cod_cnt13 Comprender los principios de los robots rover de exploración en el espacio. | ||||||||
| Tipo C | Código | Habilidades o Destrezas |
| C45 | 1751Cod_hab5 Diseñar y programar software de aplicaciones robóticas robustas, eficientes y seguras usando middlewares y otros mecanismos de control que permitan resolver problemas propios de la Robótica en entornos cohabitados por humanos. | |
| C46 | 1751Cod_hab6 Crear y usar modelos de sensores y actuadores, para la percepción y la interacción del robot con el entorno, así como robots completos en entornos simulados. | |
| C34 | 1751Cod_hab10 Diseñar, implementar y utilizar sistemas SLAM (Simultaneous Localization and Mapping, Localización y Mapeado Simultáneos) basados en técnicas de Visión por Computador. | |
| C38 | 1751Cod_hab14 Diseñar, programar robots rover de exploración en el espacio. |
| Temario |
| Bloque | Tema |
| I. Rovers de exploración Espacial | - Introducción a la robótica espacial - Análisis de misiones en el espacio - Simuladores de robótica espacial - Visual SLAM |
| II. Explicabilidad y Ciberseguridad | - Revisión del estado del arte y tendencias. |
| Planificación |
| Metodologías :: Pruebas | |||||||||
| Horas en clase | Horas fuera de clase | Horas totales | |||||||
| Supervisadas | 20 | 35 | 55 | ||||||
| Autónomas | 0 | 5 | 5 | ||||||
| Dirigidas | 7 | 0 | 7 | ||||||
| Pruebas mixtas | 3 | 5 | 8 | ||||||
| (*)Los datos que aparecen en la tabla de planificación són de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de los alumnos | |||||||||
| Metodologías |
| descripción | |
| Supervisadas | Actividades de enseñanza-aprendizaje que, aunque se pueden desarrollar de forma autónoma dentro o fuera del aula, requieren la supervisión y seguimiento más o menos puntual de un docente. La supervisión y seguimiento por parte del docente se realizará por medios electrónicos a través de herramientas como Moodle, AVIP, Google Meet o correo electrónico, pudiendo utilizarse también tutorías presenciales |
| Autónomas | Actividades en las que el estudiante organiza el tiempo y el esfuerzo de forma autónoma, ya sea individualmente o en grupo. |
| Dirigidas | Actividades de enseñanza-aprendizaje presenciales en el aula lideradas por el profesor y que se desarrollan en grupo. Responden a una programación horaria determinada que requiere la dirección presencial de un docente. |
| Tutorías |
|
|
|
| Evaluación |
| descripción | calificación | ||
| Otros | Pruebas objetivas parciales y/o finales 0%-40% Pruebas mixtas de evaluación continua 20%-40% Exposición y/o entrega de trabajos-proyectos y/o informes de prácticas 60%-80% |
||
| Otros comentarios y segunda convocatoria | |||
|
Será necesario sacar un 5 en cada una de las partes evaluadas. Para la segunda convocatoria será necesario entregar las prácticas, informes o trabajos necesarios para la superación de la primera convocatoria. |
|||
| Fuentes de información |
| Acceso a la Lista de lecturas de la asignatura |
| Básica | |
| Complementaria | |
| Recomendaciones |