PRUEBA | TIPO | MUESTRA | ANTICUERPOS | ANTICOAG. | CALIBR | CONTROL | RANGO | INTERFERENCIAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cortisol | Fertilidad/Hormonas | Suero plasma orina | Policlonales(oveja) | Hep, EDTA, citrato | Cortisol | Universal | 1-1750 nmol/l | Biotina |
DHEA (dehidroepiandrosterona) | Fertilidad/Hormonas | Suero plasma | Policlonales(conejo) | Todos | DHEA | Universal | 0.003-27 μmol/ml | Biotina |
Estradiol II | Fertilidad/Hormonas | Suero plasma | Policlonales(conejo) | Todos | EstradiolII | Universal | 18.4-15781 pmol/l | Biotina |
FSH | Fertilidad/Hormonas | Suero plasma | Monoclonales (ratón) | Heparina, EDTA | FSH | Universal | 0.1-200 UI/ml | Biotina |
HCG + β | Fertilidad/Hormonas | Suero plasma | Monoclonales (ratón) | Todos | HCG + β | Universal/ Tumor maker | 0.1-10000 UI/ml | Biotina |
Insulina | Fertilidad/Hormonas | Suero plasma | Monoclonales (ratón) | Heparina, EDTA, Citrato | Insulin | Universal/ Multianalyte | 0.2-1000 μU/ml | Biotina |
LH | Fertilidad/Hormonas | Suero plasma | Monoclonales (ratón) | Todos | LH | Universal | 0.1-200 UI/ml | Biotina |
Péptido C | Fertilidad/Hormonas | Suero plasma orina | Monoclonales (ratón) | Heparina, EDTA | C-Peptide | Multianalyte | 0.003- 13.3 ng/ml | Biotina |
Progesterona | Fertilidad/Hormonas | Suero plasma | Monoclonales (ratón) | Todos | Progesterona II | Universal | 0.095-191 nmol/l | Biotina, Fenilbutazona |
SHGB (glob. Trans. HHSS) | Fertilidad/Hormonas | Suero plasma | Monoclonales (ratón) | Heparina | SHGB | Universal | 0.35-200 nmol/l | Biotina |
Testosterona | Fertilidad/Hormonas | Suero plasma | Monoclonales (ratón) | Todos | testosteroneII | Universal | 0.069-52 nmol/l | Biotina |
Prolactina | Fertilidad/Hormonas | Suero plasma | Monoclonales (ratón) | Todos | Prolactin | Universal | 10-1000 μU/ml | Biotina |
AntiTG (Tiroglobulina) | Función Tiroidea | Suero plasma | Monoclonales humanos | Heparina, EDTA | AntiTG | AntiTG | 10-4000 UI/ml | Biotina |
AntiTPO (Tiroperoxidasa) | Función Tiroidea | Suero plasma | Policlonales (oveja) | Todos | AntiTPO | AntiTPO | 6-600 UI/ml | Biotina |
FT3 | Función Tiroidea | Suero plasma | Monoclonal (oveja) | Heparina, EDTA | FT· | Universal | 0.4-50 pmol/l | Biotina, Furosemida |
FT4 | Función Tiroidea | Suero plasma | Policlonales (oveja) | Todos | FT4 | Universal | 0.3-100 nmol/l | Biotina, Furosemida |
T3 | Función Tiroidea | Suero plasma | Policlonales (oveja) | Todos | T3 | Universal | 0.3-10 nmol/l | Biotina, Amiodarona, Salicilatos, Fenilbutazona… |
T4 | Función Tiroidea | Suero plasma | Policlonales (oveja) | Heparina, EDTA | T4 | Universal | 5.4-320 nmol/l | Biotina |
Tiroblobulina | Función Tiroidea | Suero plasma | Monoclonales (ratón) | Todos | TG | Universal | 0.10-1000 ng/ml | Biotina |
TSH (Tirotropina) | Función Tiroidea | Suero plasma | Monoclonales (ratón) | Todos | TSH | Universal/TSH | 0.005-100 μUI/ml | Biotina |
Alfa-feto Proteína | Marcador Tumoral | Suero plasma | Monoclonales (ratón) | Heparina, EDTA | AFP | Tumor Maker | 0.5-1000 UI/L | Biotina |
S 100 | Marcador Tumoral | Suero | Monoclonales (ratón) | No suero | S100 | S 100 | 0.05/39 μg/l | Biotina |
CK-MB | Marcador Cardiaco | Suero plasma | Monoclonales (ratón) | Heparina, EDTA | CK-MB | Cardiac | 0.1-500 ng/ml | Biotina |
Digoxina | Marcador Cardiaco | Suero plasma | Monoclonales (ratón) | Todos | Digoxin | Universal | 0.15-5 ng/ml | Biotina |
Digitoxina | Marcador Cardiaco | Suero plasma | Policlonales (oveja) | Hep, EDTA, Citrato | Digitoxin | Universal | 10-30 ng/ml | Biotina, Uzara, Quabain |
Mioglobina | Marcador Cardiaco | Suero plasma | Monoclonales (ratón) | Heparina, EDTA, Citrato | Myoglobin | Cardiac | 21-3000 ng/ml | Biotina |
proBNP | Marcador Cardiaco | Suero plasma | Policlonales (oveja) | Heparina, EDTA | ProBNP | Cardiac/Pro BNP | 0.6-4130 pmol/l | Biotina |
TroponinaT | Marcador Cardiaco | Suero plasma | Monoclonales (ratón) | EDTA, Citrato | TroponinT | Universal | 0.010-25 ng/ml | Biotina |
β-Crosslaps Serum | Marcador óseo | Suero plasma | Monoclonales (ratón) | Heparina, EDTA | β-Crosslaps | Bone | 10-6000 pg/ml | Biotina |
OsteocalcinaN-MID | Marcador óseo | Suero plasma | Monoclonales (ratón) | Heparina, EDTA | N-mid Osteocalcin | Bone | 0.5-300 ng/ml | Biotina, Hemólisis (proteasas de eritrocitos) |
PTH | Marcador óseo | Suero plasma | Monoclonales (ratón) | EDTA | PTH | Multibone | 1.20-5000 pg/ml | Biotina |
Total P1NP | Marcador óseo | Suero plasma | Monoclonales (ratón) | Heparina, EDTA | Total P1NP | Bone | 5-1200 μg/l | Biotina |
Ferritina | Anemia | Suero plasma | Monoclonales (ratón) | Hep, EDTA, Citrato | Ferritin | Universal/ Tumor maker | 0.5-2000 μg/l | Biotina |
Folato | Anemia | Suero | NO | No plasma | Folato | Universal | 0.5-20 ng/ml | Biotina |
VitB12 | Anemia | Suero plasma | NO | Heparina, EDTA | VitB12 | Universal | 30-2000 pg/ml | Biotina |
IgE | Otros | Suero plasma | Monoclonales (ratón) | Heparina, EDTA | IgE | Universal | 0.1-4000 UI/ml | Biotina |
S 100 (Daño cerebral) | Otros | Suero | Monoclonales (ratón) | No suero | S100 | S 100 | 0.05/39 μg/l | Biotina |
*La relación completa de parámetros la pueden encontrar en la siguiente página web: http://labsystems.roche.com/content/products/elecsys_2010/test_menu.html |