Decreto de la Junta de Castilla y León por el que se fijan los precios para el curso 2024/2025, prorrogado para el curso 2026/2027 en virtud de su Disposición Final Primera.
Resolución de la Rectora clasificando los másteres en habilitantes y no habilitantes a efectos de aplicar precios públicos
Tarifas de Precios de la Universidad de León para el curso 2026/2027
Los planes de estudios de Máster se estructuran en cursos de 60 créditos académicos del Sistema Europeo de Transferencia <1ºde Créditos (ECTS), y excepcionalmente 90 créditos.
Los precios públicos se calculan multiplicando el importe de cada crédito, por el número total de créditos matriculados. (Ejemplo: 16,34 euros/crédito x 60 créditos de un curso académico, supone un total de 980,4 euros por curso)
TABLA DE PRECIOS PRIMER CURSO COMPLETO MÁSTER CURSO 2026/27 POR TITULACIONES
| TITULACIÓN | PRECIO CRÉDITO | CURSO COMPLETO |
|---|---|---|
| M.U. CULTURA Y PENSAMIENTO EUROPEO | 26,20 € | 1.572,00 € |
| M.U. LINGÜÍSTICA Y ENSEÑANZA ESPAÑOL | 26,20 € | 1.572,00 € |
| M.U. ECOLOGÍA APLICADA Y ANÁLISIS DATOS ECOLÓGICOS | 26,20 € | 1.572,00 € |
| M.U. FERMENTACIONES APLICADAS A LA IND. ALIMENTARIA | 26,20 € | 1.572,00 € |
| M.U. INVESTIGACIÓN EN BIOTECNOLOGÍA Y BIOMEDICINA | 26,20 € | 1.572,00 € |
| M.U. INVESTIGACIÓN EN DIVERSIDAD BOTÁNICA Y ZOOLÓGICA | 26,20 € | 1.572,00 € |
| M.U. RIESGOS NATURALES | 26,20 € | 1.572,00 € |
| M.U. ENFEMERÍA EN CUIDADOS CRÍTICOS Y URGENCIAS | 26,20 € | 1.572,00 € |
| M.U. ENVEJECIMIENTO SALUDABLE Y CALIDAD DE VIDA | 26,20 € | 1.572,00 € |
| M.U. INNOVACIÓN CIENCIAS BIOMÉDICAS Y DE LA SALUD | 26,20 € | 1.572,00 € |
| M.U. ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD | 26,20 € | 1.572,00 € |
| M.U. INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS SOCIOSANITARIAS | 26,20 € | 1.572,00 € |
| M.U. ABOGACÍA Y PROCURA | 16,34 € | 980,40 € |
| M.U. CIENCIAS ACTUARIALES Y FINANCIERAS | 26,20 € | 1.572,00 € |
| M.U. COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO | 26,20 € | 1.572,00 € |
| M.U. DERECHO DE LA CIBERSEGURIDAD Y ENTORNO DIGITAL | 26,20 € | 1.572,00 € |
| M.U. ENTRENAMIENTO Y RENDIMIENTO DEPORTIVO | 26,20 € | 1.572,00 € |
| M.U. FORMACIÓN DEL PROFESORADO DE SECUNDARIA | 16,34 € | 980,40 € |
| M.U. GESTIÓN DE PERSONAL Y PRÁCTICA LABORAL | 26,20 € | 1.572,00 € |
| M.U. GESTIÓN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES | 26,20 € | 1.572,00 € |
| M.U. INVESTIGACIÓN EN PSICOLOGÍA Y CC. DE LA EDUCACIÓN | 26,20 € | 1.572,00 € |
| M.U. ORIENTACIÓN EDUCATIVA | 16,34 € | 980,40 € |
| M.U. GEOINFORMÁTICA PARA GESTIÓN RR NATURALES | 26,20 € | 1.572,00 € |
| M.U. INCENDIOS FORESTALES. CIENCIA Y GESTIÓN INTEGRAL | 17,69 € | 1.061,40 € |
| M.U. INGENIERÍA AERONÁUTICA | 16,34 € | 980,40 € |
| M.U. INGENIERÍA AGRONÓMICA | 16,34 € | 980,40 € |
| M.U. INGENIERÍA INDUSTRIAL | 16,34 € | 980,40 € |
| M.U. INGENIERÍA INFORMÁTICA | 26,20 € | 1.572,00 € |
| M.U. INGENIERÍA MINERA Y RECURSOS ENERGÉTICOS | 16,34 € | 980,40 € |
| M.U. INTELIGENCIA DE NEGOCIO Y BIG DATA | 26,20 € | 1.572,00 € |
| M.U. INVESTIGACIÓN EN CIBERSEGURIDAD | 26,20 € | 1.572,00 € |
| M.U. ROBÓTICA E INTELIGENCIA ARTIFICIAL | 26,20 € | 1.572,00 € |
| M.U. PRODUCCIÓN INDUSTRIAS FARMACÉUTICAS | 26,20 € | 1.572,00 € |
Información sobre precios en cada centro.
- Facultad de Veterinaria
- Facultad de Derecho
- Facultad de Ciencias del Trabajo
- Escuela de Ingenierías Industrial, Informática y Aeroespacial
- Escuela Superior y Técnica de Ingenieros de Minas
- Escuela de Ingeniería Agraria y Forestal
- Facultad de Educación
- Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte
- Unidad de Estudios de Posgrado - Máster Universitario en Industria 4.0 (Interuniversitario) Pendiente de actualización curso 2026/2027
- Unidad de Estudios de Posgrado – Máster U. en Incendios Forestales. Ciencia y Gestión Integral (Máster FUEGO)
- Campus de Ponferrada
- Unidad de Estudios de Posgrado (resto de Másteres)
- Escuela de Doctorado
Información general
Relación de números de cuenta de Unicaja Banco S.A en las que los estudiantes realizarán los ingresos en los Centros/Unidades de la Universidad de León.
Decreto de la Junta de Castilla y León por el que se fijan los precios para el curso 2024/2025 (BOCYL 03-06-24), prorrogado para el curso 2026/2027 en virtud de su Disposición Final Primera.