| TIPO DE MATERIA | Nº DE CRÉDITOS | |
| Obligatorias (OB) | 54 | |
|---|---|---|
| Optativas (OP) | 0 | 0 |
| Prácticas externas (si se incluyen) (PE) | 30 | |
| Trabajo Fin de máster) (TFM) | 6 | |
| TOTAL | 90 | |
Información de interés para el estudiante
| TIPO DE MATERIA | Nº DE CRÉDITOS | |
| Obligatorias (OB) | 54 | |
|---|---|---|
| Optativas (OP) | 0 | 0 |
| Prácticas externas (si se incluyen) (PE) | 30 | |
| Trabajo Fin de máster) (TFM) | 6 | |
| TOTAL | 90 | |
Información de interés para el estudiante