| TIPO DE MATERIA | Nº DE CRÉDITOS | |
| Formación Básica, en su caso (FB) | 0 | |
|---|---|---|
| Obligatorias (OB) | 78 | |
| Optativas (OP) | Nº de créditos que debe cursar: 0 | Nº total de créditos ofertados: 0 |
| Prácticas externas (si se incluyen) (PE) | 0 | |
| Trabajo Fin de máster (TFM) | 12 | |
| TOTAL | 90 | |
Orden CIN/312/2009, de 9 de febrero, BOE de 18 febrero de 2009
Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT)