FISIOLOGÍA HUMANA
Curso Académico: 2025_26
Información General
| Código | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | Créditos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B1 | B2 | B3 | Totales/ECTS | |||||
| Tipo de asignatura: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica Créditos: TE = Teóricos; PR = Prácticos; CL = Clínicos; PB = Problemas | |||||||||
| 0108010 | 2023 | FB | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| Campus | |
|---|---|
| Centro | FACULTAD DE VETERINARIA |
| Titulación | GRADO EN CIENCIAS GASTRONÓMICAS |
| Departamento | CIENCIAS BIOMEDICAS |
| Área | FISIOLOGIA |
| Nombre de la asignatura en inglés | HUMAN PHYSIOLOGY |
Guía Docente
Grupos
| Grupo | Nº Créditos | Tipo Créditos |
|---|---|---|
| A | 1.00 | A |
| A | 1.00 | B1 |
| A | 2.00 | B3 |
Profesorado
| Profesor | Categoría | Situación |
|---|---|---|
| SAN MIGUEL DE VEGA , BEATRIZ | PROFESOR CONTRATADO DOCTOR | Responsable |
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | CIENCIAS BIOMEDICAS | |
| Área | FISIOLOGIA | |
| ESTEBANEZ GONZALEZ , BRISAMAR | PROFESOR PERMANENTE LABORAL | Resp.Suplente |
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | CIENCIAS BIOMEDICAS | |
| Área | FISIOLOGIA | |
| GARCIA MEDIAVILLA , MARIA VICTORIA | PROFESOR CONTRATADO DOCTOR | Colaborador |
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | CIENCIAS BIOMEDICAS | |
| Área | FISIOLOGIA | |
| MAURIZ GUTIERREZ , JOSE LUIS | Profesor Titular de Universidad | Colaborador |
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | CIENCIAS BIOMEDICAS | |
| Área | FISIOLOGIA | |
| MARTINEZ GEIJO , JENNIFER | Contrato predoctoral FPU | Colaborador |
| Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
| Departamento | CIENCIAS BIOMEDICAS | |
| Área | FISIOLOGIA | |
Tribunal de Revisión
Tribunal Titular
| Nombre | Cargo | Departamento | |
|---|---|---|---|
| MARÍAMAR ALMAR GALIANA | malmg@unileon.es | Presidente | CIENCIAS BIOMÉDICAS |
| ILDEFONSO ALVEAR ÓRDENES | ialvor@unileon.es | Secretario | CIENCIAS BIOMÉDICAS |
| SONIA SÁNCHEZ CAMPOS | ssanc@unileon.es | Vocal | CIENCIAS BIOMÉDICAS |
Tribunal Suplente
| Nombre | Cargo | Departamento | |
|---|---|---|---|
| JOSÉ ANTONIO DE PAZ FERNÁNDEZ | japazf@unileon.es | Presidente | CIENCIAS BIOMÉDICAS |
| MARÍA JOSE CUEVAS GONZÁLEZ | mjcueg@unileon.es | Secretario | CIENCIAS BIOMÉDICAS |
| MARIA YOLANDA PÉREZ PERTEJO | myperp@unileon.es | Vocal | CIENCIAS BIOMÉDICAS |