MATEMÁTICAS
Curso Académico: 2025_26
Información General
| Código | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | Créditos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B1 | B2 | B3 | Totales/ECTS | |||||
| Tipo de asignatura: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica Créditos: TE = Teóricos; PR = Prácticos; CL = Clínicos; PB = Problemas | |||||||||
| 0206003 | 2009 | FB | 1 | 1 | 4.6 | 3.4 | 0 | 1 | 9 | 
| Campus | |
|---|---|
| Centro | FAC. CC. BIOLÓGICAS Y AMBIENTALES | 
| Titulación | GRADO EN BIOLOGÍA | 
| Departamento | MATEMATICAS | 
| Área | MATEMATICA APLICADA | 
| Nombre de la asignatura en inglés | MATHEMATICS | 
Guía Docente
Grupos
| Grupo | Nº Créditos | Tipo Créditos | 
|---|---|---|
| A | 4.60 | A | 
| B | 4.60 | A | 
| A | 3.40 | B1 | 
| B | 3.40 | B1 | 
| A | 1.00 | B3 | 
| B | 1.00 | B3 | 
| C | 1.00 | B3 | 
| D | 1.00 | B3 | 
| E | 1.00 | B3 | 
| F | 1.00 | B3 | 
Profesorado
| Profesor | Categoría | Situación | 
|---|---|---|
| ARANA SUAREZ , MARIA VICTORIA | Profesor Titular Escuela Universitaria | Responsable | 
| Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
| Departamento | MATEMATICAS | |
| Área | MATEMATICA APLICADA | |
| PISABARRO MANTECA , MARIA JESUS | Profesor Titular de Universidad | Resp.Suplente | 
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | MATEMATICAS | |
| Área | ALGEBRA | |
Tribunal de Revisión
Tribunal Titular
| Nombre | Cargo | Departamento | |
|---|---|---|---|
| JULIÁN SUSPERREGUI LESACA | jsusl@unileon.es | Presidente | MATEMÁTICAS | 
| SUSANA VEGA CASIELLES | svegc@unileon.es | Secretario | MATEMÁTICAS | 
| JAVIER GÓMEZ PÉREZ | jgomp@unileon.es | Vocal | MATEMÁTICAS | 
Tribunal Suplente
| Nombre | Cargo | Departamento | |
|---|---|---|---|
| MARÍA TERESA TROBAJO DE LAS MATAS | mttrom@unileon.es | Presidente | MATEMÁTICAS | 
| EVA MARÍA MAZCUÑÁN NAVARRO | emmazn@unileon.es | Secretario | MATEMÁTICAS | 
| DANIEL ARIAS MOSQUERA | darim@unileon.es | Vocal | MATEMÁTICAS |