MATEMÁTICAS
Curso Académico: 2025_26
Información General
| Código | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | Créditos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B1 | B2 | B3 | Totales/ECTS | |||||
| Tipo de asignatura: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica Créditos: TE = Teóricos; PR = Prácticos; CL = Clínicos; PB = Problemas | |||||||||
| 0208002 | 2009 | FB | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 9 | 
| Campus | |
|---|---|
| Centro | FAC. CC. BIOLÓGICAS Y AMBIENTALES | 
| Titulación | GRADO EN BIOTECNOLOGÍA | 
| Departamento | MATEMATICAS | 
| Área | ALGEBRA | 
| Nombre de la asignatura en inglés | MATHEMATICS | 
Guía Docente
Grupos
| Grupo | Nº Créditos | Tipo Créditos | 
|---|---|---|
| A | 5.00 | A | 
| A | 3.00 | B1 | 
| A | 1.00 | B3 | 
| B | 1.00 | B3 | 
| C | 1.00 | B3 | 
Profesorado
| Profesor | Categoría | Situación | 
|---|---|---|
| LOPEZ CABECEIRA , MONTSERRAT | PROFESOR COLABORADOR | Responsable | 
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | MATEMATICAS | |
| Área | ALGEBRA | |
| ARANA SUAREZ , MARIA VICTORIA | Profesor Titular Escuela Universitaria | Resp.Suplente | 
| Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
| Departamento | MATEMATICAS | |
| Área | MATEMATICA APLICADA | |
Tribunal de Revisión
Tribunal Titular
| Nombre | Cargo | Departamento | |
|---|---|---|---|
| ÁNGEL GRANJA BARÓN | agrab@unileon.es | Presidente | MATEMÁTICAS | 
| MARÍA JESÚS PISABARRO MANTECA | mjpism@unileon.es | Secretario | MATEMÁTICAS | 
| MIGUEL CARRIEGOS VIEIRA | mcarv@unileon.es | Vocal | MATEMÁTICAS | 
Tribunal Suplente
| Nombre | Cargo | Departamento | |
|---|---|---|---|
| MANUEL FERNANDO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ | mfgonr@unileon.es | Presidente | MATEMÁTICAS | 
| ANA ISABEL RODRÍGUEZ VALLADARES | airodv@unileon.es | Secretario | MATEMÁTICAS | 
| ANGEL LUIS MUÑOZ CASTAÑEDA | amunc@unileon.es | Vocal | MATEMÁTICAS |