ESTADÍSTICA
Curso Académico: 2025_26
Información General
| Código | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | Créditos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B1 | B2 | B3 | Totales/ECTS | |||||
| Tipo de asignatura: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica Créditos: TE = Teóricos; PR = Prácticos; CL = Clínicos; PB = Problemas | |||||||||
| 0208007 | 2009 | FB | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 
| Campus | |
|---|---|
| Centro | FAC. CC. BIOLÓGICAS Y AMBIENTALES | 
| Titulación | GRADO EN BIOTECNOLOGÍA | 
| Departamento | MATEMATICAS | 
| Área | MATEMATICA APLICADA | 
| Nombre de la asignatura en inglés | STATISTICS | 
Guía Docente
Grupos
| Grupo | Nº Créditos | Tipo Créditos | 
|---|---|---|
| A | 3.00 | A | 
| A | 2.00 | B1 | 
| A | 1.00 | B3 | 
| B | 1.00 | B3 | 
| C | 1.00 | B3 | 
Profesorado
| Profesor | Categoría | Situación | 
|---|---|---|
| QUIROS CARRETERO , ALICIA | Profesor Titular de Universidad | Responsable | 
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | MATEMATICAS | |
| Área | MATEMATICA APLICADA | |
| BETTONI , DARIO | PROFESOR PERMANENTE LABORAL | Resp.Suplente | 
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | MATEMATICAS | |
| Área | DIDACTICA DE LA MATEMATICA | |
Tribunal de Revisión
Tribunal Titular
| Nombre | Cargo | Departamento | |
|---|---|---|---|
| JULIÁN SUSPERREGUI LESACA | jsusl@unileon.es | Presidente | MATEMÁTICAS | 
| MARÍA VICTORIA ARANA SUÁREZ | mvaras@unileon.es | Secretario | MATEMÁTICAS | 
| JAVIER GÓMEZ PÉREZ | jgomp@unileon.es | Vocal | MATEMÁTICAS | 
Tribunal Suplente
| Nombre | Cargo | Departamento | |
|---|---|---|---|
| SUSANA VEGA CASIELLES | svegc@unileon.es | Presidente | MATEMÁTICAS | 
| ADRIANA REMEDIOS SUÁREZ CORONA | asuac@unileon.es | Secretario | MATEMÁTICAS | 
| DANIEL ARIAS MOSQUERA | darim@unileon.es | Vocal | MATEMÁTICAS |