MATEMATICAS I
Curso Académico: 2025_26
Información General
| Código | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | Créditos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B1 | B2 | B3 | Totales/ECTS | |||||
| Tipo de asignatura: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica Créditos: TE = Teóricos; PR = Prácticos; CL = Clínicos; PB = Problemas | |||||||||
| 0510002 | 2010 | FB | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 
| Campus | |
|---|---|
| Centro | FAC. CC. ECONÓMICAS Y EMPRESARIALE | 
| Titulación | GRADO EN ECONOMÍA | 
| Departamento | MATEMATICAS | 
| Área | MATEMATICA APLICADA | 
| Nombre de la asignatura en inglés | MATHEMATICS I | 
Guía Docente
Grupos
| Grupo | Nº Créditos | Tipo Créditos | 
|---|---|---|
| A | 3.00 | A | 
| A | 3.00 | B1 | 
Profesorado
| Profesor | Categoría | Situación | 
|---|---|---|
| FERNANDEZ SUAREZ , LEONARDO | PROFESOR ASOCIADO | Responsable | 
| Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
| Departamento | MATEMATICAS | |
| Área | MATEMATICA APLICADA | |
| SUAREZ CORONA , ADRIANA | PROFESOR CONTRATADO DOCTOR | Resp.Suplente | 
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | MATEMATICAS | |
| Área | MATEMATICA APLICADA | |
Tribunal de Revisión
Tribunal Titular
| Nombre | Cargo | Departamento | |
|---|---|---|---|
| JAVIER GÓMEZ PÉREZ | jgomp@unileon.es | Presidente | MATEMÁTICAS | 
| DANIEL ARIAS MOSQUERA | darim@unileon.es | Secretario | MATEMÁTICAS | 
| ALICIA QUIRÓS CARRETERO | aquic@unileon.es | Vocal | MATEMÁTICAS | 
Tribunal Suplente
| Nombre | Cargo | Departamento | |
|---|---|---|---|
| JOSÉ ÁNGEL HERMIDA ALONSO | jahera@unileon.es | Presidente | MATEMÁTICAS | 
| ANDRÉS SÁEZ SCHWEDT | asaes@unileon.es | Secretario | MATEMÁTICAS | 
| ARACELI DE FRANCISCO IRIBARREN | afrai@unileon.es | Vocal | MATEMÁTICAS |