MATEMÁTICAS I
Curso Académico: 2025_26
Información General
| Código | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | Créditos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B1 | B2 | B3 | Totales/ECTS | |||||
| Tipo de asignatura: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica Créditos: TE = Teóricos; PR = Prácticos; CL = Clínicos; PB = Problemas | |||||||||
| 0516003 | 2020 | FB | 1 | 1 | 2.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6 | 
| Campus | |
|---|---|
| Centro | FAC. CC. ECONÓMICAS Y EMPRESARIALE | 
| Titulación | GRADO EN FINANZAS | 
| Departamento | MATEMATICAS | 
| Área | MATEMATICA APLICADA | 
| Nombre de la asignatura en inglés | MATHEMATICS I | 
Guía Docente
Grupos
| Grupo | Nº Créditos | Tipo Créditos | 
|---|---|---|
| A | 2.40 | A | 
| A | 3.60 | B1 | 
Profesorado
| Profesor | Categoría | Situación | 
|---|---|---|
| FRANCISCO IRIBARREN , ARACELI DE | Profesor Titular de Universidad | Responsable | 
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | MATEMATICAS | |
| Área | MATEMATICA APLICADA | |
| SANTAMARIA SANCHEZ , RAFAEL | Profesor Titular de Universidad | Resp.Suplente | 
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | MATEMATICAS | |
| Área | MATEMATICA APLICADA | |
Tribunal de Revisión
Tribunal Titular
| Nombre | Cargo | Departamento | |
|---|---|---|---|
| JOSÉ ÁNGEL HERMIDA ALONSO | jahera@unileon.es | Presidente | MATEMÁTICAS | 
| SUSANA VEGA CASIELLES | svegc@unileon.es | Secretario | MATEMÁTICAS | 
| MARIA CRISTINA RODRÍGUEZ SÁNCHEZ | mcrods@unileon.es | Vocal | MATEMÁTICAS | 
Tribunal Suplente
| Nombre | Cargo | Departamento | |
|---|---|---|---|
| JULIÁN SUSPERREGUI LESACA | jsusl@unileon.es | Presidente | MATEMÁTICAS | 
| NOEMÍ DE CASTRO GARCÍA | ncasg@unileon.es | Secretario | MATEMÁTICAS | 
| ANDRÉS SÁEZ SCHWEDT | asaes@unileon.es | Vocal | MATEMÁTICAS |