< Volver
ALGEBRA LINEAL Y GEOMETRIA
Curso Académico: 2025_26
Información General
| Código | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | Créditos | 
|---|
| A | B1 | B2 | B3 | Totales/ECTS | 
|---|
| Tipo de asignatura: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica Créditos: TE = Teóricos; PR = Prácticos; CL = Clínicos; PB = Problemas
 | 
| 0707001 | 2010 | FB | 1 | 1 | 3 | 2.95 | 0 | 0.05 | 6 | 
| Campus |  | 
|---|
| Centro | ESC.ING.INDUSTR.,INFORMÁT.Y AEROES | 
|---|
| Titulación | G.INGENIERÍA ELECT. INDUSTRIAL Y AUTOMÁTICA | 
|---|
| Departamento | MATEMATICAS | 
|---|
| Área | MATEMATICA APLICADA | 
|---|
| Nombre de la asignatura en inglés | LINEAR ALGEBRA AND GEOMETRY | 
|---|
Guía Docente
Guía Docente
Grupos
Error: No se encontraron datos de grupos.
Profesorado
Tribunal de Revisión
    Tribunal Titular
    
        | Nombre | Email | Cargo | Departamento | 
|---|
                
            | ARACELI DE FRANCISCO IRIBARREN | afrai@unileon.es | Presidente | MATEMÁTICAS | 
                
            | DANIEL ARIAS MOSQUERA | darim@unileon.es | Secretario | MATEMÁTICAS | 
                
            | RAFAEL SANTAMARÍA SÁNCHEZ | rsans@unileon.es | Vocal | MATEMÁTICAS | 
                
            |  | 
    
    Tribunal Suplente
    
        | Nombre | Email | Cargo | Departamento | 
|---|
                
            | JAVIER GÓMEZ PÉREZ | jgomp@unileon.es | Presidente | MATEMÁTICAS | 
                
            | ROSA MARTA GARCÍA FERNÁNDEZ | rmgarf@unileon.es | Secretario |  | 
                
            | MARIA CRISTINA RODRÍGUEZ SÁNCHEZ | mcrods@unileon.es | Vocal | MATEMÁTICAS | 
                
            |  | 
    
< Volver
Volver