< Volver
METODOS NUMERICOS Y ESTADISTICOS
Curso Académico: 2025_26
Información General
| Código | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | Créditos | 
|---|
| A | B1 | B2 | B3 | Totales/ECTS | 
|---|
| Tipo de asignatura: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica Créditos: TE = Teóricos; PR = Prácticos; CL = Clínicos; PB = Problemas
 | 
| 0707006 | 2010 | FB | 1 | 2 | 3 | 2.9 | 0 | 0.1 | 6 | 
| Campus |  | 
|---|
| Centro | ESC.ING.INDUSTR.,INFORMÁT.Y AEROES | 
|---|
| Titulación | G.INGENIERÍA ELECT. INDUSTRIAL Y AUTOMÁTICA | 
|---|
| Departamento | MATEMATICAS | 
|---|
| Área | MATEMATICA APLICADA | 
|---|
| Nombre de la asignatura en inglés | NUMERICAL AND ESTATISTICAL METHODS | 
|---|
Guía Docente
Guía Docente
Grupos
Error: No se encontraron datos de grupos.
Profesorado
Tribunal de Revisión
    Tribunal Titular
    
        | Nombre | Email | Cargo | Departamento | 
|---|
                
            | MARIA CRISTINA RODRÍGUEZ SÁNCHEZ | mcrods@unileon.es | Presidente | MATEMÁTICAS | 
                
            | ANDRÉS SÁEZ SCHWEDT | asaes@unileon.es | Secretario | MATEMÁTICAS | 
                
            | NOEMÍ DE CASTRO GARCÍA | ncasg@unileon.es | Vocal | MATEMÁTICAS | 
                
            |  | 
    
    Tribunal Suplente
    
        | Nombre | Email | Cargo | Departamento | 
|---|
                
            | JAVIER GÓMEZ PÉREZ | jgomp@unileon.es | Presidente | MATEMÁTICAS | 
                
            | DANIEL ARIAS MOSQUERA | darim@unileon.es | Secretario | MATEMÁTICAS | 
                
            | SUSANA VEGA CASIELLES | svegc@unileon.es | Vocal | MATEMÁTICAS | 
                
            |  | 
    
< Volver
Volver