METODOS MATEMATICOS EN INGENIERIA
Curso Académico: 2025_26
Información General
| Código | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | Créditos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B1 | B2 | B3 | Totales/ECTS | |||||
| Tipo de asignatura: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica Créditos: TE = Teóricos; PR = Prácticos; CL = Clínicos; PB = Problemas | |||||||||
| 0708012 | 2010 | FB | 2 | 1 | 3 | 2.95 | 0 | 0.05 | 6 | 
| Campus | |
|---|---|
| Centro | ESC.ING.INDUSTR.,INFORMÁT.Y AEROES | 
| Titulación | GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA | 
| Departamento | MATEMATICAS | 
| Área | DIDACTICA DE LA MATEMATICA | 
| Nombre de la asignatura en inglés | ENGINEERING MATHEMATICS | 
Guía Docente
Grupos
| Grupo | Nº Créditos | Tipo Créditos | 
|---|---|---|
| A | 3.00 | A | 
| A | 2.95 | B1 | 
| B | 2.95 | B1 | 
| A | 0.05 | B3 | 
| B | 0.05 | B3 | 
Profesorado
| Profesor | Categoría | Situación | 
|---|---|---|
| BETTONI , DARIO | PROFESOR PERMANENTE LABORAL | Responsable | 
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | MATEMATICAS | |
| Área | DIDACTICA DE LA MATEMATICA | |
| SANTAMARIA SANCHEZ , RAFAEL | Profesor Titular de Universidad | Resp.Suplente | 
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | MATEMATICAS | |
| Área | MATEMATICA APLICADA | |
Tribunal de Revisión
Tribunal Titular
| Nombre | Cargo | Departamento | |
|---|---|---|---|
| ARACELI DE FRANCISCO IRIBARREN | afrai@unileon.es | Presidente | MATEMÁTICAS | 
| ANDRÉS SÁEZ SCHWEDT | asaes@unileon.es | Secretario | MATEMÁTICAS | 
| NOEMÍ DE CASTRO GARCÍA | ncasg@unileon.es | Vocal | MATEMÁTICAS | 
Tribunal Suplente
| Nombre | Cargo | Departamento | |
|---|---|---|---|
| JOSÉ ÁNGEL HERMIDA ALONSO | jahera@unileon.es | Presidente | MATEMÁTICAS | 
| DANIEL ARIAS MOSQUERA | darim@unileon.es | Secretario | MATEMÁTICAS | 
| MARÍA VICTORIA ARANA SUÁREZ | mvaras@unileon.es | Vocal | MATEMÁTICAS |