ELECTRICIDAD INDUSTRIAL
Curso Académico: 2025_26
Información General
| Código | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | Créditos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B1 | B2 | B3 | Totales/ECTS | |||||
| Tipo de asignatura: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica Créditos: TE = Teóricos; PR = Prácticos; CL = Clínicos; PB = Problemas | |||||||||
| 0708030 | 2010 | OP | 3 | 2 | 3.3 | 0.7 | 0 | 2 | 6 |
| Campus | |
|---|---|
| Centro | ESC.ING.INDUSTR.,INFORMÁT.Y AEROES |
| Titulación | GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA |
| Departamento | ING.ELECTR.DE SIST. Y AUTOMATI |
| Área | INGENIERIA ELECTRICA |
| Nombre de la asignatura en inglés | INDUSTRIAL ELECTRICITY |
Guía Docente
Grupos
| Grupo | Nº Créditos | Tipo Créditos |
|---|---|---|
| A | 3.30 | A |
| A | 0.70 | B1 |
| A | 2.00 | B3 |
Profesorado
| Profesor | Categoría | Situación |
|---|---|---|
| DIEZ SUAREZ , ANA MARIA | PROFESOR COLABORADOR | Responsable |
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | ING.ELECTR.DE SIST. Y AUTOMATI | |
| Área | INGENIERIA ELECTRICA | |
| ALONSO GARCIA , RAUL MARCOS | PROFESOR AYUDANTE DOCTOR | Resp.Suplente |
| Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
| Departamento | ING.ELECTR.DE SIST. Y AUTOMATI | |
| Área | INGENIERIA ELECTRICA | |
Tribunal de Revisión
Tribunal Titular
| Nombre | Cargo | Departamento | |
|---|---|---|---|
| JOSÉ LUIS FALAGÁN CAVERO | jlfalc@unileon.es | Presidente | ING. ELÉCTRICA Y DE SISTEMAS Y AUTOMÁT. |
| CARLOS LÓPEZ DÍAZ | clopd@unileon.es | Secretario | ING. ELÉCTRICA Y DE SISTEMAS Y AUTOMÁT. |
| ESTEBAN SERRANO LLAMAS | eserl@unileon.es | Vocal | ING. ELÉCTRICA Y DE SISTEMAS Y AUTOMÁT. |
Tribunal Suplente
| Nombre | Cargo | Departamento | |
|---|---|---|---|
| JORGE JUAN BLANES PEIRÓ | jjblap@unileon.es | Presidente | ING. ELÉCTRICA Y DE SISTEMAS Y AUTOMÁT. |
| FRANCISCO JAVIER TRAPOTE DEL CANTO | fjtrac@unileon.es | Secretario | ING. ELÉCTRICA Y DE SISTEMAS Y AUTOMÁT. |
| ALBERTO GONZÁLEZ MARTÍNEZ | agonmar@unileon.es | Vocal | ING. ELÉCTRICA Y DE SISTEMAS Y AUTOMÁT. |