COMPLEJIDAD COMPUTACIONAL
Curso Académico: 2025_26
Información General
| Código | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | Créditos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B1 | B2 | B3 | Totales/ECTS | |||||
| Tipo de asignatura: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica Créditos: TE = Teóricos; PR = Prácticos; CL = Clínicos; PB = Problemas | |||||||||
| 0709033 | 2010 | OB | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 
| Campus | |
|---|---|
| Centro | ESC.ING.INDUSTR.,INFORMÁT.Y AEROES | 
| Titulación | GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA | 
| Departamento | MATEMATICAS | 
| Área | ALGEBRA | 
| Nombre de la asignatura en inglés | COMPUTATIONAL COMPLEXITY | 
Guía Docente
Grupos
| Grupo | Nº Créditos | Tipo Créditos | 
|---|---|---|
| A | 3.00 | A | 
| A | 3.00 | B1 | 
| B | 3.00 | B1 | 
Profesorado
| Profesor | Categoría | Situación | 
|---|---|---|
| MUNOZ CASTANEDA , ANGEL LUIS | Profesor Titular de Universidad | Responsable | 
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | MATEMATICAS | |
| Área | ALGEBRA | |
| HERMIDA ALONSO , JOSÉ ÁNGEL | Resp.Suplente | |
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | MATEMATICAS | |
| Área | MATEMATICA APLICADA | |
Tribunal de Revisión
Tribunal Titular
| Nombre | Cargo | Departamento | |
|---|---|---|---|
| MIGUEL CARRIEGOS VIEIRA | mcarv@unileon.es | Presidente | MATEMÁTICAS | 
| MARÍA MONTSERRAT LÓPEZ CABECEIRA | mmlopc@unileon.es | Secretario | MATEMÁTICAS | 
| MARÍA JESÚS PISABARRO MANTECA | mjpism@unileon.es | Vocal | MATEMÁTICAS | 
Tribunal Suplente
| Nombre | Cargo | Departamento | |
|---|---|---|---|
| ÁNGEL GRANJA BARÓN | agrab@unileon.es | Presidente | MATEMÁTICAS | 
| EVA MARÍA MAZCUÑÁN NAVARRO | emmazn@unileon.es | Secretario | MATEMÁTICAS | 
| MANUEL FERNANDO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ | mfgonr@unileon.es | Vocal | MATEMÁTICAS |