CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL
Curso Académico: 2025_26
Información General
| Código | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | Créditos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B1 | B2 | B3 | Totales/ECTS | |||||
| Tipo de asignatura: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica Créditos: TE = Teóricos; PR = Prácticos; CL = Clínicos; PB = Problemas | |||||||||
| 0712302 | 2021 | FB | 1 | 1 | 3 | 2.95 | 0 | 0.05 | 6 | 
| Campus | |
|---|---|
| Centro | ESC.ING.INDUSTR.,INFORMÁT.Y AEROES | 
| Titulación | GRADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA | 
| Departamento | MATEMATICAS | 
| Área | ANALISIS MATEMATICO | 
| Nombre de la asignatura en inglés | DIFFERENTIAL AND INTEGRAL CALCULUS | 
Guía Docente
Grupos
| Grupo | Nº Créditos | Tipo Créditos | 
|---|---|---|
| A | 3.00 | A | 
| A | 2.95 | B1 | 
| A | 0.05 | B3 | 
Profesorado
| Profesor | Categoría | Situación | 
|---|---|---|
| GONZALEZ RODRÍGUEZ , MANUEL FERNANDO | Responsable | |
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | MATEMATICAS | |
| Área | ANALISIS MATEMATICO | |
| GOMEZ PEREZ , JAVIER | Resp.Suplente | |
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | MATEMATICAS | |
| Área | MATEMATICA APLICADA | |
Tribunal de Revisión
Tribunal Titular
| Nombre | Cargo | Departamento | |
|---|---|---|---|
| MIGUEL CARRIEGOS VIEIRA | mcarv@unileon.es | Presidente | MATEMÁTICAS | 
| EVA MARÍA MAZCUÑÁN NAVARRO | emmazn@unileon.es | Secretario | MATEMÁTICAS | 
| ANA ISABEL RODRÍGUEZ VALLADARES | airodv@unileon.es | Vocal | MATEMÁTICAS | 
Tribunal Suplente
| Nombre | Cargo | Departamento | |
|---|---|---|---|
| MARÍA JESÚS PISABARRO MANTECA | mjpism@unileon.es | Presidente | MATEMÁTICAS | 
| MARÍA MONTSERRAT LÓPEZ CABECEIRA | mmlopc@unileon.es | Secretario | MATEMÁTICAS | 
| ANGEL LUIS MUÑOZ CASTAÑEDA | amunc@unileon.es | Vocal | MATEMÁTICAS |