MATEMÁTICA FINITA I
Curso Académico: 2025_26
Información General
| Código | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | Créditos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B1 | B2 | B3 | Totales/ECTS | |||||
| Tipo de asignatura: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica Créditos: TE = Teóricos; PR = Prácticos; CL = Clínicos; PB = Problemas | |||||||||
| 0717002 | 2022 | FB | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 
| Campus | |
|---|---|
| Centro | ESC.ING.INDUSTR.,INFORMÁT.Y AEROES | 
| Titulación | GRADO INGENIERÍA DATOS INTELIGENCIA ARTIFIC. | 
| Departamento | MATEMATICAS | 
| Área | ALGEBRA | 
| Nombre de la asignatura en inglés | 
Guía Docente
Grupos
| Grupo | Nº Créditos | Tipo Créditos | 
|---|---|---|
| A | 3.00 | A | 
| A | 3.00 | B1 | 
Profesorado
| Profesor | Categoría | Situación | 
|---|---|---|
| CARRIEGOS VIEIRA , MIGUEL | Responsable | |
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | MATEMATICAS | |
| Área | ALGEBRA | |
| SAEZ SCHWEDT , ANDRES | Profesor Titular de Universidad | Resp.Suplente | 
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | MATEMATICAS | |
| Área | MATEMATICA APLICADA | |
Tribunal de Revisión
Tribunal Titular
| Nombre | Cargo | Departamento | |
|---|---|---|---|
| MARÍA JESÚS PISABARRO MANTECA | mjpism@unileon.es | Presidente | MATEMÁTICAS | 
| MARÍA MONTSERRAT LÓPEZ CABECEIRA | mmlopc@unileon.es | Secretario | MATEMÁTICAS | 
| ANGEL LUIS MUÑOZ CASTAÑEDA | amunc@unileon.es | Vocal | MATEMÁTICAS | 
Tribunal Suplente
| Nombre | Cargo | Departamento | |
|---|---|---|---|
| ÁNGEL GRANJA BARÓN | agrab@unileon.es | Presidente | MATEMÁTICAS | 
| EVA MARÍA MAZCUÑÁN NAVARRO | emmazn@unileon.es | Secretario | MATEMÁTICAS | 
| MANUEL FERNANDO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ | mfgonr@unileon.es | Vocal | MATEMÁTICAS |