CÁLCULO DE PROBABILIDAD
Curso Académico: 2025_26
Información General
| Código | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | Créditos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B1 | B2 | B3 | Totales/ECTS | |||||
| Tipo de asignatura: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica Créditos: TE = Teóricos; PR = Prácticos; CL = Clínicos; PB = Problemas | |||||||||
| 0717012 | 2022 | FB | 2 | 1 | 3 | 2.6 | 0 | 0.4 | 6 | 
| Campus | |
|---|---|
| Centro | ESC.ING.INDUSTR.,INFORMÁT.Y AEROES | 
| Titulación | GRADO INGENIERÍA DATOS INTELIGENCIA ARTIFIC. | 
| Departamento | MATEMATICAS | 
| Área | MATEMATICA APLICADA | 
| Nombre de la asignatura en inglés | PROBABILITY CALCULUS | 
Guía Docente
Grupos
| Grupo | Nº Créditos | Tipo Créditos | 
|---|---|---|
| A | 3.00 | A | 
| A | 2.60 | B1 | 
| A | 0.40 | B3 | 
Profesorado
| Profesor | Categoría | Situación | 
|---|---|---|
| TROBAJO DE LAS MATAS , MARIA TERESA | Profesor Titular de Universidad | Responsable | 
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | MATEMATICAS | |
| Área | MATEMATICA APLICADA | |
| QUIROS CARRETERO , ALICIA | Profesor Titular de Universidad | Resp.Suplente | 
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | MATEMATICAS | |
| Área | MATEMATICA APLICADA | |
Tribunal de Revisión
Tribunal Titular
| Nombre | Cargo | Departamento | |
|---|---|---|---|
| NOEMÍ DE CASTRO GARCÍA | ncasg@unileon.es | Presidente | MATEMÁTICAS | 
| ANDRÉS SÁEZ SCHWEDT | asaes@unileon.es | Secretario | MATEMÁTICAS | 
| SUSANA VEGA CASIELLES | svegc@unileon.es | Vocal | MATEMÁTICAS | 
Tribunal Suplente
| Nombre | Cargo | Departamento | |
|---|---|---|---|
| ROSA MARTA GARCÍA FERNÁNDEZ | rmgarf@unileon.es | Presidente | |
| MARÍA VICTORIA ARANA SUÁREZ | mvaras@unileon.es | Secretario | MATEMÁTICAS | 
| RAFAEL SANTAMARÍA SÁNCHEZ | rsans@unileon.es | Vocal | MATEMÁTICAS |