ÁLGEBRA
Curso Académico: 2025_26
Información General
| Código | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | Créditos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B1 | B2 | B3 | Totales/ECTS | |||||
| Tipo de asignatura: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica Créditos: TE = Teóricos; PR = Prácticos; CL = Clínicos; PB = Problemas | |||||||||
| 0809001 | 2010 | FB | 1 | 1 | 3 | 2.85 | 0 | 0.15 | 6 | 
| Campus | |
|---|---|
| Centro | E.S. Y TEC. DE INGENIEROS DE MINAS | 
| Titulación | GRADO EN INGENIERIA DE LA ENERGIA | 
| Departamento | MATEMATICAS | 
| Área | MATEMATICA APLICADA | 
| Nombre de la asignatura en inglés | ALGEBRA | 
Guía Docente
Grupos
| Grupo | Nº Créditos | Tipo Créditos | 
|---|---|---|
| A | 3.00 | A | 
| A | 2.85 | B1 | 
| A | 0.15 | B3 | 
Profesorado
| Profesor | Categoría | Situación | 
|---|---|---|
| SUAREZ CORONA , ADRIANA | PROFESOR CONTRATADO DOCTOR | Responsable | 
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | MATEMATICAS | |
| Área | MATEMATICA APLICADA | |
| SANTAMARIA SANCHEZ , RAFAEL | Profesor Titular de Universidad | Resp.Suplente | 
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | MATEMATICAS | |
| Área | MATEMATICA APLICADA | |
Tribunal de Revisión
Tribunal Titular
| Nombre | Cargo | Departamento | |
|---|---|---|---|
| JOSÉ ÁNGEL HERMIDA ALONSO | jahera@unileon.es | Presidente | MATEMÁTICAS | 
| ANDRÉS SÁEZ SCHWEDT | asaes@unileon.es | Secretario | MATEMÁTICAS | 
| MARIA CRISTINA RODRÍGUEZ SÁNCHEZ | mcrods@unileon.es | Vocal | MATEMÁTICAS | 
Tribunal Suplente
| Nombre | Cargo | Departamento | |
|---|---|---|---|
| ARACELI DE FRANCISCO IRIBARREN | afrai@unileon.es | Presidente | MATEMÁTICAS | 
| SUSANA VEGA CASIELLES | svegc@unileon.es | Secretario | MATEMÁTICAS | 
| NOEMÍ DE CASTRO GARCÍA | ncasg@unileon.es | Vocal | MATEMÁTICAS |