CÁLCULO II
Curso Académico: 2025_26
Información General
| Código | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | Créditos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B1 | B2 | B3 | Totales/ECTS | |||||
| Tipo de asignatura: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica Créditos: TE = Teóricos; PR = Prácticos; CL = Clínicos; PB = Problemas | |||||||||
| 0809010 | 2010 | OB | 1 | 2 | 3 | 2.84 | 0 | 0.16 | 6 | 
| Campus | |
|---|---|
| Centro | E.S. Y TEC. DE INGENIEROS DE MINAS | 
| Titulación | GRADO EN INGENIERIA DE LA ENERGIA | 
| Departamento | MATEMATICAS | 
| Área | ALGEBRA | 
| Nombre de la asignatura en inglés | CALCULUS | 
Guía Docente
Grupos
| Grupo | Nº Créditos | Tipo Créditos | 
|---|---|---|
| A | 3.00 | A | 
| A | 2.84 | B1 | 
| A | 0.16 | B3 | 
Profesorado
| Profesor | Categoría | Situación | 
|---|---|---|
| CARRIEGOS VIEIRA , MIGUEL | Responsable | |
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | MATEMATICAS | |
| Área | ALGEBRA | |
| BETTONI , DARIO | PROFESOR PERMANENTE LABORAL | Resp.Suplente | 
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | MATEMATICAS | |
| Área | DIDACTICA DE LA MATEMATICA | |
Tribunal de Revisión
Tribunal Titular
| Nombre | Cargo | Departamento | |
|---|---|---|---|
| ÁNGEL GRANJA BARÓN | agrab@unileon.es | Presidente | MATEMÁTICAS | 
| MARÍA MONTSERRAT LÓPEZ CABECEIRA | mmlopc@unileon.es | Secretario | MATEMÁTICAS | 
| ANGEL LUIS MUÑOZ CASTAÑEDA | amunc@unileon.es | Vocal | MATEMÁTICAS | 
Tribunal Suplente
| Nombre | Cargo | Departamento | |
|---|---|---|---|
| MANUEL FERNANDO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ | mfgonr@unileon.es | Presidente | MATEMÁTICAS | 
| ANA ISABEL RODRÍGUEZ VALLADARES | airodv@unileon.es | Secretario | MATEMÁTICAS | 
| MARÍA JESÚS PISABARRO MANTECA | mjpism@unileon.es | Vocal | MATEMÁTICAS |