MÉTODOS MATEMÁTICOS AVANZADOS
Curso Académico: 2025_26
Información General
| Código | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | Créditos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B1 | B2 | B3 | Totales/ECTS | |||||
| Tipo de asignatura: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica Créditos: TE = Teóricos; PR = Prácticos; CL = Clínicos; PB = Problemas | |||||||||
| 0811005 | 2013 | OB | 1 | 1 | 3 | 0.9 | 0 | 0.6 | 4.5 | 
| Campus | |
|---|---|
| Centro | E.S. Y TEC. DE INGENIEROS DE MINAS | 
| Titulación | MASTER UNIV. ING. MINERA Y REC.ENERG. | 
| Departamento | MATEMATICAS | 
| Área | MATEMATICA APLICADA | 
| Nombre de la asignatura en inglés | ADVANCED MATHEMATICAL METHODS | 
Guía Docente
Grupos
| Grupo | Nº Créditos | Tipo Créditos | 
|---|---|---|
| A | 3.00 | A | 
| A | 0.90 | B1 | 
| A | 0.60 | B3 | 
Profesorado
| Profesor | Categoría | Situación | 
|---|---|---|
| TROBAJO DE LAS MATAS , MARIA TERESA | Profesor Titular de Universidad | Responsable | 
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | MATEMATICAS | |
| Área | MATEMATICA APLICADA | |
| CARRIEGOS VIEIRA , MIGUEL | Resp.Suplente | |
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | MATEMATICAS | |
| Área | ALGEBRA | |
Tribunal de Revisión
Tribunal Titular
| Nombre | Cargo | Departamento | |
|---|---|---|---|
| JAVIER GÓMEZ PÉREZ | jgomp@unileon.es | Presidente | MATEMÁTICAS | 
| ADRIANA REMEDIOS SUÁREZ CORONA | asuac@unileon.es | Secretario | MATEMÁTICAS | 
| ROSA MARTA GARCÍA FERNÁNDEZ | rmgarf@unileon.es | Vocal | |
Tribunal Suplente
| Nombre | Cargo | Departamento | |
|---|---|---|---|
| JOSÉ ÁNGEL HERMIDA ALONSO | jahera@unileon.es | Presidente | MATEMÁTICAS | 
| NOEMÍ DE CASTRO GARCÍA | ncasg@unileon.es | Secretario | MATEMÁTICAS | 
| RAFAEL SANTAMARÍA SÁNCHEZ | rsans@unileon.es | Vocal | MATEMÁTICAS |