ÁLGEBRA
Curso Académico: 2025_26
Información General
| Código | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | Créditos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B1 | B2 | B3 | Totales/ECTS | |||||
| Tipo de asignatura: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica Créditos: TE = Teóricos; PR = Prácticos; CL = Clínicos; PB = Problemas | |||||||||
| 0914003 | 2014 | FB | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 
| Campus | |
|---|---|
| Centro | ESC. INGENIERÍA AGRARIA Y FORESTAL | 
| Titulación | GRADO EN INGENIERIA AGRARIA | 
| Departamento | MATEMATICAS | 
| Área | MATEMATICA APLICADA | 
| Nombre de la asignatura en inglés | ALGEBRA | 
Guía Docente
Grupos
| Grupo | Nº Créditos | Tipo Créditos | 
|---|---|---|
| A | 3.00 | A | 
| A | 3.00 | B1 | 
Profesorado
| Profesor | Categoría | Situación | 
|---|---|---|
| VEGA CASIELLES , SUSANA | Profesor Titular Escuela Universitaria | Responsable | 
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | MATEMATICAS | |
| Área | MATEMATICA APLICADA | |
| MORON SANZ , RODRIGO | PROFESOR AYUDANTE DOCTOR | Resp.Suplente | 
| Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
| Departamento | MATEMATICAS | |
| Área | MATEMATICA APLICADA | |
Tribunal de Revisión
Tribunal Titular
| Nombre | Cargo | Departamento | |
|---|---|---|---|
| JULIÁN SUSPERREGUI LESACA | jsusl@unileon.es | Presidente | MATEMÁTICAS | 
| ADRIANA REMEDIOS SUÁREZ CORONA | asuac@unileon.es | Secretario | MATEMÁTICAS | 
| MARÍA VICTORIA ARANA SUÁREZ | mvaras@unileon.es | Vocal | MATEMÁTICAS | 
Tribunal Suplente
| Nombre | Cargo | Departamento | |
|---|---|---|---|
| ARACELI DE FRANCISCO IRIBARREN | afrai@unileon.es | Presidente | MATEMÁTICAS | 
| ALICIA QUIRÓS CARRETERO | aquic@unileon.es | Secretario | MATEMÁTICAS | 
| ROSA MARTA GARCÍA FERNÁNDEZ | rmgarf@unileon.es | Vocal | |