MATEMÁTICAS Y ESTADÍSTICA EN LA VIDA COTIDIANA
Curso Académico: 2025_26
Información General
| Código | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | Créditos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B1 | B2 | B3 | Totales/ECTS | |||||
| Tipo de asignatura: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica Créditos: TE = Teóricos; PR = Prácticos; CL = Clínicos; PB = Problemas | |||||||||
| 1011036 | 2009 | OP | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 0 | 0.5 | 4 | 
| Campus | |
|---|---|
| Centro | FACULTAD DE EDUCACIÓN | 
| Titulación | M.U. PROF. SECUN. O. Y BACH.,F.P. Y E.I. | 
| Departamento | MATEMATICAS | 
| Área | MATEMATICA APLICADA | 
| Nombre de la asignatura en inglés | MATHEMATICS AND STATISTICS IN EVERYDAY LIFE | 
Guía Docente
Grupos
| Grupo | Nº Créditos | Tipo Créditos | 
|---|---|---|
| A | 2.00 | A | 
| A | 1.50 | B1 | 
| A | 0.50 | B3 | 
Profesorado
| Profesor | Categoría | Situación | 
|---|---|---|
| GONZALEZ ROBLES , AUGUSTO CESAR | PROFESOR ASOCIADO | Responsable | 
| Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
| Departamento | MATEMATICAS | |
| Área | MATEMATICA APLICADA | |
| RODRIGUEZ SANCHEZ , CRISTINA | Profesor Titular de Universidad | Resp.Suplente | 
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | MATEMATICAS | |
| Área | MATEMATICA APLICADA | |
Tribunal de Revisión
Tribunal Titular
| Nombre | Cargo | Departamento | |
|---|---|---|---|
| JOSÉ ÁNGEL HERMIDA ALONSO | jahera@unileon.es | Presidente | MATEMÁTICAS | 
| RAFAEL SANTAMARÍA SÁNCHEZ | rsans@unileon.es | Secretario | MATEMÁTICAS | 
| MARÍA TERESA TROBAJO DE LAS MATAS | mttrom@unileon.es | Vocal | MATEMÁTICAS | 
Tribunal Suplente
| Nombre | Cargo | Departamento | |
|---|---|---|---|
| ALICIA QUIRÓS CARRETERO | aquic@unileon.es | Presidente | MATEMÁTICAS | 
| MARÍA VICTORIA ARANA SUÁREZ | mvaras@unileon.es | Secretario | MATEMÁTICAS | 
| SUSANA VEGA CASIELLES | svegc@unileon.es | Vocal | MATEMÁTICAS |