ARITMÉTICA Y ALGEBRA
Curso Académico: 2025_26
Información General
| Código | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | Créditos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B1 | B2 | B3 | Totales/ECTS | |||||
| Tipo de asignatura: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica Créditos: TE = Teóricos; PR = Prácticos; CL = Clínicos; PB = Problemas | |||||||||
| 1011037 | 2009 | OP | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 0 | 0.5 | 4 | 
| Campus | |
|---|---|
| Centro | FACULTAD DE EDUCACIÓN | 
| Titulación | M.U. PROF. SECUN. O. Y BACH.,F.P. Y E.I. | 
| Departamento | MATEMATICAS | 
| Área | ALGEBRA | 
| Nombre de la asignatura en inglés | ARITHMETIC AND ALGEBRA | 
Guía Docente
Grupos
| Grupo | Nº Créditos | Tipo Créditos | 
|---|---|---|
| A | 2.00 | A | 
| A | 1.50 | B1 | 
| A | 0.50 | B3 | 
Profesorado
| Profesor | Categoría | Situación | 
|---|---|---|
| PISABARRO MANTECA , MARIA JESUS | Profesor Titular de Universidad | Responsable | 
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | MATEMATICAS | |
| Área | ALGEBRA | |
| ARIAS MOSQUERA , DANIEL | PROFESOR CONTRATADO DOCTOR | Resp.Suplente | 
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | MATEMATICAS | |
| Área | MATEMATICA APLICADA | |
Tribunal de Revisión
Tribunal Titular
| Nombre | Cargo | Departamento | |
|---|---|---|---|
| ÁNGEL GRANJA BARÓN | agrab@unileon.es | Presidente | MATEMÁTICAS | 
| MARÍA MONTSERRAT LÓPEZ CABECEIRA | mmlopc@unileon.es | Secretario | MATEMÁTICAS | 
| ANGEL LUIS MUÑOZ CASTAÑEDA | amunc@unileon.es | Vocal | MATEMÁTICAS | 
Tribunal Suplente
| Nombre | Cargo | Departamento | |
|---|---|---|---|
| MIGUEL CARRIEGOS VIEIRA | mcarv@unileon.es | Presidente | MATEMÁTICAS | 
| EVA MARÍA MAZCUÑÁN NAVARRO | emmazn@unileon.es | Secretario | MATEMÁTICAS | 
| MANUEL FERNANDO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ | mfgonr@unileon.es | Vocal | MATEMÁTICAS |