INNOVACIÓN DOCENTE E INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA (MATEMÁTICAS)
Curso Académico: 2025_26
Información General
| Código | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | Créditos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B1 | B2 | B3 | Totales/ECTS | |||||
| Tipo de asignatura: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica Créditos: TE = Teóricos; PR = Prácticos; CL = Clínicos; PB = Problemas | |||||||||
| 1011093 | 2009 | OB | 1 | 1 | 4 | 3.5 | 0 | 0.5 | 8 | 
| Campus | |
|---|---|
| Centro | FACULTAD DE EDUCACIÓN | 
| Titulación | M.U. PROF. SECUN. O. Y BACH.,F.P. Y E.I. | 
| Departamento | MATEMATICAS | 
| Área | DIDACTICA DE LA MATEMATICA | 
| Nombre de la asignatura en inglés | INNOVATION IN TEACHING AND INTRODUCTION TO EDUCATIONAL RESEARCH (MATHEMATICS) | 
Guía Docente
Grupos
| Grupo | Nº Créditos | Tipo Créditos | 
|---|---|---|
| A | 4.00 | A | 
| A | 3.50 | B1 | 
| A | 0.50 | B3 | 
Profesorado
| Profesor | Categoría | Situación | 
|---|---|---|
| BETTONI , DARIO | PROFESOR PERMANENTE LABORAL | Responsable | 
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | MATEMATICAS | |
| Área | DIDACTICA DE LA MATEMATICA | |
| BALIBREA INIESTA , FRANCISCO | PROFESOR AYUDANTE DOCTOR | Resp.Suplente | 
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | MATEMATICAS | |
| Área | DIDACTICA DE LA MATEMATICA | |
| VIDAL GARCIA , FRANCISCO JAVIER | Colaborador | |
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | PSICOLOGIA,SOCIOLOG. Y FILOSOF | |
| Área | METODOS DE INVEST. Y DIAGNOST. EDUCACION | |
| RODRIGUEZ ESTEBAN , AGUSTIN | Profesor Titular de Universidad | Colaborador | 
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | PSICOLOGIA,SOCIOLOG. Y FILOSOF | |
| Área | METODOS DE INVEST. Y DIAGNOST. EDUCACION | |
| VAZQUEZ FERNANDEZ , JOSE LUIS | PROFESOR ASOCIADO | Colaborador | 
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | DIDACT.GRAL,ESPEC.Y TEORIA EDU | |
| Área | DIDACTICA Y ORGANIZACION ESCOLAR | |
| PEREZ CORDERO , JORGE | PROFESOR ASOCIADO | Colaborador | 
| Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
| Departamento | DIDACT.GRAL,ESPEC.Y TEORIA EDU | |
| Área | DIDACTICA Y ORGANIZACION ESCOLAR | |
Tribunal de Revisión
Tribunal Titular
| Nombre | Cargo | Departamento | |
|---|---|---|---|
| MANUEL FERNANDO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ | mfgonr@unileon.es | Presidente | MATEMÁTICAS | 
| EVA MARÍA MAZCUÑÁN NAVARRO | emmazn@unileon.es | Secretario | MATEMÁTICAS | 
| ANA ISABEL RODRÍGUEZ VALLADARES | airodv@unileon.es | Vocal | MATEMÁTICAS | 
Tribunal Suplente
| Nombre | Cargo | Departamento | |
|---|---|---|---|
| MIGUEL CARRIEGOS VIEIRA | mcarv@unileon.es | Presidente | MATEMÁTICAS | 
| MARÍA MONTSERRAT LÓPEZ CABECEIRA | mmlopc@unileon.es | Secretario | MATEMÁTICAS | 
| ANGEL LUIS MUÑOZ CASTAÑEDA | amunc@unileon.es | Vocal | MATEMÁTICAS |