PRÁCTICUM (MATEMÁTICAS)
Curso Académico: 2025_26
Información General
| Código | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | Créditos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B1 | B2 | B3 | Totales/ECTS | |||||
| Tipo de asignatura: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica Créditos: TE = Teóricos; PR = Prácticos; CL = Clínicos; PB = Problemas | |||||||||
| 1011108 | 2009 | OB | 1 | 2 | 1 | 0 | 6.6 | 2.4 | 10 | 
| Campus | |
|---|---|
| Centro | FACULTAD DE EDUCACIÓN | 
| Titulación | M.U. PROF. SECUN. O. Y BACH.,F.P. Y E.I. | 
| Departamento | MATEMATICAS | 
| Área | ANALISIS MATEMATICO | 
| Nombre de la asignatura en inglés | PRACTICUM (MATHEMATICS) | 
Guía Docente
Grupos
| Grupo | Nº Créditos | Tipo Créditos | 
|---|---|---|
| A | 1.00 | A | 
| A | 2.40 | B3 | 
Profesorado
| Profesor | Categoría | Situación | 
|---|---|---|
| GONZALEZ RODRÍGUEZ , MANUEL FERNANDO | Responsable | |
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | MATEMATICAS | |
| Área | ANALISIS MATEMATICO | |
| PISABARRO MANTECA , MARIA JESUS | Profesor Titular de Universidad | Resp.Suplente | 
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | MATEMATICAS | |
| Área | ALGEBRA | |
Tribunal de Revisión
Tribunal Titular
| Nombre | Cargo | Departamento | |
|---|---|---|---|
| JOSÉ ÁNGEL HERMIDA ALONSO | jahera@unileon.es | Presidente | MATEMÁTICAS | 
| ADRIANA REMEDIOS SUÁREZ CORONA | asuac@unileon.es | Secretario | MATEMÁTICAS | 
| ANDRÉS SÁEZ SCHWEDT | asaes@unileon.es | Vocal | MATEMÁTICAS | 
Tribunal Suplente
| Nombre | Cargo | Departamento | |
|---|---|---|---|
| JAVIER GÓMEZ PÉREZ | jgomp@unileon.es | Presidente | MATEMÁTICAS | 
| DANIEL ARIAS MOSQUERA | darim@unileon.es | Secretario | MATEMÁTICAS | 
| ALICIA QUIRÓS CARRETERO | aquic@unileon.es | Vocal | MATEMÁTICAS |