RECURSOS PARA LA ENSEÑANZA DE LAS MATEMÁTICAS
Curso Académico: 2025_26
Información General
| Código | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | Créditos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B1 | B2 | B3 | Totales/ECTS | |||||
| Tipo de asignatura: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica Créditos: TE = Teóricos; PR = Prácticos; CL = Clínicos; PB = Problemas | |||||||||
| 1013038 | 2010 | OP | 3 | 2 | 2 | 1.5 | 0 | 0.5 | 4 | 
| Campus | |
|---|---|
| Centro | FACULTAD DE EDUCACIÓN | 
| Titulación | GRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA | 
| Departamento | MATEMATICAS | 
| Área | MATEMATICA APLICADA | 
| Nombre de la asignatura en inglés | RESOURCES FOR TEACHING MATHEMATICS | 
Guía Docente
Grupos
| Grupo | Nº Créditos | Tipo Créditos | 
|---|---|---|
| A | 2.00 | A | 
| A | 1.50 | B1 | 
| A | 0.50 | B3 | 
| B | 0.50 | B3 | 
Profesorado
| Profesor | Categoría | Situación | 
|---|---|---|
| ARANA SUAREZ , MARIA VICTORIA | Profesor Titular Escuela Universitaria | Responsable | 
| Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
| Departamento | MATEMATICAS | |
| Área | MATEMATICA APLICADA | |
| RODRIGUEZ VALLADARES , ANA ISABEL | Profesor Titular Escuela Universitaria | Resp.Suplente | 
| Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
| Departamento | MATEMATICAS | |
| Área | DIDACTICA DE LA MATEMATICA | |
Tribunal de Revisión
Tribunal Titular
| Nombre | Cargo | Departamento | |
|---|---|---|---|
| ARACELI DE FRANCISCO IRIBARREN | afrai@unileon.es | Presidente | MATEMÁTICAS | 
| DANIEL ARIAS MOSQUERA | darim@unileon.es | Secretario | MATEMÁTICAS | 
| RAFAEL SANTAMARÍA SÁNCHEZ | rsans@unileon.es | Vocal | MATEMÁTICAS | 
Tribunal Suplente
| Nombre | Cargo | Departamento | |
|---|---|---|---|
| JULIÁN SUSPERREGUI LESACA | jsusl@unileon.es | Presidente | MATEMÁTICAS | 
| ADRIANA REMEDIOS SUÁREZ CORONA | asuac@unileon.es | Secretario | MATEMÁTICAS | 
| ANDRÉS SÁEZ SCHWEDT | asaes@unileon.es | Vocal | MATEMÁTICAS |