FÍSICA II
Curso Académico: 2025_26
Información General
Código | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | Créditos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B1 | B2 | B3 | Totales/ECTS | |||||
Tipo de asignatura: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica Créditos: TE = Teóricos; PR = Prácticos; CL = Clínicos; PB = Problemas | |||||||||
0809004 | 2010 | FB | 1 | 2 | 3 | 0.9 | 0 | 2.1 | 6 |
Campus | |
---|---|
Centro | E.S. Y TEC. DE INGENIEROS DE MINAS |
Titulación | GRADO EN INGENIERIA DE LA ENERGIA |
Departamento | QUIMICA Y FISICA APLICADAS |
Área | FISICA APLICADA |
Nombre de la asignatura en inglés | Physics II: Electricity and Magnetism |
Guía Docente
Grupos
Grupo | Nº Créditos | Tipo Créditos |
---|---|---|
A | 3.00 | A |
A | 0.90 | B1 |
A | 2.10 | B3 |
B | 2.10 | B3 |
Profesorado
Profesor | Categoría | Situación |
---|---|---|
ZORITA CALVO , MIGUEL | Profesor Titular Escuela Universitaria | Responsable |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | QUIMICA Y FISICA APLICADAS | |
Área | FISICA APLICADA | |
GARCIA ORTEGA , EDUARDO | Resp.Suplente | |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | QUIMICA Y FISICA APLICADAS | |
Área | FISICA APLICADA |
Tribunal de Revisión
Tribunal Titular
Nombre | Cargo | Departamento | |
---|---|---|---|
ROBERTO FRAILE LAIZ | rfral@unileon.es | Presidente | QUÍMICA Y FÍSICA APLICADAS |
GABRIEL BÚRDALO SALCEDO | gburs@unileon.es | Secretario | ING. MECÁNICA, INFORMÁTICA Y AEROESPACI |
JOSÉ LUIS MARCOS MENÉNDEZ | jlmarm@unileon.es | Vocal | QUÍMICA Y FÍSICA APLICADAS |
Tribunal Suplente
Nombre | Cargo | Departamento | |
---|---|---|---|
ANA ISABEL CALVO GORDALIZA | aicalg@unileon.es | Presidente | QUÍMICA Y FÍSICA APLICADAS |
LAURA LÓPEZ CAMPANO | llopc@unileon.es | Secretario | QUÍMICA Y FÍSICA APLICADAS |
JESÚS RAMIRO CEPEDA RIAÑO | jrcepr@unileon.es | Vocal | QUÍMICA Y FÍSICA APLICADAS |