TECNICAS MINERAS
Curso Académico: 2025_26
Información General
Código | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | Créditos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B1 | B2 | B3 | Totales/ECTS | |||||
Tipo de asignatura: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica Créditos: TE = Teóricos; PR = Prácticos; CL = Clínicos; PB = Problemas | |||||||||
0809027 | 2010 | OB | 3 | 2 | 2.3 | 0.7 | 0 | 1.5 | 4.5 |
Campus | |
---|---|
Centro | E.S. Y TEC. DE INGENIEROS DE MINAS |
Titulación | GRADO EN INGENIERIA DE LA ENERGIA |
Departamento | TECN.MINERA,TOPOGRAF. Y ESTRUC |
Área | EXPLOTACION DE MINAS |
Nombre de la asignatura en inglés | Mining techniques |
Guía Docente
Grupos
Grupo | Nº Créditos | Tipo Créditos |
---|---|---|
A | 2.30 | A |
A | 0.70 | B1 |
A | 1.50 | B3 |
Profesorado
Profesor | Categoría | Situación |
---|---|---|
GOMEZ MARIN , NATALIA | PROFESOR PERMANENTE LABORAL | Responsable |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | TECN.MINERA,TOPOGRAF. Y ESTRUC | |
Área | EXPLOTACION DE MINAS | |
BERNARDO SANCHEZ , ANTONIO | Resp.Suplente | |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | TECN.MINERA,TOPOGRAF. Y ESTRUC | |
Área | EXPLOTACION DE MINAS |
Tribunal de Revisión
Tribunal Titular
Nombre | Cargo | Departamento | |
---|---|---|---|
ALMUDENA ORTIZ MARQUÉS | aortm@unileon.es | Presidente | TECNOLOGÍA MINERA, TOPOG. Y ESTRUCTURAS |
CARLOS SIERRA FERNÁNDEZ | csief@unileon.es | Secretario | TECNOLOGÍA MINERA, TOPOG. Y ESTRUCTURAS |
ENOC SANZ ABLANEDO | esana@unileon.es | Vocal | TECNOLOGÍA MINERA, TOPOG. Y ESTRUCTURAS |
Tribunal Suplente
Nombre | Cargo | Departamento | |
---|---|---|---|
JOSÉ RAMÓN RODRÍGUEZ PÉREZ | jrrodp@unileon.es | Presidente | TECNOLOGÍA MINERA, TOPOG. Y ESTRUCTURAS |
LAURA ÁLVAREZ DE PRADO | lalvp@unileon.es | Secretario | TECNOLOGÍA MINERA, TOPOG. Y ESTRUCTURAS |
ANA MARÍA CASTAÑÓN GARCÍA | amcasg@unileon.es | Vocal | TECNOLOGÍA MINERA, TOPOG. Y ESTRUCTURAS |